Samedi 17 août : MOUHET

1 81 CHIARUZZI Romain Cosne US FRA Op2 Jun 2 09 28
2 91 GREGOIRE Maxime Poitevin Cycl FRA Op2 Jun 2 09 28
3 131 HORGFIELD Joshua Mud Dock Raci GBR Op2 2 09 28
4 13 BELLARDANT Damien Clamart CSM FRA Op2 Jun 2 09 28
5 125 ASTIE Thomas Sablé Sarthe FRA Op2 2 09 28
6 62 CHAUSSE Valentin Bas Berry FRA Op2 Jun 2 09 28
7 69 DA COSTA Lucas Lagny Pontcar FRA Op2 Jun 2 09 28
8 3 BREYE Florent Douai ESEG FRA Op2 2 09 28
9 136 CHANTIER MOLTRECHT Nicolas Orléans CG FRA Op2 2 09 28
10 107 VALLE Boris Descartes UV FRA Op2 2 09 28
11 19 VUILLAUME Bastien Clamart CSM FRA Op2 2 09 28
12 104 CORBIN Paul Chateauroux U FRA Op2 Esp 2 09 28
13 46 PAILLARD Axel Plancoët CC FRA Op2 Esp 2 09 28
14 27 DELARBRE Lucas Creuse Oxygè. FRA Op2 Jun 2 09 28
15 36 FONTAINE Corentin MC Chateaurou FRA Op3 Jun 2 09 28
16 137 SEQUEIRA Milan Orléans CG FRA Op3 Jun 2 09 28
17 30 LAURENT Joseph Creuse Oxygè. FRA Op2 Jun 2 09 28
18 126 CHESTIER Armand St Satur 4S FRA Op2 Jun 2 09 28
19 64 SIGALAS Brewen Bas Berry FRA Op2 Jun 2 09 28
20 70 HERICOURT Mathis Lagny Pontcar FRA Op3 Jun 2 09 28
21 47 RAULT Axel Plancoët CC FRA Op2 Esp 2 09 28
22 68 CAZALY Gabin Lagny Pontcar FRA Op3 Jun 2 09 28
23 10 MONIEZ Adrien Douai ESEG FRA Op2 2 09 28
24 26 RABOIS Tanguy Vineuil S FRA Op3 Esp 2 09 28
25 9 MASSIN Alexandre Douai ESEG FRA Op3 Jun 2 09 28
26 22 DONNET Guillaume Clamart CSM FRA Op2 Jun 2 09 28
27 1 ARDHUIN mathis Douai ESEG FRA Op2 Esp 2 09 28
28 72 DOMITILE Benjamin Montoire UC FRA Ac1 2 09 28
29 8 LOETE Hippolyte Douai ESEG FRA Op2 Esp 2 09 28
30 38 PAQUETTE Etienne MC Chateaurou FRA Op2 Jun 2 09 28
31 55 HELIOT Martin Armentières C FRA Op2 Esp 2 09 28
32 134 MUNN Thomas Mud Dock Raci GBR Op2 Esp 2 09 28
33 32 TOUPENET Louis Creuse Oxygè. FRA Op2 Jun 2 09 28
34 57 POUILLARD Lucas Armentières C FRA Ac1 Esp 2 09 28
35 118 MIRLAND Alexandre Montgeron Vig FRA Op3 Jun 2 09 28
36 139 LEPRETRE Théo Orléans CG FRA Op3 Jun 2 09 28
37 98 BLOIS Valentin Team Clik FRA Ac1 2 09 28
38 138 BEURET Achille Orléans CG FRA Op3 Jun 2 09 28
39 49 BERANGER Eddy SMartin Hères FRA Op3 2 09 28
40 17 PANSARD TAQUET Octave Clamart CSM FRA Op3 Jun 2 09 28
41 85 DUFOUR Damien Machecoul G FRA Ac2 2 09 28
42 24 GUERIN Louis Vineuil S FRA Op3 Jun 2 09 28
43 102 LEMONNIER François Barlin CL FRA Op2 Esp 2 09 28
44 7 LAMAIRE Nicolas Douai ESEG FRA Op2 Esp 2 09 28
45 140 LELUC Nicolas Clamart CSM FRA Op3 Esp 2 09 28
46 54 GALLET Gabin Armentières C FRA Op3 Jun 2 09 28
47 31 RICHARD Emilien Creuse Oxygè. FRA Op3 Jun 2 09 28
48 14 BUTTIENS Thomas Clamart CSM FRA Ac1 2 09 28
49 28 DELUCHE Celestin Creuse Oxygè. FRA Op3 Esp 2 09 28
50 65 CLEMENT Léo Blois AAJ FRA Op3 Esp 2 09 28
51 45 ONEN Romain Plancoët CC FRA Op3 Jun 2 09 28
52 142 NEZ Robin Pass decouver FRA Ac3 2 09 28
53 141 MABILLE Alex Isle Jourdan FRA Op2 Jun 2 09 28
54 100 INQUEL Emilien Angoulème VC FRA Op3 Jun 2 09 28
55 21 DEVAUD Martin Vineuil S FRA Op3 Esp 2 09 28
56 94 RODRIGUES Manuel Rochechouart FRA Ac3 2 09 28
57 25 LAUNAY Corentin Vineuil S FRA Op2 2 09 28
58 53 NEZ Alexis SMartin Hères FRA Op3 2 09 28
59 101 DEMARIA Sacha Aubervilliers FRA Op2 Esp 2 09 28
60 97 LEBERT Maxime Le Guidon FRA Op3 2 09 28
61 50 BOZZI Robin SMartin Hères FRA Ac1 2 09 28
62 34 DEJOIE Louis MC Chateaurou FRA Op3 Esp 2 09 28
63 75 LEROUX Suliac Rennes EC FRA Op3 2 09 28
64 111 FERNANDES Ludovic Issoire USP FRA Op3 2 09 28
65 20 COUTY Arthur Vineuil S FRA Op2 2 09 28
66 88 LEGER Clément Mainsat E CC FRA Op3 Jun 2 09 28
67 80 KAMYCZURA Paul Commentry C FRA Op2 2 09 28
68 4 CRUVEILLER Sidney Douai ESEG FRA Op3 Esp 2 09 28
69 58 ANDRIEUX Pierre C.R.C.L. FRA Op2 2 09 28
70 61 LAGUIDE Damien C.R.C.L. FRA Op2 2 09 28
71 144 HUET Maxime Maytais VC FRA Op3 2 09 28
72 92 LECLABART Erwan Poitevin Cycl FRA Op2 Jun 2 09 28
73 115 CHEYTION Antony LeCheylard VC FRA Op2 2 09 28
74 116 BOITEUX Quentin MG Montluçon FRA Op2 2 09 28
75 119 COLLET Julien Morlaix CP FRA Op2 2 09 28
76 60 BASTIEN Nicolas C.R.C.L. FRA Ac1 2 09 28
77 78 GRACZYK Vincent Chinon CS FRA Op2 2 09 28
78 37 MARTIAL Jonathan MC Chateaurou FRA Op2 2 09 28
79 35 DEMOUSSIS Jean charles MC Chateaurou FRA Op2 2 09 28
80 106 VERGER Cédric Condat UC FRA Op3 2 09 28
81 74 BOURDIN Nicolas Rennes EC FRA Op2 2 09 28
82 90 MARTINS Vincent Olympique CVO FRA Op3 2 09 28
83 82 DROTZ Antoine Cosne US FRA Op2 2 09 28
84 105 LEMARECHAL Ludéric Chauvigny USC FRA Ac1 2 09 28
85 76 VITRY Théo Rennes EC FRA Op3 2 09 28
86 33 CHARRIERE Matthéo MC Chateaurou FRA Op3 Esp 2 09 28
87 103 THILLOY Jean claude Camon ES FRA Ac1 2 09 28
88 5 DEMANDRILLE Tomas Douai ESEG FRA Op2 Esp 2 09 28
89 123 GARNIER Pascal Pegomas USC FRA Ac1 2 09 28
90 121 PHILIPPE Mikaël Orléans CG FRA Ac2 2 09 28
91 51 CHAPUIS Sylvain SMartin Hères FRA Op3 2 09 28
92 71 BERNARD Floraine Montoire UC FRA Esp 2 09 2

 

(1) Facebook

 

Peut être une image de 5 personnes, vélo, route et texte