1 CHAMPOURET Quentin H 19/12/1996 Open (2) CC VARENNES VAUZELLES 9,00 1h 52′ 03
2 DUJARDIN Florian H 15/09/1995 Open (2) EC BOURBONNIEN 9,00 1h 52′ 03
3 CHIARUZZI Romain H 01/09/2007 Open (2) U 19 U. COSNOISE SPORTIVE 9,00 1h 53′ 43
4 ROUX Willy H 05/01/2007 Open (3) U 19 EC BOURBONNIEN 9,00 1h 53′ 43
5 LERASLE Thomas H 17/11/1992 Open (3) CC VARENNES VAUZELLES 9,00 1h 53′ 43
6 OYSELET Noa H 01/04:207 Open (2) CC ETUPES 1h 53′ 43
7 RAYMOND Baptiste H 12/09/2007 Open (2) U 19 BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME 9,00 1h 53′ 43
8 AUROUX Florian H 19/11/2006 Open (2) U 19 JGS NIVERNAISE 9,00 1h 53′ 43
9 HARTER Hugo H 11/06/2006 Open (2) U 19 BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME 9,00 1h 53′ 43
10 AUROUX Stéphane H 31/08/1975 Open (3) JGS NIVERNAISE 9,00 1h 53′ 43
11 MAYNADIE Brice H 28/10/1986 Open (2) ISSOIRE CYCLISME 9,00 1h 53′ 43
12 HENNI Noureddine H 01/11/1996 Open (2) VELO SPORT CLUB BEAUNOIS 9,00 1h 53′ 43
13 MICOULIN DAVID H 07/12/1985 Open (2) EC BOURBONNIEN 9,00 1h 53′ 43
14 CHARNAY Diego H 06/07/2007 Open (2) U 19 BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME 9,00 1h 53′ 43
15 LARGET Jean François H 22/03/1985 Open (3) ISSOIRE CYCLISME 9,00 1h 53′ 43
16 JEANNIN Raphaël H 13/03/2002 Open (3) LYON SPRINT EVOLUTION 9,00 1h 53′ 43
17 MARTIN Maxime H 27/08/2002 Open (2) CORBAS LYON METROPOLE 9,00 1h 53′ 43
18 RENAULT Tinui H 18/08/2005 Open (3) GUIDON CHALETTOIS 1h 53′ 43
19 DEMARIGNY Louis H 18/06/2004 Open (2) CC VARENNES VAUZELLES 9,00 1h 53′ 43
20 GIRARD Maxime H 16/02/2007 Open (2) U 19 CC VARENNES VAUZELLES 9,00 1h 53′ 43
21 PELOILLE Thibault H 17/06/1993 Access (2) U. COSNOISE SPORTIVE 9,00 1h 53′ 43
22 COMETA Jeremy H 07/02/1998 Open (2) ISSOIRE CYCLISME 1h 53′ 43
23 SILLY Andréas H 20/04/2007 Open (3) U 19 JGS NIVERNAISE 9,00 1h 53′ 43
24 DUJARDIN Yoann H 21/06/1992 Open (2) EC BOURBONNIEN 9,00 1h 53′ 43
25 CAPY Romain H 05/07/2003 Open (3) CC VARENNES VAUZELLES 9,00 1h 53′ 43
26 GRILLOT Gary H 03/11/2004 Open (3) CREUSOT CYCLISME 9,00 1h 53′ 43
27 CUISSINAT Jean Marc H 15/12/1985 Open (3) EC BOURBONNIEN 9,00 1h 53′ 43
28 PHILIPPE Geoffrey H 16/10/1991 Open (2) EC BOURBONNIEN 9,00 1h 53′ 43
29 BOUTON Maxime H 02/06/1998 Open (2) VELO SPORT CLUB BEAUNOIS 9,00 1h 53′ 43
30 BERTHIER Nicolas H 14/09/1993 Open (2) PARAY LE MONIAL CYCLISME 9,00 1h 53′ 43
(1) Facebook Laurine PHILIPPE