1 Axel VIANT LA MOTTE SERVOLEX CYCLISM OP2 J1 H 02h06:15 11 0:00
2 Nicolas MASOCH LA MOTTE SERVOLEX CYCLISM OP2 E3 H 02h06:22 11 à 0:08
3 Jules VIAL G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) OP2 S H 02h06:25 11 à 0:10
4 Boris MORAND V.C. BELLEGARDE OP2 M3 H 02h06:28 11 à 0:13
5 Sébastien HOAREAU V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS OP2 M2 H 02h06:35 11 à 0:21
6 Paul SOUM LA MOTTE SERVOLEX CYCLISM OP3 E4 H 02h06:44 11 à 0:30
7 Arnaud BOUCHET BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME OP2 M3 H 02h06:56 11 à 0:41
8 Louison BELANGER G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) OP2 S H 02h06:58 11 à 0:43
9 Julien BARRAULT ANNECY CYCLISME COMPETITION OP2 S H 02h06:59 11 à 0:44
10 Antoine BARIERE VC SAULCEEN ELBEUF LES T.V.O OP2 J2 H 02h08:02 11 à 1:47
11 Hugo DIETLIN V.C. BELLEGARDE OP2 M1 H 02h08:02 11 à 1:47
12 Julien PEILLON ISATIS CYCLING TEAM OP2 S H 02h08:03 11 à 1:48
13 Jules GERBAUD LYON SPRINT EVOLUTION OP2 J1 H 02h08:03 11 à 1:49
14 Simon MARTIN MICHIELLOTLYON SPRINT EVOLUTION OP2 J2 H 02h08:08 11 à 1:54
15 Thibaut BOGAERT G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) OP2 E4 H 02h08:11 11 à 1:57
31 Marien RIGAUD ISSOIRE CYCLISME OP2 S H 02h13:03 11 à 6:48