Mardi 20 août : SAINT GILLES

1 120 LECLABART Erwan Poitevin Cycl FRA Op2 Jun 2 32 47
2 16 DONNET Guillaume Clamart CSM FRA Op2 Jun 2 33 41 0 54
3 4 CRUVEILLER Sidney Douai ESEG FRA Op3 Esp 2 33 41 0 54
4 44 GAZETTA Yan SMartin Hères FRA Op2 2 33 41 0 54
5 135 LEBEAU Pierre Orléans CG FRA Op2 2 33 41 0 54
6 3 BREYE Florent Douai ESEG FRA Op2 2 33 41 0 54
7 21 VUILLAUME Bastien Clamart CSM FRA Op2 2 33 41 0 54
8 51 GALLET Gabin Armentières C FRA Op3 Jun 2 33 41 0 54
9 59 CHAUSSE Valentin Bas Berry FRA Op2 Jun 2 33 41 0 54
10 72 DA COSTA Lucas Lagny Pontcar FRA Op2 Jun 2 33 41 0 54
11 92 BLOIS Valentin Team clik FRA Ac1 2 33 41 0 54
12 106 ASTIE Thomas Sablé Sarthe FRA Op2 2 33 41 0 54
13 46 BEURET Achille Orléans CG FRA Op3 Jun 2 33 41 0 54
14 47 CHANTIER MOLTRECHT Nicolas Orléans CG FRA Op2 2 33 41 0 54
15 13 BELLARDANT Damien Clamart CSM FRA Op2 Jun 2 33 41 0 54
16 97 CHAMBON Lois Poitevin Cycl FRA Op2 Jun 2 33 41 0 54
17 104 BOITEUX Quentin MG Montluçon FRA Op2 2 33 41 0 54
18 25 FONTAINE Corentin MC Chateaurou FRA Op3 Jun 2 33 41 0 54
19 48 LEPRETRE Théo Orléans CG FRA Op3 Jun 2 33 41 0 54
20 50 SEQUEIRA Milan Orléans CG FRA Op3 Jun 2 33 41 0 54
21 39 TOUPENET Louis Creuse Oxygè. FRA Op2 Jun 2 33 41 0 54
22 64 LEGER Clément Mainsat E CC FRA Op3 Jun 2 33 41 0 54
23 126 HORSFIELD Joshua Mud Dock Raci GBR Op2 2 33 41 0 54
24 54 POUILLARD Lucas Armentières C FRA Ac1 Esp 2 33 41 0 54
25 76 RABOIS Tanguy Vineuil S FRA Op3 Esp 2 33 41 0 54
26 84 MARTINS Vincent Olympique CVO FRA Op3 2 33 41 0 54
27 132 FLEURY Pacôme Martizay UC FRA U17 2 33 41 0 54
28 15 DEFONTAINE Esteban Clamart CSM FRA Op3 Jun 2 33 41 0 54
29 61 SIGALAS Brewen Bas Berry FRA Op2 Jun 2 33 41 0 54
30 43 DOMITILE Benjamin SMartin Hères FRA Ac1 2 33 41 0 54
31 112 CORBIN Paul Chateauroux U FRA Op2 Esp 2 33 41 0 54
32 30 LAGUIDE Damien C.R.C.L. FRA Op2 2 33 41 0 54
33 45 NEZ Alexis SMartin Hères FRA Op3 2 33 41 0 54
34 19 PANSARD TAQUET Octave Clamart CSM FRA Op3 Jun 2 33 41 0 54
35 118 DUBOIS Romain Neuille PontP FRA Ac1 2 33 41 0 54
36 91 CHESTIER Armand St Satur 4S FRA Op2 Jun 2 33 41 0 54
37 98 MIRLAND Alexandre Montgeron Vig FRA Op3 Jun 2 33 41 0 54
38 23 DEJOIE Louis MC Chateaurou FRA Op3 Esp 2 33 41 0 54
39 37 LAURENT Joseph Creuse Oxygè. FRA Op2 Jun 2 33 41 0 54
40 14 BUTTIENS Thomas Clamart CSM FRA Ac1 2 33 41 0 54
41 105 COLLET Julien Morlaix CP FRA Op2 2 33 41 0 54
42 7 LAMAIRE Nicolas Douai ESEG FRA Op2 Esp 2 33 41 0 54
43 57 PAILLARD Axel Plancoët CC FRA Op2 Esp 2 33 41 0 54
44 121 GRIMAL Paul Poitevin Cycl FRA Op3 Jun 2 33 41 0 54
45 83 ALONSO Vincent Olympique CVO FRA Op2 2 33 41 0 54
46 40 BERANGER Eddy SMartin Hères FRA Op3 2 33 41 0 54
47 81 DUFOUR Damien Machecoul G FRA Ac2 2 33 41 0 54
48 122 MUNN Thomas Mud Dock Raci GBR Op2 Esp 2 33 41 0 54
49 66 LEROUX Suliac Rennes EC FRA Op3 2 33 41 0 54
50 111 CAILLAUD Léo Amboise N N FRA Op2 2 33 41 0 54

 

51 71 CAZALY Gabin Lagny Pontcar FRA Op3 Jun 2 33 41 0 54
52 95 DEMARIA Sacha Aubervilliers FRA Op2 Esp 2 33 41 0 54
53 75 GUERIN Louis Vineuil S FRA Op3 Jun 2 33 41 0 54
54 94 LEMONNIER François Barlin CL FRA Op2 Esp 2 33 41 0 54
55 74 DEVAUD Martin Vineuil S FRA Op3 Esp 2 33 41 0 54
56 93 LIGONNIERE Leny Chateauroux A FRA Op2 Jun 2 33 41 0 54
57 73 HERICOURT Mathis Lagny Pontcar FRA Op3 Jun 2 33 41 0 54
58 36 LAGARDE Lilo Creuse Oxygè. FRA Op2 Jun 2 33 41 0 54
59 10 MONIEZ Adrien Douai ESEG FRA Op2 2 33 41 0 54
60 129 LIMOGES Vincent Chartres VS FRA Op2 2 33 41 0 54
61 67 VITRY Théo Rennes EC FRA Op3 2 33 41 0 54
62 99 BONNICHON axel Gervais Lilas FRA Op3 Jun 2 33 41 0 54
63 102 LEBERT Maxime Le Guidon FRA Op3 2 33 41 0 54
64 77 CLEMENT Léo Blois AAJ FRA Op3 Esp 2 33 41 0 54
65 32 SAGE Jerome C.R.C.L. FRA Ac3 2 33 41 0 54
66 100 FERNANDES Ludovic Issoire USP FRA Op3 2 33 41 0 54
67 52 HELIOT Martin Armentières C FRA Op2 Esp 2 33 41 0 54
68 35 DELUCHE Celestin Creuse Oxygè. FRA Op3 Esp 2 33 41 0 54
69 113 LEMARECHAL Ludéric Chauvigny USC FRA Ac1 2 33 41 0 54
70 85 BERNARD Floraine Montoire UC FRA Esp 2 33 41 0 54
71 128 NEZ Robin Pass decouver FRA Ac3 2 33 41 0 54
72 116 DRAPERIE Miguel St Lo Phébert FRA Ac2 2 33 41 0 54
73 26 MARTIAL Jonathan MC Chateaurou FRA Op2 2 33 41 0 54
74 60 PERONNY Bastien Bas Berry FRA Op2 Esp 2 33 41 0 54
75 131 HUET Maxime Maytais VC FRA Op3 2 33 41 0 54
76 82 DUFOUR Loic Machecoul G FRA Op2 2 33 41 0 54
77 28 ANDRIEUX Pierre C.R.C.L. FRA Op2 2 33 41 0 54
78 29 CARON Antoine C.R.C.L. FRA Op3 Esp 2 33 41 0 54
79 130 HUET Jerome Maytais VC FRA Op3 2 33 41 0 54
80 24 DEMOUSSIS Jean charles MC Chateaurou FRA Op2 2 33 41 0 54
81 12 BASSEMENT Romain Clamart CSM FRA Op2 Esp 2 33 41 0 54
82 119 GREGOIRE Maxime Poitevin Cycl FRA Op2 Jun 2 33 41 0 54
83 101 HENOCQ Kevin Istres SC FRA Op3 2 33 41 0 54

 

(3) Facebook

 

Peut être une image de 6 personnes, vélo, route et texte