Mardi 13 août : SAINT PLANTAIRE

1 LEBEAU Pierre Orléans CG FRA Op2 Jun 2 35 49
2 CHIARUZZI Romain Cosne US FRA Op2 Jun 2 35 49
3 GREGOIRE Maxime Poitevin Cycl FRA Op2 Jun 2 35 49
4 DELARBRE Lucas Creuse Oxygè. FRA Op2 Jun 2 35 49
5 GALLET Gabin Armentières C FRA Op3 Jun 2 35 49
6 BELLARDANT Damien Clamart CSM FRA Op2 Jun 2 35 49
7 CHAMBON Lois Poitevin Cycl FRA Op2 Jun 2 35 49
8 GOUPIL Bertrand Douai ESEG FRA Op2 2 35 49
9 SIGALAS Brewen Bas Berry FRA Op2 Jun 2 35 49
10 TOUPENET Louis Creuse Oxygè. FRA Op2 Jun 2 35 49
11 LAMAIRE Nicolas Douai ESEG FRA Op2 Esp 2 35 49
12 COLLET Julien Morlaix CP FRA Op2 2 35 49
13 LAURENT Joseph Creuse Oxygè. FRA Op2 Jun 2 35 49
14 CHANTIER MOLTRECHT Nicolas Orléans CG FRA Op2 2 35 49
15 CHAVANEL Sylvain Chatellerault FRA Op2 2 35 49
16 LEBERT Maxime Le Guidon FRA Op3 2 35 49
17 POUILLARD Lucas Armentières C FRA Ac1 Esp 2 35 49
18 PAILLARD Axel Plancoët CC FRA Op2 Esp 2 35 49
19 HERICOURT Mathis Lagny Pontcar FRA Op3 Jun 2 35 49
20 MUNN Thomas Mud Dock Raci GBR Op2 Esp 2 35 49
21 PAQUETTE Etienne MC Chateaurou FRA Op2 Jun 2 35 49
22 PANSARD TAQUET Octave Clamart CSM FRA Op3 Jun 2 35 49
23 DEMOUSSIS Jean charles MC Chateaurou FRA Op2 2 35 49
24 ASTIE Thomas Sablé Sarthe FRA Op2 2 35 49
25 DEJOIE Louis MC Chateaurou FRA Op3 Esp 2 35 49
26 MARCHIX Valentin Plancoët CC FRA Op3 2 35 49
27 BLOIS Valentin Team Clik FRA Ac1 2 35 49
28 VUILLAUME Bastien Clamart CSM FRA Op2 2 35 49
29 DELUCHE Celestin Creuse Oxygè. FRA Op3 Esp 2 35 49
30 CLEMENT Léo LOIR et CHER FRA Op3 Esp 2 35 49
31 BUTTIENS Thomas Clamart CSM FRA Ac1 2 35 49
32 CORBIN Paul Chateauroux U FRA Op2 Esp 2 35 49
33 LAGUIDE Damien C.R.C.L. FRA Op2 2 35 49
34 LESKE Ethan Plancoët CC AUS Op2 Jun 2 35 49
35 DEVAUD Martin LOIR et CHER FRA Op3 Esp 2 35 49
36 RAFFAULT Baptiste Crochu Veigne FRA Op2 Esp 2 35 49
37 FERNANDES Ludovic Issoire USP FRA Op3 2 35 49
38 LEROUX Suliac Rennes EC FRA Op3 2 35 49
39 CRUVEILLER Sidney Douai ESEG FRA Op3 Esp 2 35 49
40 MIRLAND Alexandre Montgeron Vig FRA Op3 Jun 2 35 49
41 MARTIAL Jonathan MC Chateaurou FRA Op2 2 35 49
42 MARTINS Vincent Olympique CVO FRA Op3 2 35 49
43 LELUC Nicolas Clamart CSM FRA Op3 Esp 2 35 49
44 SAGE Jerome C.R.C.L. FRA Ac3 2 35 49
45 ANDRIEUX Pierre C.R.C.L. FRA Op2 2 35 49
46 GAZETTA Yan SMartin Hères FRA Op2 2 35 49
47 BERTHIER Nicolas Paray Monial FRA Op2 2 35 49
48 BERANGER Eddy SMartin Hères FRA Op3 2 35 49
49 GRACZYK Vincent Chinon CS FRA Op2 2 35 49
50 REMOND David Allcycles V E FRA Op2 2 35 49

 

Peut être une image de 8 personnes, vélo et texte