Dimanche 30 juin : TROPHEE DES GRIMPEURS LA STELE

1 35 SCHUIT Timo UV Saint Eloy H 20 – 29 ans (1) 27:20.112
2 36 GUBIAN Titouan EC Clermont H – 20 ans (1) 27:58.250 38.138
3 24 DEMOUSSIS Jean Charles Chateauroux Métropole Cyclisme H 30 – 39 ans (1) 28:25.488 1:05.376
4 26 MATHIEU Kévin H 30 – 39 ans (2) 28:34.190 1:14.078
5 20 DUPOUY Jérome ASC Macot La Plagne H 40 – 49 ans (1) 28:54.197 1:34.085
6 18 PICY Thibault H 40 – 49 ans (2) 30:29.481 3:09.369
7 40 GABRIEL LANG Mathys Creuse Oxygene H – 20 ans (2) 30:32.301 3:12.189
8 34 ZOULIM Guillaume TAC Cyclo H 20 – 29 ans (2) 31:01.777 3:41.665
9 13 CHARBONNIER Laurent VC Velay H 50 – 59 ans (1) 31:28.325 4:08.213
10 38 HECKEL Mathéo VS Montlucon H – 20 ans (3) 32:03.100 4:42.988
11 16 DOLE Grégory Tulle Cyclisme Compétition H 40 – 49 ans (3) 32:07.741 4:47.629
12 19 LAFAGE Mickael H 40 – 49 ans (4) 32:29.953 5:09.841
13 23 FOULET Francis H 40 – 49 ans (5) 32:34.066 5:13.954
14 39 DELFAU Nolan Issoire Cyclisme H – 20 ans (4) 33:07.103 5:46.991
15 25 PORTEFAIX Mathieu VCP Saint Flour H 30 – 39 ans (3) 33:45.422 6:25.310
16 27 BRUGIERE Louis VC Mauriac H 40 – 49 ans (6) 33:56.837 6:36.725
17 11 JACQUEMAI Philippe VC Morteau Montbenoit H 60 – 69 ans (1) 34:16.240 6:56.128
18 42 MANCINI Georges Issoire Cyclisme H 50 – 59 ans (2) 34:20.529 7:00.417
19 15 SCHUIT Johan UV Saint Eloy H 50 – 59 ans (3) 35:12.527 7:52.415
20 33 JOUANNIN Lucas H 20 – 29 ans (3) 35:27.030 8:06.918
21 12 SAINTROCH Patrick Non licencié H 60 – 69 ans (2) 35:37.371 8:17.259
22 21 GOIGOUX Sylvain H 40 – 49 ans (7) 36:22.846 9:02.734
23 22 LARUELLE Nicolas EM La Tour H 40 – 49 ans (8) 36:31.267 9:11.155
24 10 TAILLANDIER Bernard H 60 – 69 ans (3) 36:45.632 9:25.520
25 7 MATHIEU Marcel VC Moriac H 60 – 69 ans (4) 36:54.397 9:34.285
26 5 SAVOIE Patrick H 70 et + (1) 37:03.557 9:43.445
27 9 SALARD Daniel EC Clermont H 70 et + (2) 40:02.471 12:42.359
28 28 TYRE Candice Issoire Cyclisme Féminine (1) 41:14.315 13:54.203
29 14 VACHER Jérôme VC Velay H 50 – 59 ans (4) 41:15.244 13:55.132
30 17 PEZET André VC Saint Flour H 70 et + (3) 41:38.552 14:18.440
31 29 SERRA Isabelle VC Velay Féminine (2) 42:10.068 14:49.956
32 8 LEGROS Jean-Louis VC Aigueperse H 70 et + (4) 42:53.786 15:33.674
33 6 MALET Thierry Volcacirque Monocycle (1) 59:46.359 32:26.24

 

Peut être une image de 2 personnes, vélo et texte