https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100064322997199&set=a.660939116060182
1 ALBARET Damien Issoire Cyclisme S-OP1 0 02h13’44”
2 DIAZ GARCIA Juan Team Inca U19-OP2 0 02h14’47” 01’03”
3 MURCIA ARBELAEZ Jaider daniel Team Inca U19-OP2 0 02h15’54” 02’10”
4 PRAT DAGIRAL Thomas A C V Aurillacois U23-OP1 0 02h16’41” 02’57”
5 VARAGO Louis Velo Sport Gerzatois U23-OP1 0 02h16’41” ”
6 DEVEZ Thomas Ev Bretenoux Biars U23-OP3 0 02h17’17” 03’33”
7 CANDIL RODRIGUEZ Juan sebastian Team Inca U19-OP2 0 02h17’56” 04’12”
8 VASQUEZ DORADO David Team Inca U19-OP2 0 02h17’56” ”
9 ANDERSON Theo Team Inca U19-OP2 0 02h18’16” 04’32”
10 CAYSSIALS Julien Guidon Decazevillois U23-OP1 0 02h18’57” 05’13”
11 FAGES Paulin A C V Aurillacois U23-OP2 0 02h21’22” 07’38”
12 COUVEINHES Axel Velo Club Dolois S-OP2 0 1 tour
13 BEYSSAC Benjamin Velo Club Maursois S-OP2 0 ”
14 BRESSOLIS Laurent Velo Club Maursois S-OP2 0 2 tours
15 VALADIER Noé A C V Aurillacois U23-OP2 0 ”
16 FABRE Lucas Bozsport Nature S-AC1 0 3 tours
17 TINEL Killian Guidon Decazevillois U23-OP3 0 ”
18 COURPET Nicolas Cahors Cyclisme S-AC1 0 ”
19 PORTEFAIX Mathieu V C Pays De Saint-Flour S-AC4 0 4 tours
20 FERRIERES Anthony Guidon Decazevillois U23-AC1 0 ”
21 MARTINEZ Mattéo Guidon Decazevillois S-AC4 0 5 tour