1 CHALENCON Lilian E.C. St Etienne – Loire U19– 0 35’09”
2 CHARCOSSET Gabin Bourg En Bresse Ain Cyclisme U19– 0 35’09”
3 TARDIEU Clément Velo Sport Brivadois U19– 0 35’09”
4 PERRIN Sacha E.C. St Etienne – Loire U19– 0 35’09”
5 GUILLET Yanis Ac Champagnolaise U19– 0 35’09”
6 DEHEMERS Aloïs Chambery C. Competition U19– 0 35’09”
7 CROZIER Allan E.C. St Etienne – Loire U19– 0 35’09”
8 COUZON Romain La Motte Servolex Cyclism U19– 0 35’09”
9 JEANJEAN Mathis V.C. St Quentin Fallavier U19– 0 35’09”
10 DUCLAUT Julian V.S. Romanais Peageois U19– 0 35’09”
11 CAULIER POUPENEY Alexis V.C. Annemasse U19– 0 35’09”
12 MOURIER Titouan U.C. Montmeyran Valence U19– 0 35’09”
13 DEGEORGES Joseph S.C. Bourg Les Valence U19– 0 35’09”
14 CUFI Loris V.C. Annemasse U19– 0 35’09”
15 DESILLES Alix Chambery C. Competition U19– 0 35’09”
16 CHARNAY Diego Bourg En Bresse Ain Cyclisme U19– 0 35’09”
17 LAPLANCHE Emilian La Motte Servolex Cyclism U19– 0 35’09”
18 FAVRE Enzo Corbas Lyon Metropole U19– 0 35’09”
19 PIAU Lucas Issoire Cyclisme U19– 0 35’09”
20 ROSSIAUD Yanis La Motte Servolex Cyclism U19– 0 35’09”
21 LESECQ Alexandre Corbas Lyon Metropole U19– 0 35’09”
22 FRIOT Jules V.C. Villefranche Beaujolais U19– 0 35’09”
23 FILIAS Théo Chambery C. Competition U19– 0 35’09”
24 JOUVE Léo Velo Club Du Velay U19– 0 35’09”
25 PAILLARD Valère Cycl Seyssinet Seyssins U19– 0 35’09”
26 BARBEY POINT Samuel V.C. Pierrelatte U19– 0 35’09”
27 GUIRAUD Clément Velo Club D`amberieu U19– 0 35’09” 1 tour
28 ALLANOS Hugo La Motte Servolex Cyclism U19– 0 35’09” ”
29 BADEL Mathieu Sarras St Vallier Cyclisme U19– 0 35’09” ”
30 BAUD Justine V.C. Cluses Scionzier U19F– 0 35’09” ”
31 NIVAL Seban Cycl Seyssinet Seyssins U19– 0 35’09” ”
32 VILLEDIEN Meddi La Motte Servolex Cyclism U19– 0 35’09” ”
33 FRESSENET Tom V.C. Rambertois U19– 0 35’09” ”
34 MARTINEZ Luka Cycl Seyssinet Seyssins U19– 0 35’09” ”
35 BEL Nathan Cycl Seyssinet Seyssins U19– 0 35’09” ”
36 ROBERT Margot V.C. Pierrelatte U19F– 0 35’09” ”
37 BARBEREAU Juliette Team Allinges Publier U19F– 0 35’09” ”
38 BARON Julie Corbas Lyon Metropole U19F– 0 35’09” ”
39 LIANCE MARQUET Victor Cycl Seyssinet Seyssins U19– 0 35’09” ”
40 BUSCHE Maël Uc Tain Tournon U19– 0 35’09”
Facebook Clémence ondet