Dimanche 07 juillet : FRANCE UFOLEP à CHABLIS

Classement catégorie Adulte Masculin 17/19 ans
1 14 ROIATTI MATHYS TARN ET GARONNE 5 1h 50′ 09” 83
2 17 LAFON ETHAN HAUTES PYRENEES 5 1h 50′ 28” 40 00′ 18” 57
3 10 CHARBLEYTOU MATTHIS GIRONDE 5 1h 51′ 04” 13 00′ 54” 30
4 35 DOYEN MATHIS NORD 5 1h 51′ 06” 07 00′ 56” 24
5 36 VILAIN COMMANAY LEO GIRONDE 5 1h 51′ 06” 47 00′ 56” 64
6 5 JOBIT YANIS CHARENTE 5 1h 51′ 06” 53 00′ 56” 70
7 37 BACHELLEZ SETH AISNE 5 1h 51′ 06” 76 00′ 56” 93
8 7 RAIMBAULT IVANN YONNE 5 1h 51′ 06” 82 00′ 56” 99
9 30 KUBIK MATHIS PAS DE CALAIS 5 1h 51′ 06” 92 00′ 57” 09
10 21 BOSTVIRONNOIS MATHIS ALLIER 5 1h 51′ 07” 36 00′ 57” 53
11 49 MOUTON ANTOINE ESSONNE 5 1h 51′ 07” 40 00′ 57” 57
12 64 LECOLIER LOUIS NORD 5 1h 51′ 07” 54 00′ 57” 71
13 52 MAES AUBIN HAUTE VIENNE 5 1h 51′ 07” 56 00′ 57” 73
14 56 DEMOL LEO NORD 5 1h 51′ 07” 67 00′ 57” 84
15 6 BROCHIER LEO SEINE ET MARNE 5 1h 51′ 07” 81 00′ 57” 98
16 54 JUTTAND VICTOR VIENNE 5 1h 51′ 07” 85 00′ 58” 02
17 20 GALINOU NICOLAS LOT ET GARONNE 5 1h 51′ 07” 85 00′ 58” 02
18 58 RENAUT BAPTISTE ESSONNE 5 1h 51′ 07” 89 00′ 58” 06
19 19 CHAUVEL YANN ISERE 5 1h 51′ 08” 08 00′ 58” 25
20 62 MAES LOUIS NORD 5 1h 51′ 08” 14 00′ 58” 31
21 9 MEUNIER ADRIEN NORD 5 1h 51′ 08” 22 00′ 58” 39
22 16 GUEANT AUXENCE OISE 5 1h 51′ 08” 33 00′ 58” 50
23 4 ROUSTANT VINCENT VAUCLUSE 5 1h 51′ 08” 47 00′ 58” 64
24 41 BIMONT YVAN OISE 5 1h 51′ 08” 49 00′ 58” 66
25 29 BOUTET JORAN VIENNE 5 1h 51′ 08” 60 00′ 58” 77
26 38 FAURE ANTHONY HAUTE VIENNE 5 1h 51′ 08” 89 00′ 59” 06
27 3 BALIN NATHAN AISNE 5 1h 51′ 08” 95 00′ 59” 12
28 11 HENRY ANTOINE HAUTE VIENNE 5 1h 51′ 08” 97 00′ 59” 14
29 39 CONTAMINES LOUIS CHARENTE 5 1h 51′ 09” 51 00′ 59” 68
30 57 SENRENT QUENTIN HAUTE VIENNE 5 1h 51′ 09” 51 00′ 59” 68
31 25 VANDERMERSCH AXEL PUY DE DOME 5 1h 51′ 09” 71 00′ 59” 88
32 40 BACH JULIAN TARN ET GARONNE 5 1h 51′ 09” 92 01′ 00” 09
33 50 VANDERHAEGEN MAEL NORD 5 1h 51′ 10” 13 01′ 00” 30
34 18 NICAISE SIMON YONNE 5 1h 51′ 10” 98 01′ 01” 15
35 2 LEFEVRE TOM NORD 5 1h 51′ 11” 14 01′ 01” 31
36 48 DECROMBECQUE AIME SOMME 5 1h 51′ 11” 64 01′ 01” 81
37 42 GONZALEZ TRYSTAN HAUTES PYRENEES 5 1h 51′ 13” 23 01′ 03” 40
38 65 MORDACQ ENZO NORD 5 1h 51′ 26” 71 01′ 16” 88
39 63 CORNU ANDREAS NORD 5 1h 52′ 30” 65 02′ 20” 82
40 34 DE GRAMMONT NATHAN ESSONNE 5 1h 52′ 41” 40 02′ 31” 57
41 12 LEGUERN FABIAN CHARENTE 5 1h 52′ 52” 48 02′ 42” 65
42 26 SOULEYRAS GABIN PUY DE DOME 5 1h 53′ 35” 29 03′ 25” 46
43 15 MARINEAU LUCAS SEINE ET MARNE 5 1h 55′ 59” 53 05′ 49” 70
44 61 WINS ALEXIS NORD 5 1h 57′ 24” 89 07′ 15” 06
45 59 DERASSE DAVID NORD 5 1h 57′ 54” 42 07′ 44” 59
46 23 MATIAS CHRISTOPHE COTE D OR 5 1h 57′ 54” 98 07′ 45” 15
47 51 BEAUGEARD THEO GIRONDE 5 1h 57′ 55” 04 07′ 45” 21
48 60 RAISON LOIC HAUTE VIENNE 5 1h 57′ 55” 93 07′ 46” 10
49 53 DUREUIL BAPTISTE CANTAL 5 2h 01′ 02” 73 10′ 52” 90
50 55 LECONTE ROMAIN ESSONNE 5 2h 02′ 08” 88 11′ 59” 05
51 47 COLLIN ANTONIN VIENNE 5 2h 02′ 09” 02 11′ 59” 19
52 8 ZINGG MARTIN INDRE 5 2h 02′ 15” 68 12′ 05” 85
53 28 LEYS LEO CHER 5 2h 03′ 54” 09 13′ 44” 26
54 46 VALEZ THEO PUY DE DOME 5 2h 04′ 15” 47 14′ 05” 64
55 32 LANDRIT VALENTIN CHARENTE MARITIME 5 2h 04′ 29” 72 14′ 19” 89
56 22 SOULIER LOUIS CANTAL 5 2h 08′ 17” 15 18′ 07” 32
57 33 DOMINE LOUIS ARDENNES 5 2h 08′ 17” 71 18′ 07” 88

 

Classement catégorie Adulte Masculin 20/29 ans
1 20 RIFLADE THEO ISERE 6 2h 08′ 48” 70
2 68 DEJOIE LOUIS INDRE 6 2h 08′ 51” 72 00′ 03” 02
3 84 FRAISSEIX CLEMENT HAUTE VIENNE 6 2h 08′ 53” 62 00′ 04” 92
4 1 LALEU TIMOTHEE NORD 6 2h 09′ 01” 18 00′ 12” 48
5 53 DOUYERE NATHAN SEINE MARITIME 6 2h 09′ 01” 68 00′ 12” 98
6 4 LEBRUN JULES AUBE 6 2h 09′ 02” 03 00′ 13” 33
7 34 LECOCQ TOM SOMME 6 2h 09′ 03” 89 00′ 15” 19
8 6 GABRIEL JULIEN GERS 6 2h 09′ 04” 62 00′ 15” 92
9 5 FARDEAU ROBIN VAL DE MARNE 6 2h 09′ 08” 30 00′ 19” 60
10 72 MORTIER LOUIS OISE 6 2h 09′ 43” 66 00′ 54” 96
11 45 CHORON GEOFFREY OISE 6 2h 09′ 45” 09 00′ 56” 39
12 9 FIGUEIREDO DYLAN AISNE 6 2h 09′ 49” 90 01′ 01” 20
13 73 MION MAXENCE YONNE 6 2h 09′ 49” 98 01′ 01” 28
14 44 PILLON JULES SEINE ET MARNE 6 2h 09′ 50” 21 01′ 01” 51
15 59 GRILLON DORIAN ESSONNE 6 2h 09′ 50” 48 01′ 01” 78
16 7 AINI ISSAM NORD 6 2h 09′ 50” 61 01′ 01” 91
17 27 CHABENAT CLEMENT INDRE 6 2h 09′ 50” 69 01′ 01” 99
18 26 HEDDE CHARLES SEINE MARITIME 6 2h 09′ 50” 75 01′ 02” 05
19 19 GOGUET MAXIME YONNE 6 2h 09′ 50” 81 01′ 02” 11
20 10 CEAUSU ENZO VAUCLUSE 6 2h 09′ 50” 83 01′ 02” 13
21 15 CHAUMERLIAT REMI SEINE ET MARNE 6 2h 09′ 51” 06 01′ 02” 36
22 24 PARSEJOUX THEO CREUSE 6 2h 09′ 51” 12 01′ 02” 42
23 83 DEU GAUTHIER SEINE MARITIME 6 2h 09′ 51” 21 01′ 02” 51
24 66 DECOMBE NICOLAS VAL D OISE 6 2h 09′ 52” 05 01′ 03” 35
25 25 OLARD ALEXIS COTE D OR 6 2h 09′ 52” 88 01′ 04” 18
26 41 BERTRAND QUENTIN VAUCLUSE 6 2h 09′ 53” 85 01′ 05” 15
27 67 BLOQUEL CORENTIN SEINE MARITIME 6 2h 09′ 54” 97 01′ 06” 27
28 48 HEURARD ANDREA ISERE 6 2h 09′ 55” 92 01′ 07” 22
29 35 DE GRAMMONT BAPTISTE ESSONNE 6 2h 10′ 51” 00 02′ 02” 30
30 60 BERTHIER THIBAUT NORD 6 2h 10′ 51” 56 02′ 02” 86
31 39 RYBAK MAXENCE GIRONDE 6 2h 10′ 52” 37 02′ 03” 67
32 2 MORICE TOM YONNE 6 2h 10′ 53” 15 02′ 04” 45
33 36 JARRY-WILSON BALTHAZAR HAUTS DE SEINE 6 2h 10′ 57” 81 02′ 09” 11
34 87 BEAUGEARD HUGO GIRONDE 6 2h 11′ 14” 12 02′ 25” 42
35 3 GOUZOU DYLAN CANTAL 6 2h 11′ 15” 88 02′ 27” 18
36 21 FONTANET ENZO VAL D OISE 6 2h 11′ 16” 09 02′ 27” 39
37 54 CHABENAT EDOUARD INDRE 6 2h 11′ 16” 44 02′ 27” 74
38 14 NOEL LUCAS TARN ET GARONNE 6 2h 11′ 17” 20 02′ 28” 50
39 78 DOURLENS THOMAS OISE 6 2h 12′ 41” 69 03′ 52” 99
40 81 VAN SNICK FLORIAN AISNE 6 2h 12′ 41” 73 03′ 53” 03
41 70 MAGNIES CLEMENT NORD 6 2h 13′ 55” 93 05′ 07” 23
42 38 LESAGE ANTHONY NORD 6 2h 13′ 55” 95 05′ 07” 25
43 74 MAXIN LOU VAL D OISE 6 2h 15′ 52” 53 07′ 03” 83
44 16 BONNETON MAXENCE OISE 6 2h 16′ 15” 92 07′ 27” 22
45 23 GUILBAUD HUGO VENDEE 6 2h 17′ 10” 65 08′ 21” 95
46 40 JULIEN BASTIEN AISNE 6 2h 18′ 46” 02 09′ 57” 32
47 63 REBEYROLLE BAPTISTE HAUTE VIENNE 6 2h 19′ 11” 53 10′ 22” 83
48 29 UZON AURELIEN LOIRET 6 2h 19′ 12” 07 10′ 23” 37
49 51 PARSEJOUX PAUL CREUSE 6 2h 19′ 12” 30 10′ 23” 60
50 77 DOLHEM MAXENCE AISNE 6 2h 19′ 14” 59 10′ 25” 89
51 71 LIENARD KEVIN AISNE 6 2h 19′ 20” 19 10′ 31” 49
52 43 SOTTE PIERRE CHARENTE 6 2h 19′ 26” 25 10′ 37” 55
53 80 DESAILLY GEOFFREY NORD 6 2h 19′ 55” 22 11′ 06” 52
54 82 BONNETON LILIAN OISE 6 2h 20′ 21” 40 11′ 32” 70
55 79 LAURANS ALEXANDRE SEINE MARITIME 6 2h 20′ 21” 44 11′ 32” 74
56 32 GAGNAIRE PIERRE NIEVRE 6 2h 20′ 23” 32 11′ 34” 62
57 8 ROBOAM DAMIEN GIRONDE 6 2h 20′ 23” 66 11′ 34” 96
58 52 SIRI NICOLAS COTE D OR 6 2h 20′ 26” 67 11′ 37” 97
59 55 LACOUR LEO PUY DE DOME 6 2h 20′ 46” 01 11′ 57” 31
60 75 HAZARD ADRIEN SEINE MARITIME 5 1h 59′ 21” 23
61 56 PICAULT GAUTHIER LOIRET 5 1h 59′ 21” 59
62 49 RIFFORT THIBAUT VAL D OISE 5 1h 59′ 21” 77
63 76 JOLIS CLEMENT NORD 5 2h 01′ 33” 66
64 37 PINTAT CLEMENT MARNE 5 2h 05′ 55” 97
65 33 GEORGES ALEXANDRE PAS DE CALAIS 5 2h 07′ 00” 01
66 28 ELLIOTT JOSEPH PUY DE DOME 5 2h 08′ 49” 50
67 69 BONNEFOY MAXIME PUY DE DOME 5 2h 09′ 24” 80
68 22 DESBORBE MATTHIEU ALLIER 5 2h 16′ 15” 96
69 31 BOUTET LUCAS VIENNE 5 2h 16′ 23” 65
70 58 BARTKOWIAK CLEMENT PAS DE CALAIS 5 2h 19′ 10” 23
71 57 BEYVIN MATTHIAS NIEVRE 5 2h 27′ 25” 17
72 50 BERTIN KEVIN VENDEE 5 2h 27′ 32” 08

 

Classement catégorie Adulte Masculin 30/39 ans
1 18 HENNEQUIN VICTOR OISE 6 2h 04′ 19” 25
2 1 BAZALGETTE ROMAIN TARN ET GARONNE 6 2h 04′ 19” 66 00′ 00” 41
3 5 CHOISY EMERIC VAL D OISE 6 2h 04′ 23” 53 00′ 04” 28
4 2 SEMOULIN JOAKIM NORD 6 2h 04′ 24” 00 00′ 04” 75
5 14 BASTIEN NICOLAS HAUTE VIENNE 6 2h 04′ 24” 38 00′ 05” 13
6 27 HAVE QUENTIN SEINE MARITIME 6 2h 04′ 31” 32 00′ 12” 07
7 62 DEJARDIN EMMANUEL AISNE 6 2h 04′ 57” 69 00′ 38” 44
8 67 DESFORGES GUILLAUME SEINE MARITIME 6 2h 04′ 57” 73 00′ 38” 48
9 9 DEBUISSON JULIAN NORD 6 2h 07′ 15” 86 02′ 56” 61
10 23 RODARIE TOM LOT ET GARONNE 6 2h 08′ 01” 72 03′ 42” 47
11 25 BIGOURET ANTHONY CREUSE 6 2h 08′ 02” 94 03′ 43” 69
12 44 COMMONT DAVID AISNE 6 2h 08′ 05” 19 03′ 45” 94
13 66 HENRIQUES PASCAULT BRUNO YONNE 6 2h 08′ 14” 68 03′ 55” 43
14 11 BETTIOL PIERRE AISNE 6 2h 09′ 22” 24 05′ 02” 99
15 65 MANSION ANTONY OISE 6 2h 09′ 22” 30 05′ 03” 05
16 53 PIGAL GUILLAUME AUBE 6 2h 09′ 22” 55 05′ 03” 30
17 52 BLOQUEL FLORIAN SEINE MARITIME 6 2h 09′ 23” 52 05′ 04” 27
18 17 BECASSEAU BENJAMIN SEINE ET MARNE 6 2h 09′ 24” 99 05′ 05” 74
19 20 COURTECUISSE JULIEN BOUCHES DU RHONE 6 2h 09′ 39” 53 05′ 20” 28
20 30 PHELIPPON ROMAIN LOIRET 6 2h 09′ 39” 61 05′ 20” 36
21 59 VISSIO MATHIEU PAS DE CALAIS 6 2h 09′ 40” 06 05′ 20” 81
22 76 BOURRY NICOLAS SEINE ET MARNE 6 2h 09′ 40” 35 05′ 21” 10
23 29 AUBOEUF CORENTIN PUY DE DOME 6 2h 09′ 40” 46 05′ 21” 21
24 35 BARBIER YOANN DEUX SEVRES 6 2h 09′ 40” 48 05′ 21” 23
25 41 SAINTURAT JIMMY ESSONNE 6 2h 09′ 40” 62 05′ 21” 37
26 7 GAUTHIEZ JEREMY AUBE 6 2h 09′ 43” 60 05′ 24” 35
27 3 SERMONT ISAAC-EMMANUEL BOUCHES DU RHONE 6 2h 09′ 47” 05 05′ 27” 80
28 81 MAHOUDAUX ETIENNE AISNE 6 2h 09′ 49” 31 05′ 30” 06
29 4 ARBILLOT VALENTIN YONNE 6 2h 09′ 49” 72 05′ 30” 47
30 6 DRAPEAU MAXIME CANTAL 6 2h 09′ 49” 74 05′ 30” 49
31 26 LARGY STEPHANE COTE D OR 6 2h 09′ 50” 01 05′ 30” 76
32 78 ARSON JEAN CHARLES SEINE MARITIME 6 2h 09′ 50” 11 05′ 30” 86
33 12 BAUDINO DAVID VAUCLUSE 6 2h 09′ 50” 24 05′ 30” 99
34 82 MALESYS FLORIAN SEINE ET MARNE 6 2h 09′ 50” 48 05′ 31” 23
35 49 LEPRUN TIMOTHE YONNE 6 2h 09′ 50” 51 05′ 31” 26
36 46 MALESYS VINCENT SEINE ET MARNE 6 2h 09′ 50” 63 05′ 31” 38
37 43 HEBERT PIERRICK NORD 6 2h 09′ 51” 42 05′ 32” 17
38 33 HUMBERT NICOLAS VOSGES 6 2h 09′ 51” 44 05′ 32” 19
39 28 MARGOT ALEXIS AUBE 6 2h 10′ 40” 86 06′ 21” 61
40 21 MATHIOT LUDOVIC YONNE 6 2h 11′ 22” 59 07′ 03” 34
41 39 LE VOURCH DAMIEN PAS DE CALAIS 6 2h 12′ 36” 96 08′ 17” 71
42 42 VISSIO — FORTERRE PIERRE PYRENEES ATLANTIQUES 6 2h 15′ 15” 64 10′ 56” 39
43 24 GOUBERT KEVIN CANTAL 6 2h 15′ 15” 89 10′ 56” 64
44 71 BOURDILLAT THIBAULT CHER 6 2h 15′ 17” 30 10′ 58” 05
45 50 LEQUIN JULIEN CREUSE 6 2h 15′ 17” 98 10′ 58” 73
46 72 FIFE PIERRE ESSONNE 6 2h 15′ 19” 92 11′ 00” 67
47 74 LEBRUN JEROME AISNE 6 2h 15′ 22” 41 11′ 03” 16
48 89 GUERIN MAXIME SEINE MARITIME 6 2h 15′ 22” 43 11′ 03” 18
49 68 EDY ETIENNE AUBE 6 2h 15′ 23” 63 11′ 04” 38
50 36 BARBELANNE ROMAIN GERS 6 2h 15′ 26” 36 11′ 07” 11
51 57 SKRZELEZYK MICKAEL DORDOGNE 6 2h 15′ 46” 64 11′ 27” 39
52 8 SOULET ALAIN CHER 6 2h 16′ 51” 36 12′ 32” 11
53 85 PERNET VINCENT AUBE 6 2h 18′ 23” 03 14′ 03” 78
54 54 WANNY MARC LOIRET 6 2h 18′ 42” 38 14′ 23” 13
55 48 AURIOLLE XAVIER BOUCHES DU RHONE 6 2h 18′ 44” 80 14′ 25” 55
56 32 VINCENT CEDRIC CHER 6 2h 18′ 44” 97 14′ 25” 72
57 19 TREPTEL PIERRE VAR 6 2h 18′ 45” 19 14′ 25” 94
58 69 HERRERO NICOLAS LOIRET 6 2h 18′ 46” 77 14′ 27” 52
59 83 BOULANGER JEREMY YONNE 6 2h 18′ 47” 22 14′ 27” 97
60 73 TOURNEUX MICKAEL NORD 6 2h 18′ 47” 28 14′ 28” 03
61 34 BOUTET QUENTIN VIENNE 6 2h 18′ 47” 47 14′ 28” 22
62 93 POTEZ ADRIAN LOIRET 6 2h 18′ 47” 61 14′ 28” 36
63 80 PARADE QUENTIN LOIRET 6 2h 18′ 49” 52 14′ 30” 27
64 38 CHOLLET SEVERIN NIEVRE 6 2h 18′ 49” 62 14′ 30” 37
65 15 HURTADO JOSIMAR CHARENTE 6 2h 18′ 50” 05 14′ 30” 80
66 56 NOUAT BAPTISTE CHER 6 2h 18′ 50” 14 14′ 30” 89
67 75 REGEASSE ROMAIN CHARENTE 6 2h 18′ 50” 45 14′ 31” 20
68 92 NORMAND ALEXANDRE YONNE 6 2h 18′ 50” 69 14′ 31” 44
69 64 BLONDE CLEMENT SEINE ET MARNE 6 2h 18′ 51” 02 14′ 31” 77
70 58 TURK DAVID NIEVRE 6 2h 18′ 55” 43 14′ 36” 18
71 79 CHOISELAT GREGOIRE AUBE 6 2h 19′ 19” 39 15′ 00” 14
72 94 GAUTHIER GUTTADORO BASTIEN YONNE 6 2h 20′ 38” 18 16′ 18” 93
73 91 PERRUCHE ROMAIN LOIRET 6 2h 22′ 30” 42 18′ 11” 17
74 40 CAHART FLORIAN ARDENNES 5 2h 05′ 32” 61
75 51 GAVIGNET JEROME COTE D OR 5 2h 05′ 33” 07
76 84 SOUDET FREDDY SEINE MARITIME 5 2h 05′ 33” 77
77 31 OILLIC JOACKIM PARIS 5 2h 07′ 18” 52