1. MELOT Noe REGION SUD U19 (2) les 121,5 km en 2h59’23” (moy. 40,64 km/h)
2. TAPIZ Hugo REGION SUD U19 (2) à 0’15
3. MERCIER Edwin ILE DE FRANCE U19 (2) à 0’30
4. FABRIES Ugo OCCITANIE U19 (2) à 0’37
5. GUERINEL Mathis ILE DE FRANCE U19 (2) à 0’40
6. FOFONOV Artëm AUVERGNE-RHONE-ALPES U19 (2) à 0’44
7. BERGER Baptiste BOURGOGNE FRANCHE COMTE U19 (2) à 0’51
8. GAILLARD Florian CENTRE VAL DE LOIRE U19 (2) à 1’07
9. HERTELER Tom ILE DE FRANCE U19 (2) à 1’15
10. BARUSSEAU Mathéo NOUVELLE AQUITAINE U19 (2) à 1’22
11. ARSAC Rémi AUVERGNE-RHONE-ALPES U19 (2) à 1’23
12. GIULIANO Dario OCCITANIE U19 (2) à 1’35
13. VIARDOT Mattéo NORMANDIE U19 (2) à 1’40
14. BODET Vincent OCCITANIE U19 (2) à 1’40
15. GREGOIRE Baptiste BOURGOGNE FRANCHE COMTE U19 (1) à 1’40
16. CHALEIL Louis AUVERGNE-RHONE-ALPES U19 (1) à 1’40
17. VEZIE Maxime BRETAGNE U19 (1) à 1’40
18. DUCLOS LASSALLE Hugo NOUVELLE AQUITAINE U19 (1) à 1’40
19. JORGE Edgar AUVERGNE-RHONE-ALPES U19 (2) à 1’40
20. BISIAUX Léo AUVERGNE-RHONE-ALPES U19 (2) à 1’40
21. DAUGE Luk NOUVELLE AQUITAINE U19 (2) à 1’40
22. MEUNIER SOW Neriah REGION SUD U19 (2) à 1’40
23. BERG Gabriel ILE DE FRANCE U19 (2) à 1’46
24. BARGUIL Brayann BRETAGNE U19 (2) à 1’46
25. LE BOT Jean BRETAGNE U19 (2) à 1’46
26. CARRERE Maxence OCCITANIE U19 (1) à 1’48
27. PECQUENARD Jules REGION SUD U19 (2) à 1’51
28. VUILLEMIN Loïc BOURGOGNE FRANCHE COMTE U19 (1) à 1’55
29. FAVARD Gabin REGION SUD U19 (2) à 2’05
30. BOUTRON Nathanaël CENTRE VAL DE LOIRE U19 (2) à 2’07