Dimanche 02 juillet : Les Copains 90 kms

90 KM

1. 1027 DURBESSON JULIEN VC PONT ST ESPRIT 2:25:48
2. 1177 RAVINEL DORIAN VC RAMBERTOIS 2:26:09
3. 75 BASTIN YOANN ISSOIRE CYCLISME 2:29:19
4. 334 ROUGEMONT FRÉDÉRIC VS GERZATOIS 2:29:20
5. 20 KAPPES FLORIAN VS GERZATOIS 2:29:21
6. 671 FILLIAT ALEXIS VC AMBERTOIS 2:29:25
7. 132 GONCALVES ROMAIN AC MOULIN A VENT 2:29:57
8. 44 LARGET JEAN FRANÇOIS 2:30:53
9. 71 LOPEZ ROMAIN 2:30:54
10. 315 VALLAT ALEXANDRE VIENNE BIATHLON 2:30:56
11. 79 BRUNET ROMAIN 2:30:57
12. 216 FERRIER YANNICK 2:31:40
13. 1065 FOUILLOUX SERGE RO CHAMBON FEUGEROLLES 2:31:40
14. 127 GRIMARD MATHIEU AC MOULIN A VENT 2:31:41
15. 118 CHOUZET NICOLAS EUROAPI VERTOLAYE 2:31:43
16. 88 FIASSON JEAN LUC TEAM VELO PUISSANCE 2:31:45
17. 152 HÉLIES LUC UV ST ELOY 2:31:50
18. 1159 DESGOUTTE ROMAIN 2:31:55
19. 42 EYRAUD CYRIL VC MONTBRISONNAIS 2:32:37
20. 105 ROGEAUX OLIVIER CT MARTRES DE VEYRE 2:33:05
21. 1009 GRÉBERT MATTHIEU ST MAURICE LPC 2:33:47
22. 26 TRÉMOLIÈRE JEAN RO SANARY 2:33:50
23. 25 TRÉMOLIÈRE ÉRIC RO SANARY 2:33:51
24. 39 FOURNEL BASTIEN 2:34:11
25. 131 USSEL STÉPHANE AC MOULIN A VENT 2:34:32
26. 1070 MAZAL-MONDILLON HUGO ISSOIRE CYCLISME 2:34:53
27. 617 MAURIN JOSEPH ST MAURICE LPC 2:34:53
28. 762 TIRAVY BENOIT 2:34:53
29. 1054 AUBERT STÉPHANE CR ST GALMIER 2:34:54
30. 1200 JEAN RODOLPHE LOOK DE L’ÉQUIPE POLI 2:34:54
31. 512 LEBRETON JÉRÔME CE CLERMONT FD 2:34:55
32. 153 GONCALVES SERGE AC MOULIN A VENT 2:34:55
33. 289 TINET LOÏC 2:34:55
34. 49 CHABANNY THIBAUT 2:35:54
35. 1004 MASSARDIER ALEXANDRE CRSC AURA-GE 2:36:45
36. 102 POULARD MORGAN 2:37:36
37. 457 DESCHAMPS PASCAL 2:38:51
38. 600 MALCUS PHILIPPE ÉQUIPE OMERIN EXTREME 2:39:32
39. 814 DENÈVE YOAN CDM INTERIM 2:40:34
40. 1122 BRUN FRANCK VC DU VELAY 2:41:43
41. 207 PORTEFAIX MATHIEU VC PAYS DE ST FLOUR 2:41:44
42. 437 BOYRON RÉMI VC MONTBRISONNAIS 2:42:03
43. 41 THÉVENET ALEXANDRE VL VAL D’AIX 2:42:03
44. 218 MOUGIN ARNAUD 2:42:08
45. 461 VIALLE ROMAIN EUROAPI VERTOLAYE 2:42:45
46. 1046 VANEL FLORENT ST MAURICE LPC 2:42:46
47. 306 MARTIN YANNICK LE PUY TRIATHLON 2:42:57
48. 904 AVANTURIER NILS 2:43:33
49. 1112 MAURY CYRILLE 2:43:51
50. 1246 REGGIANI FRÉDÉRIC LOOK DE L’ÉQUIPE POLI 2:44:32
51. 170 BLANCHER THIERRY CT MARTRES DE VEYRE 2:44:35
52. 1144 FAURE JACKY CC LES COPAINS 2:44:36
53. 1178 LAIRE PATRICK CA CENTRE FRANCE 2023 2:45:16
54. 1220 MONNET MICHEL 2:45:27
55. 1076 BÉAL JULIEN 2:46:12
56. 145 DJIAN JEAN-DAVID AC MOULIN A VENT 2:48:18
57. 734 MOULIN SYLVAIN SOCIETE FROMAGERE DU LIVRADOIS 2:48:37
58. 1091 VAN MAEL BENOÎT 2:49:03
59. 70 CARTIER CHRISTIAN 2:49:05
60. 678 GRANJEON CÉDRIC ST MAURICE LPC 2:49:06
61. 459 RIGAUD LAURENT SUPERTRESSE 2:49:08
62. 730 COMMUNAL JÉRÔME SOCIETE FROMAGERE DU LIVRADOIS 2:49:09
63. 236 MONTET FLORENT ÉQUIPE GROUPAMA 2:49:09
64. 30 GONON STÉPHANE VC MONTBRISONNAIS 2:49:18
65. 1216 DELPIROUX ADRIEN 2:49:26
66. 50 SAVINEL GUILLAUME 2:49:27
67. 1010 ROCHE CHRISTIAN 2:49:47
68. 200 SABATIER SYLVAIN 2:51:38
69. 631 BRUNNER VICTOR 2:51:40
70. 58 DUMAS OLIVIER CT MARTRES DE VEYRE 2:51:43
71. 1241 BERT LOÏC 2:52:05
72. 988 TEYSSIER MATHIEU ST MAURICE LPC 2:52:10
73. 663 POYET BENJAMIN 2:52:11
74. 916 CHAUSSINAND PASCAL SOCIETE FROMAGERE DU LIVRADOIS 2:52:29
75. 158 RAPP ALEXANDRE 2:52:59
76. 686 DENEF DAMIEN VC AMBERTOIS 2:52:59
77. 970 VILLIER FABRICE VC RAMBERTOIS 2:53:00
78. 950 SAINZ ANDRÉ 2:53:01
79. 1090 HAUTIER DAVID EUROAPI VERTOLAYE 2:53:01
80. 1052 FUMEY TÉO 2:53:03
81. 155 PEREZ ALBERT ASPTT CLERMONT FD 2:53:03
82. 748 DEROSSIS PATRICK 2:54:08
83. 692 RAULT FRÉDÉRIC UC FOREZ 42 2:54:25
84. 603 VERTADIER ÉRIC 2:54:53
85. 489 BÉRARD JULIEN EUROAPI VERTOLAYE 2:54:55
86. 40 ANDRIEUX STÉPHANE 2:55:16
87. 174 VRAY JULIEN CT MARTRES DE VEYRE 2:56:14
88. 208 LACROIX PATRICK CT MARTRES DE VEYRE 2:56:15
89. 1139 ARTAUD PATRICE CC LES COPAINS 2:56:16
90. 137 FAURIE GUILLAUME CC ST CLEMENT 2:56:45
91. 1103 BÉAL THIERRY 2:57:15
92. 229 LEPRETRE AURÉLIE VS GERZATOIS 2:57:16
93. 279 ALMEIDA ROGER 2:57:17
94. 277 DELCOURT ALAIN VS GERZATOIS 2:57:18
95. 684 MINODIER NICOLAS ST MAURICE LPC 2:57:35
96. 147 LANDON YVES VC MONTBRISONNAIS 2:57:43
97. 282 DUBOURGNOUX DOMINIQUE 2:57:46
98. 841 SAUVAGNAT JULIEN 2:58:09
99. 555 FORTIAS NICOLAS ÉQUIPE OMERIN EXTREME 2:58:31
100. 1098 JARMUZYNSKI FRANCK 2:59:02
101. 715 MORAKIS GEORGES ISSOIRE CYCLISME 2:59:08
102. 424 MOUCHOUX MARIANNE FIT’RUN 84 AVIGNON 2:59:57
103. 867 TITEUX NICOLAS 2:59:57
104. 962 VALENTI BRUNO SE PAVILLONNAIS 3:00:34
105. 475 CROUZILLES ALAIN SE PAVILLONNAIS 3:01:03
106. 290 SANITAS NICOLAS 3:01:10
107. 767 BACCHETTA MATTHIAS 3:01:17
108. 425 CHAUVE ROMAIN SOCIETE FROMAGERE DU LIVRADOIS 3:02:56
109. 1174 RODARY THIERRY CC LES COPAINS 3:02:57
110. 1126 VIDAL VINCENT 3:03:07
111. 176 CAPPY FRÉDÉRIC 3:03:41
112. 738 AUTISSIER PATRICK TEAM APRR 3:03:45
113. 758 PHELIZON CORENTIN CR4C ROANNE 3:04:15
114. 604 DONADIEU PAUL VC BELGA 3:04:15
115. 813 CHÉREAU MICKAËL 3:04:31
116. 1095 DUREL SÉBASTIEN 3:04:32
117. 632 BEAUDOIN PIERRE CE CLERMONT FD 3:04:59
118. 436 MAZZOCCO ÉRIC CE CLERMONT FD 3:05:00
119. 994 GAYARD SERGE 3:05:01
120. 1175 ROMEUF JEAN MICHEL CC LES COPAINS 3:06:02
121. 720 GOUTAL FABRICE 3:06:40
122. 1231 CORBERY PASCAL CCBB 3:06:46
123. 1255 TÉLOLAHY WILFRIED ASPTT CLERMONT FD 3:07:43
124. 1082 RUFERNACHT YANISS 3:07:45
125. 587 FOURNIER VALENTIN CT MARTRES DE VEYRE 3:07:48
126. 57 BRETON ANTOINE 3:07:56
127. 442 SALLARD DANIEL CE CLERMONT FD 3:08:25
128. 543 VALLAT GUILLAUME AL RIVIERES 3:08:27
129. 259 RAMBOURDIN AGATHE ÉQUIPE ATRIA GERZAT 3:08:30
130. 1189 BERGER RICHARD CC LES COPAINS 3:08:52
131. 701 CHATELLIER VINCENT VC MARGUERITTOIS 3:09:06
132. 497 COURTIAL FLORIAN EUROAPI VERTOLAYE 3:09:06
133. 967 MARIÉ JEAN MICHEL SE PAVILLONNAIS 3:09:08
134. 18 BACOT GRÉGORY VC MONTBRISONNAIS 3:09:09
135. 423 MOUCHOUX LAURENT RO MARIGNANE 3:09:13
136. 396 PATELLARO VANESSA FIT’RUN 84 AVIGNON 3:09:14
137. 371 MONIER DANIEL VC SAUXILLANGEOIS 3:09:14
138. 247 LE BERRE PASCAL 3:09:15
139. 403 METAIS PHILIPPE 3:09:22
140. 87 MALECOT GILLES 3:09:24
141. 474 TRAVAILLÉ JEAN-PAUL SE PAVILLONNAIS 3:09:33
142. 1223 HEYRMAN EMMANUEL 3:09:35
143. 421 RÉGNY ANDRÉ 3:09:42
144. 1264 BEGON ANNE-SOPHIE 3:09:42
145. 885 CUSSAC ANABELLE 3:09:51
146. 450 COUE BENJAMIN CE CLERMONT FD 3:09:54
147. 1078 RODARIE PASCAL FAVIER GROUP 3:10:36
148. 829 DALAT PASCAL VC AMBERTOIS 3:10:58
149. 480 COLOMBET CHRISTOPHE VOUGY VS 3:11:00
150. 780 RABAT ADRIEN 3:12:06
151. 735 MOULIN VINCENT SOCIETE FROMAGERE DU LIVRADOIS 3:12:22
152. 1204 CHABERT PATRICE 3:13:30
153. 1051 GRIOT BERTRAND AMIS DU VELO CHALAIN D’UZORE 3:13:57
154. 853 GONCALVES DOMINIQUE ÉQUIPE CAMPAGNOLO 3:14:06
155. 854 PREHER FABIEN ÉQUIPE CAMPAGNOLO 3:14:08
156. 1069 BRUCHET THIERRY REGION AURA 3:14:15
157. 582 BOUCHET FRANCK MARSAC ÇA ROULE 3:14:28
158. 781 DELHAYE STÉPHANE VS BRIVADOIS 3:15:01
159. 340 BERTHUIT DAVID 3:15:31
160. 291 MOTTET CYRIL 3:15:40
161. 649 MOUNEYRAT CHRISTIAN 3:17:24
162. 34 CESSIECQ STÉPHANE 3:17:41
163. 260 TOMASINI THIERRY BRAZEY CYCLOS 3:17:46
164. 61 PLOTTON THIERRY 3:17:46
165. 1172 DURAND SYLVAIN CC LES COPAINS 3:18:28
166. 1254 RUELLE PIERRE 3:18:29
167. 1149 HIBERTY MICHEL VC SAUXILLANGEOIS 3:18:30
168. 107 GEFFRAY JOËL ANILLE BRAYE CYCLISME 3:18:31
169. 464 FAURE PIERRICK EUROAPI VERTOLAYE 3:18:37
170. 875 VIDALIE MICHEL 3:18:37
171. 707 MOREL KÉVIN CA CENTRE FRANCE 2023 3:18:53
172. 700 MOREL YOURI CA CENTRE FRANCE 2023 3:18:54
173. 906 THIL ARNAUD VC DU VELAY 3:19:09
174. 379 GOBY PATRICK 3:19:11
175. 1068 DIGONNET CATHERINE 3:19:36
176. 372 DE GRENIER DE LATOUR ÉRICK ISSOIRE CYCLISME 3:19:41
177. 817 FAURE BERNADETTE CDM INTERIM 3:19:44
178. 1245 POLLACK SANDRINE VS GERZATOIS 3:21:15
179. 1176 BROCHARD AUDREY TEAM ATRIA Feminin – VS gerzat 3:21:17
180. 941 LONGCHAMP TRISTAN SEYSSES VC 3:21:17
181. 476 CALLICO BRUNO 3:21:31
182. 844 PIEDNOIR PHILIPPE 3:21:36
183. 605 LESME HANNA 3:22:42
184. 1265 BARRAS GILLES 3:23:22
185. 601 PITELET PATRICE 3:24:40
186. 917 ROUBET PHILIPPE SOCIETE FROMAGERE DU LIVRADOIS 3:27:15
187. 412 ROYER NICOLAS UC FOREZ 42 3:27:15
188. 406 BUSSET CHRISTOPHE UC FOREZ 42 3:27:15
189. 859 RONDEL JEAN-MARC 3:27:19
190. 1021 LAURENT ANTOINE 3:27:44
191. 194 MERGOIL BRICE CA CENTRE FRANCE 2023 3:27:45
192. 235 GAYARD MARCEL 3:27:49
193. 977 OVIZE CÉDRIC VC RAMBERTOIS 3:28:08
194. 263 CHEMINAT CYPRIEN 3:28:11
195. 737 PERRIN MARCEL TEAM APRR 3:28:53
196. 274 FERRUCCI JEAN PIERRE 3:29:00
197. 409 MAILLOT XAVIER TEAM 2W 3:29:38
198. 483 BRANDELY FRÉDÉRIC EUROAPI VERTOLAYE 3:29:46
199. 122 PATIN LAURENT 3:30:31
200. 685 PHILIPPE PIERRE 3:30:41
201. 83 BOURGAULT MARINE MEUNG CYCLISME 3:30:54
202. 501 GAUTHIER BRUNO 3:30:56
203. 417 GALTIER AMICK 3:31:12
204. 728 GRIMAUD CÉDRIC SOCIETE FROMAGERE DU LIVRADOIS 3:31:23
205. 918 GENESTIER CÉDRIC SOCIETE FROMAGERE DU LIVRADOIS 3:31:23
206. 383 POUJAT JOËL 3:31:39
207. 404 GAMEL DAVID AS EFFIAT 3:31:59
208. 283 LORMIÈRES JOËL VC SAUXILLANGEOIS 3:32:34
209. 768 MALCUS JEAN MICHEL 3:32:51
210. 887 ORELLE FRÉDÉRIC MEUNG CYCLISME 3:32:52
211. 1253 LAUMAIN CÉDRIC 3:33:09
212. 1087 BODE ISABELLE 3:33:10
213. 925 LOPEZ JEAN AS BERTHELOT MERMOZ 3:33:11
214. 936 ARTAUD MICHEL CYCLOS COURNON D’AUVERGNE 3:33:16
215. 964 SÈVE RENÉ FIRMINY D’AL FAYOL GAFFARD 3:33:45
216. 972 MAINE BENJAMIN 3:33:48
217. 927 ROUDIER NICOLAS 3:34:26
218. 348 RAMEAU NADINE CM AUVERGNE 3:34:28
219. 477 JARMUZYNSKI MATTHIAS 3:34:30
220. 143 PARAYRE JEAN MARC CC ST CLEMENT 3:34:31
221. 681 BESSON MARIE-ADELINE CA CENTRE FRANCE 2023 3:34:58
222. 1106 NICOLAS SOPHIE SUPERTRESSE 3:34:59
223. 473 GÉLIBERT ÉLINA TEAM 2W 3:35:00
224. 397 BERTHELOT LAURENT 3:35:02
225. 135 SIGNARBIEUX LIONEL CC ST CLEMENT 3:35:02
226. 408 CHAPIGNAC JEAN PAUL VC RAMBERTOIS 3:35:36
227. 775 CAMPANATO JEAN-PIERRE TEAM APRR 3:35:44
228. 1196 GAMOND PAUL 3:36:04
229. 915 FREYE JEAN PAUL 3:36:16
230. 11 AUTESSERRE PHILIPPE 3:37:09
231. 53 BENOI SYLVAIN CLERMONT TRIATHLON 3:37:10
232. 753 LE CALVEZ CHRISTELLE SOCIETE FROMAGERE DU LIVRADOIS 3:37:13
233. 428 LAVAL ALAIN AC TARARE POPEY 3:37:31
234. 429 DUBOEUF JEAN-MARC 3:37:31
235. 1018 ROMELLI DIDIER 3:37:33
236. 359 DE MARINIS FLORIAN 3:37:40
237. 471 BLUMENFELD THOMAS 3:37:40
238. 1180 DARDEN FRANÇOIS 3:38:20
239. 902 GRANDJEAN MATHIS 3:38:54
240. 973 MAINE PASCAL 3:40:07
241. 162 ÉMIEUX PATRICK 3:40:08
242. 1014 BÉAL PIERRE-HENRI 3:41:00
243. 698 BÉAL ANTOINE 3:41:04
244. 960 RODARY FRANCK EUROAPI VERTOLAYE 3:41:14
245. 1263 OGIER STÉPHANE 3:41:24
246. 1024 EMBERGER NICOLAS AC TREVOL 3:41:25
247. 1025 EMBERGER VANESSA AC TREVOL 3:41:25
248. 358 CHAMPAY CAMILLE 3:41:42
249. 221 BRUNEAU FRANÇOIS XAVIER 3:41:59
250. 504 MABRU GUY 3:42:23
251. 992 DUPONT CHRISTOPHE UC RIOM ES MONTAGNES 3:43:51
252. 616 BISSARDON PIERRE 3:44:06
253. 246 SÉCHET BARBARA 3:44:24
254. 513 SHARP TIMOTHY 3:44:32
255. 452 CAPDUPUY NADIA 3:44:33
256. 865 BORIE CORINNE 3:44:38
257. 921 ARBRE STÉPHANE 3:45:45
258. 717 BOIT ROBERT CDM INTERIM 3:46:34
259. 742 NAUD VINCENT 3:47:15
260. 652 RODRIGUEZ PIERRE 3:48:00
261. 1073 LEY RICHARD AC MOULIN A VENT 3:48:04
262. 373 SÉRIES JEAN CLAUDE SOUILLAC CYCLISME 3:48:12
263. 578 DUFLOS PIERRE CSM JPME 3:48:58
264. 37 SASSE KARIM 3:49:48
265. 940 COURTIAL BAPTISTE 3:50:38
266. 121 GASNIER MARGARET 3:51:09
267. 175 CAPPY BÉATRICE CR ST CHAMOND 3:51:21
268. 1170 CHARDON GILLES CC LES COPAINS 3:51:31
269. 1067 TARDY JEAN-ROMAIN DROMOISE 2023 3:52:43
270. 1153 VALIERGUES MARIE LAURE ÉQUIPE ATRIA GERZAT 3:53:57
271. 38 MATHIEU PASCAL 3:54:30
272. 370 ROUGERON YANNICK VC SAUXILLANGEOIS 3:54:39
273. 847 GOURNAY RÉMY VC MAGNAC LAVAL 3:54:45
274. 888 LEGAY DANIEL VOLVIC VN 3:54:59
275. 1028 RODRIGUES EMMANUEL 3:56:22
276. 422 MOUCHOUX CHARLES 3:56:47
277. 702 BÉAL DENIS 3:57:09
278. 1257 TOURRETTE ANTOINE BE CYCLES 3:57:28
279. 714 NAUD DANIEL 3:58:08
280. 546 OLLIER STÉPHANIE 3:58:21
281. 530 OLLIER JEAN-CHRISTOPHE 3:58:22
282. 800 ORLOFF ALEXANDRE 3:58:37
283. 797 VERNET MAXIME 3:58:38
284. 922 ROQUES VINCENT 3:59:22
285. 1092 LANTUECH ALEXIS 3:59:59
286. 3 PIC BAPTISTE ÉQUIPE CYFAC 4:01:21
287. 301 BAROUPIRON MILHETTE CLD OTTROTT 4:02:04
288. 267 OVIZE MARC CLUB D’ATHLÉTISME DU TOUR 4:03:34
289. 1197 MAUVY PAULIN 4:03:58
290. 1244 DRIOT MARION 4:04:05
291. 761 KLIMENKO CHRISTIAN CYCLOS MONTBRISONNAIS 4:04:32
292. 987 FAURE GABRIEL CYCLO TALAUDIERE SORBIERS 4:04:33
293. 416 NIVOT DOMINIQUE CC ST PERAY 4:07:02
294. 415 NIVOT PASCAL CC ST PERAY 4:07:02
295. 959 PARAT JOËL 4:07:09
296. 1228 MEYER CHRISTOPHE CELDA 4:07:10
297. 773 MAYOUX ROMAIN TEAM APRR 4:08:33
298. 1041 THOUVENIN RAPHAËL 4:08:37
299. 151 PEUCH NICOLAS 4:08:43
300. 1147 OLIVEAU CAMILLE 4:08:48
301. 770 BACCHI GILLES 4:10:13
302. 706 MAURIN SYLVIANE ÉQUIPE ATRIA GERZAT 4:11:00
303. 933 PAULHAC KARINE CYCLOS COURNON D’AUVERGNE 4:11:21
304. 934 PRIEUR OLIVIER CYCLOS COURNON D’AUVERGNE 4:11:21
305. 1105 SIBAUD DANIEL SUPERTRESSE 4:13:06
306. 879 FERLUC HERVÉ 4:13:10
307. 1137 LAMBERT MATTHIEU 4:15:02
308. 1268 BECK GRÉGORY 4:15:03
309. 894 ROUSSON MICKAËL SPORT PASSION 42 4:15:33
310. 774 MINOT CHRISTOPHE TEAM APRR 4:16:23
311. 1279 MÉNAGER STÉPHANE EUROAPI VERTOLAYE 4:16:33
312. 441 RODARY GÉRARD 4:16:44
313. 1167 MAYMONT NICOLAS FESTIVAL AMBERT ECB QPE 4:16:47
314. 1109 PECHER RAPHAËL FESTIVAL AMBERT ECB QPE 4:16:49
315. 1104 GAGNADRE PASCAL 4:17:05
316. 1111 FORTIER YANN FESTIVAL AMBERT ECB QPE 4:17:24
317. 1047 CHAUMEIX MARC FESTIVAL AMBERT ECB QPE 4:18:17
318. 741 PAVEAU ALAIN 4:18:29
319. 1198 BERNIER STÉPHANIE 4:19:01
320. 1060 GIBERT STÉPHANE CC LES COPAINS 4:19:02
321. 219 CRIAUD CHRISTOPHE 4:23:15
322. 823 MAURY CHRISTIAN 4:23:55
323. 948 DE REVIÈRE DAVID 4:25:56
324. 947 PONGERARD VANESSA NASA TRI 4:25:57
325. 721 SIMONNE GÉRALDINE 4:30:56
326. 803 FAVEYRIAL LUDOVIC 4:31:30
327. 802 FAVEYRIAL GAËLLE 4:31:52
328. 1150 BONTEMS WILLIAM 4:32:07
329. 626 NICOLET SAMUEL 4:33:33
330. 108 GEFFRAY CLAUDINE ANILLE BRAYE CYCLISME 4:36:36
331. 1117 OUTIN LAURENT REGION AURA 4:36:40
332. 367 GIL JEAN 4:36:53
333. 630 LAURENT TIMOTHÉE 4:37:04
334. 752 PARDO JUAN 4:38:50
335. 149 ROY PATRICK 4:39:23
336. 1173 MAYOUX FLORENCE CC LES COPAINS 4:41:52
337. 931 LAVANDIER CAMILLE AMBERT LIVRADOIS FOREZ COMCOM 4:41:52
338. 1135 PETIT ANNICK CC LES COPAINS 4:41:53
339. 682 PAVEAU ANNE 4:42:43
340. 581 PAVEAU JÉRÔME 4:42:47
341. 1218 ÉBLÉ VINCENT 4:43:07
342. 1222 CANTELOU SAMUEL 4:43:08
343. 1238 DARIGNAC YVON CYCLO NOIRETABLE 4:44:29
344. 172 MAILLY THIERRY 4:44:45
345. 1037 VÉRA FRÉDÉRIC 4:44:45
346. 443 BUSQUETS STÉPHANE 4:45:11
347. 849 DOLMAZON RÉMI 4:49:01
348. 968 BRUNON ANDRÉ 4:50:50
349. 1199 BELLAMY LOUISE AMBERT LIVRADOIS FOREZ COMCOM 4:52:06
350. 944 HARDY RICHARD SOCIETE FROMAGERE DU LIVRADOIS 4:59:38
351. 860 CARROT MICHEL 5:02:24
352. 778 HOUZET LAURENCE 5:02:24
353. 892 ARNAUD JEAN-MARC SPORT PASSION 42 5:03:46
354. 526 TOBIE ALEXANDRE 5:12:18
355. 675 BRIERRE MAXIME 5:27:30
356. 665 BOURLIAUD LAURE ANC DUN LE PALESTEL 5:27:46
357. 1121 CROZILHAS THIERRY 5:36:21
358. 1205 FARRANDO KÉVIN SUPERTRESSE 5:45:35
359. 90 PACOU LUDOVIC 7:14:04

 

Peut être une image de 9 personnes, vélo et texte

Peut être une image de 8 personnes, vélo et texte qui dit ’S 1070 762 Florianne.verne’