Dimanche 02 juillet : LES COPAINS 156 kms

1. 10 CHADEFAUX NICOLAS CT MARTRES DE VEYRE 4:42:12
2. 8 GAY AURÉLIEN ISSOIRE CYCLISME 4:43:40
3. 1086 VAN BOMMEL THOMAS 4:50:40
4. 945 DELAVAUD TIMOTHÉE 4:50:41
5. 1094 COUGNY BENOÎT 4:50:41
6. 182 DUPUY CHRISTOPHE CT MARTRES DE VEYRE 4:59:27
7. 873 LE CALVEZ CHRISTOPHE SOCIETE FROMAGERE DU LIVRADOIS 4:59:27
8. 466 MORENT CHARLY 5:00:57
9. 440 CHALOT JULIEN 5:03:41
10. 903 DANIEAU CLÉMENT 5:05:35
11. 1123 LACAILLE ALBAN AC LYON VAISE 5:09:31
12. 165 COCKENPOT VINCENT 5:10:00
13. 1127 BOUNAT ROMAIN DIJON SC 5:10:06
14. 1035 COUGNY FLORIAN 5:10:08
15. 1142 LAGADEC RÉMI ISSOIRE CYCLISME 5:14:22
16. 520 VERHEIJDE HANS 5:17:43
17. 990 VADROT MAXIME VC SEBASTIENNAIS 5:17:44
18. 518 GUINOT SÉBASTIEN AC ÉCHIRÉ 5:17:44
19. 73 VAN HULSEN INEZ RWC AHOY 5:17:44
20. 633 ROUSTAIN ARNAUD VC DU HAUT LIGNON 5:22:30
21. 689 GAUDON NICOLAS AVENIR BEAUZAC CYCLISME 5:22:41
22. 1053 CORDEL BERTRAND CC IGNY PALAISEAU 5:24:12
23. 97 LEFETZ RÉMY 5:25:14
24. 794 NIVET ENZO CRAC TOURAINE 5:25:47
25. 792 BOURDOU CÉDRIC LEVET TT 5:26:05
26. 650 ÉVANO JOSÉ ÉQUIPE CÔTE DE GRANIT ROSE 5:26:30
27. 1287 FRITEYRE GASPARD VC AMBERTOIS 5:26:35
28. 729 COMMUNAL KYLIAN SOCIETE FROMAGERE DU LIVRADOIS 5:29:25
29. 265 PLAGNE CYRIL AV THIAIS 5:29:26
30. 52 GAUDELET EDDIE AV THIAIS 5:29:48
31. 1163 ZIMMERMANN THÉO 5:29:53
32. 793 NIVET ARNAUD CRAC TOURAINE 5:29:55
33. 640 FILIOL RICHARD 5:35:05
34. 222 BRIAND DOMINIQUE SC MANISSIEUX 5:35:35
35. 189 DE DONNO AURÉLIEN 5:35:35
36. 1269 ARNAUD FLORENT MONTBRISON TRIATHLON 5:36:47
37. 390 PESEK THÉO 5:37:58
38. 391 CHAZELLE ADRIEN TRIATHLON 1000 PATTES 5:37:59
39. 998 CHATAIGNON DAVID SOCIETE FROMAGERE DU LIVRADOIS 5:37:59
40. 12 PASLIER Samuel ÉQUIPE EN DANSEUSE 5:37:59
41. 528 SAURON YOANN 5:37:59
42. 739 LALEVÉE FRÉDÉRIC AL LA CHAPELLE ST URSIN 5:40:44
43. 138 DIEKHUIS DIEDERIK 5:41:30
44. 614 DEBOURG FLORENT 5:41:31
45. 248 HABRAKEN KIM 5:42:44
46. 1190 JEGAT JASON 5:42:44
47. 680 GUBIAN TITOUAN 5:42:46
48. 262 DA SILVA ROBERT 5:43:48
49. 190 POULET JACQUES CYCLOTEAM 69 5:43:49
50. 1012 MAZALLON YVES CLUB D’ATHLÉTISME DU TOUR 5:43:50
51. 643 GAILLARD SÉBASTIEN 5:44:31
52. 335 JANUEL FRANCK CR ST CHAMOND 5:44:32
53. 407 PINAUDIER PATRICK 5:44:34
54. 435 BLANC GUILLAUME 5:45:34
55. 558 ÉVANO THIERRY LA BAGARRE CLUB 5:45:37
56. 166 COCKENPOT FABIEN ÉQUIPE KEMMEL SUD 5:46:59
57. 297 ROULY CHRISTOPHE AC VERNEUIL 5:47:53
58. 653 TAYLOR BARRY VC LA SOUTERRAINE 5:48:01
59. 668 RAMBOURDIN LISE 5:48:39
60. 223 BONNETTO DAMIEN ÉQUIPE ATRIA GERZAT 5:48:39
61. 1201 JEAN LÉON LOOK DE L’ÉQUIPE POLI 5:48:39
62. 128 ROUSTAIN DIDIER VC DU HAUT LIGNON 5:48:40
63. 302 DRAPEAU MATHIEU 5:48:41
64. 431 DESCHAMPS GAUTIER 5:49:44
65. 612 MENUT THIERRY ÉQUIPE ATC 26 5:51:58
66. 591 CHARDON DANIEL SMURFIT KAPPA DORE EMBALLAGE 5:52:26
67. 949 ZANINETTI CAMILLA 5:53:36
68. 897 CHEVAILLIER CLÉMENT 5:57:13
69. 337 GARCIA DAVID 5:58:45
70. 1235 RULIÈRE MAXIME 5:59:00
71. 237 VENET FRANCK ÉQUIPE GROUPAMA 5:59:57
72. 238 DORIER ÉRIC ÉQUIPE GROUPAMA 5:59:57
73. 1243 GAGNE FLORENT 6:00:00
74. 1256 BOULON MATHIEU LE PUY TRIATHLON 6:00:00
75. 979 VALENTE RICHARD ST CHELY CYCLISME 6:01:07
76. 1208 AMBLARD ALAIN SC MANISSIEUX 6:01:12
77. 1124 OUTIN PIERRE 6:01:14
78. 996 IHLI SAMUEL HERMITAGE TOURNONAIS TRIATHLON 6:01:48
79. 352 CHASPOUL PATRICK CM AUVERGNE 6:02:04
80. 354 SOUCHON DAVID 6:02:09
81. 1249 GAMMERI LAURENT Le 6:02:10
82. 1143 DUBOIS OLIVIER CC LES COPAINS 6:02:47
83. 913 REY PIERRE RAPHAËL MONTLUCON TRIATHLON 6:03:21
84. 534 PAPET MICKAËL AC ÉCHIRÉ 6:03:22
85. 45 COUR CLAUDE CE CLERMONT FD 6:03:22
86. 342 VILLARD FLORIAN CR ST GALMIER 6:03:33
87. 201 PALLUT PIERRE 6:05:44
88. 275 FOURNEYRON MICHAËL CC MONISTROL 6:05:45
89. 1219 BOUTTIER BRUNO 6:05:49
90. 716 GUÉRARD MARC 6:05:54
91. 966 VANDERHAEGEN PASCAL SE PAVILLONNAIS 6:07:34
92. 430 ISSARTEL GRÉGORY 6:07:57
93. 1030 TARANTOLA LOUIS 6:09:05
94. 826 MARTINEAU SARAH 6:09:13
95. 827 CHAPOTIER YOHANN 6:09:15
96. 899 COLLY FABRICE UC PUY EN VELAY 6:09:26
97. 1015 CHALMANDRIER CHRÉTIEN ECUISSES VSP 6:09:30
98. 1278 FOUGEROUSE GRÉGORY CVC VIENNE 6:11:13
99. 1097 BOUCHERON RICHARD 6:12:49
100. 239 HANRIOT BENOIT ÉQUIPE GROUPAMA 6:12:49
101. 914 CADART YOANN MONTLUCON TRIATHLON 6:13:55
102. 871 GEAY ÉRIC JS SALLES LAVALETTE 6:13:56
103. 120 COCKENPOT ÉRIC ÉQUIPE KEMMEL SUD 6:13:57
104. 623 DRIGEARD JACQUES 6:14:24
105. 1017 MARCONNET PATRICE 6:14:37
106. 862 BRUNOT PIERRICK ROMYA 6:15:41
107. 588 PACHECO MICKAËL AL LA CHAPELLE ST URSIN 6:16:14
108. 510 JUGIE ROMAIN 6:16:22
109. 326 DRAPEAU DOMINIQUE 6:16:23
110. 674 ENTREMONT JEAN FRANÇOIS 6:16:54
111. 309 LAZARD CHRISTELLE VIENNE BIATHLON 6:17:49
112. 320 GUILBOT MARYNE UCC VIVONNE 6:19:00
113. 195 COURAUD OLIVIER SCO ANGERS CYCLISME 6:19:01
114. 285 GOMES ANTOINE SA PREMILHAT 6:19:01
115. 455 CHEYMOL AURÉLIEN POLICE 61 6:19:03
116. 160 MIR PATRICK 6:19:32
117. 1226 COUILLARD OLIVIER LEVET TT 6:19:56
118. 1072 MARSURA PHILIPPE 6:20:22
119. 759 DUBAIN MATTHIEU 6:20:52
120. 266 DECROZE CYRIL 6:21:59
121. 69 BONNET ARNAUD CRC LIMOGES 87 6:22:00
122. 68 CARQUAIX SÉBASTIEN 6:22:01
123. 2 LE BRUN AYMERIC ÉQUIPE CYFAC 6:22:10
124. 1260 PERRET JÉRÔME 6:25:12
125. 62 MORMENTYN OLIVIER CC COULOGNE 6:26:06
126. 1270 GRANGE PHILIPPE 6:26:07
127. 1171 ZAMMIT ADRIEN 6:27:36
128. 1230 VOISIN ANTOINE 6:30:08
129. 1225 LE GOFF FABIEN UC PESCHADOIRES 6:30:43
130. 325 VIVIEN DAVID 6:30:45
131. 651 PINEAU RÉGIS 6:30:48
132. 264 RIBEYRE ADRIEN 6:30:53
133. 505 SONZOGNI BRUNO 6:30:57
134. 594 TILLET JÉRÉMY 6:32:11
135. 375 FOUCHER BRUNO ASCL 6:32:12
136. 307 GOUJET JÉRÔME VIENNE BIATHLON 6:32:12
137. 377 TRICHET CHRISTOPHE ASCL 6:32:13
138. 1045 MORIN THOMAS 6:33:10
139. 1215 HAMEAU JACKY 6:34:44
140. 1212 BRUNET XAVIER 6:35:08
141. 955 AUBISSE VALENTIN 6:36:40
142. 1242 BARBIER BENJAMIN FIRMINY D’AL FAYOL GAFFARD 6:36:59
143. 835 FRÉLICOT CYRILLE 6:37:25
144. 261 GODEBY CYRILLE 6:37:25
145. 1140 BARONI CÉDRIC CC LES COPAINS 6:38:10
146. 1119 COSTE PIERRE 6:40:47
147. 438 MAS GUY CE CLERMONT FD 6:40:48
148. 356 MOURET ANTOINE BOISSEUIL UC 6:43:23
149. 351 LAGRANGE BENOIT BOISSEUIL UC 6:43:23
150. 349 CÉLERIER FLORENT BOISSEUIL UC 6:43:23
151. 976 QUEMY FRÉDÉRIC GUIDON CHALETTOIS 6:43:33
152. 210 LECHAT PASCAL ST DENIS DE L’HOTEL CYCLISME 6:43:37
153. 1036 NOËL CHRISTIAN CRAC TOURAINE 6:45:42
154. 769 BONNEL ÉRIC BELLERIVE SC 6:45:56
155. 952 DALET THIERRY ÉQUIPE FOUDRE 6:46:17
156. 984 DUMONT FRANCK 6:46:17
157. 569 CALVO THOMAS USM LES CLAYES SOUS BOIS 6:47:13
158. 336 LE MOIGNE YANNICK 6:47:43
159. 516 CHARTRAIN RENAUD AC ORSAY 6:47:59
160. 462 GUILLONNET PASCAL 6:48:18
161. 508 FOUCOIN FLORIAN 6:48:21
162. 517 MARTIN FABRICE 6:48:21
163. 1133 GAUCHET PATRICE LES Z’ÉPARPILLÉS 6:49:38
164. 830 CZARNECKI ANTONNY SA MERIGNAC TRI 6:49:42
165. 699 BONIN RENAUD CA CENTRE FRANCE 2023 6:52:07
166. 74 CONOR CÉDRIC 6:52:30
167. 608 GAILLEDRAT SYLVAIN VIENNE BIATHLON 6:52:50
168. 312 NAUDON CYRILLE VIENNE BIATHLON 6:52:51
169. 192 CABLAT PATRICE 6:54:00
170. 647 CONAN CHRISTOPHE LA BAGARRE CLUB 6:55:49
171. 48 CHABANNY MARIE 6:56:32
172. 1182 CATHONNET ANTHONY UC PESCHADOIRES 6:57:11
173. 243 ROY YANNICK ÉQUIPE GROUPAMA 6:57:13
174. 1136 TESSEREAU STÉPHANE ÉQUIPE DE TRIATHLON GUJAN 6:57:15
175. 828 EFINOWICZ PHILIPPE AL LA CHAPELLE ST URSIN 6:57:26
176. 1250 TRÉGUIER JEAN-PIERRE CLERMONT TRIATHLON 6:58:09
177. 590 BROUARD GILLES ÉQUIPE VELO BOURGES 6:59:01
178. 363 PASQUET FRÉDÉRIC 6:59:33
179. 362 LESORT YVES AC TREVOL 6:59:33
180. 273 FÉVRY PHILIPPE CS MONTEREAU 6:59:46
181. 919 BILLAUD MICKAËL 7:04:04
182. 531 TOURON-FERNANDEZ CÉLESTE 7:04:25
183. 566 COCHARD XAVIER USM LES CLAYES SOUS BOIS 7:04:49
184. 551 MOULIN GUILLAUME USM LES CLAYES SOUS BOIS 7:04:49
185. 995 BOURGET PHILIPPE 7:04:54
186. 637 RAYMOND YANN CC SÉRIGNÉ 7:04:56
187. 926 FOUGEROUSE LAURENT AMBERT LIVRADOIS FOREZ 7:05:39
188. 584 JACQUET LAURENT 7:06:45
189. 1224 APICELLA FRANÇOIS ASM BOUYGUES 7:08:14
190. 1134 GLADIEUX LAURENT 7:08:25
191. 1181 BONNET BRUNO 7:10:43
192. 1160 MONTEIL BENOÎT 7:11:44
193. 786 VALLEIX ANTHONY 7:12:52
194. 851 MINO-GUERS YOLAND ÉQUIPE CAMPAGNOLO 7:14:34
195. 270 GÉRY HUGO 7:14:37
196. 852 LAFARGE ÉMILIE ÉQUIPE CAMPAGNOLO 7:14:44
197. 870 ÉTIENNE BAPTISTE 7:19:27
198. 515 ZDZIOBEK ARNAUD 7:20:14
199. 719 BRUCHET ADELINE 7:21:52
200. 13 CHARRIER NICOLAS JGS NIVERNAIS 7:21:53
201. 575 ÉVANO NICOLAS LA BAGARRE CLUB 7:23:24
202. 886 PIEDNOIR THOMAS 7:24:13
203. 491 RÉAU SÉBASTIEN ST DENIS DE L’HOTEL CYCLISME 7:25:35
204. 494 NUSSWITZ JULIEN 7:25:38
205. 101 NAVEAU FRÉDÉRIC 7:25:52
206. 1038 QUÉRÉ OLIVIER USM LES CLAYES SOUS BOIS 7:26:06
207. 565 ÉTÈVE BENOÎT USM LES CLAYES SOUS BOIS 7:26:16
208. 570 BARDOUX GÉRARD USM LES CLAYES SOUS BOIS 7:27:21
209. 568 CALVO JEAN-YVES USM LES CLAYES SOUS BOIS 7:27:21
210. 1022 BREUILLY YVAN 7:27:50
211. 21 PRADET SYLVAIN 7:29:42
212. 1152 HUNN EMMA 7:30:30
213. 677 VANDERLENNE PATRICE 7:30:30
214. 676 DUMONT JULIEN CYCLOS COURNON D’AUVERGNE 7:30:30
215. 19 LEROY OLIVIER 7:30:35
216. 341 DUBREUIL YANNICK E CHARTRES BRETAGNE TRIATHLON 7:31:21
217. 884 MAUGIN CÉDRIC 7:32:33
218. 808 MALARTRE PIERRE OLIVIER 7:32:33
219. 628 CHANDES SÉBASTIEN 7:32:33
220. 280 POMMEUR MICHAËL 7:32:37
221. 385 HÉRUBEL BRUNO 7:33:08
222. 278 JOUFFRE ALEXANDRE 7:33:12
223. 1099 MOULY PAUL SUPERTRESSE 7:38:18
224. 1102 POITELON VINCENT SUPERTRESSE 7:38:18
225. 535 REISCH JEAN-PHILIPPE 7:39:03
226. 360 BORDAS BERNARD MARCEL 7:44:36
227. 908 PÉRILLAUD XAVIER 7:52:23
228. 596 SIMONNET MÉLISSANDRE 8:26:41
229. 595 RONZIER PIERRE 8:26:41
230. 114 MESLET KÉVIN STADE POITEVIN TRI 8:26:42
231. 115 LE MEN ALICE STADE POITEVIN TRI 8:26:42
232. 978 BOIRON DENIS Le
233. 1033 FAURE CAPUCINE Le
234. 1011 FAURE STÉPHANE GC LE PUY Le