Dimanche 02 juillet : LES COPAINS 115 KMS

115 km
1. 80 GEYSSANT LUCAS 3:35:37
2. 864 BARRIER ALEXIS ISSOIRE CYCLISME 3:44:20
3. 1296 DAVESNE NICOLAS EC ST ETIENNE LOIRE 3:44:21
4. 954 PRUDENCE BENJAMIN GMC 38 3:44:22
5. 722 LE MAUFF FRANCK TEAM VERCORS 3:44:40
6. 234 RIOS ROBIN ST DENIS DE L’HOTEL CYCLISME 3:45:37
7. 333 BOITEUX QUENTIN UC DOMERAT MONTLUCON 3:45:39
8. 536 DUREL HUGO 3:47:39
9. 1063 ZMELTY VICTOR 3:48:59
10. 982 COMETA JÉRÉMY ISSOIRE CYCLISME 3:49:09
11. 59 GUÉRARD PAUL CLERMONT TRIATHLON 3:50:08
12. 56 MURE FLORIAN VC MONTBRISONNAIS 3:51:23
13. 227 BALLANGER JÉRÔME AC MOULIN A VENT 3:53:11
14. 756 GUILLAUMONT CYRIL VC CASTELPONTIN 3:54:17
15. 380 RAVEL OLIVIER 3:55:34
16. 32 FOURNEL BENJAMIN 3:57:16
17. 1120 BOIRAUD JÉRÉMY OPENSTUDIO PERETTI 3:57:17
18. 724 GUICHARD LÉO 4:01:58
19. 507 POURRAT CHRISTOPHE ASPTT CLERMONT FD 4:01:59
20. 203 BONNET PHILIPPE CT MARTRES DE VEYRE 4:01:59
21. 672 FILLIAT CHRISTIAN VC AMBERTOIS 4:02:00
22. 173 CELLIER CHRISTOPHE CT MARTRES DE VEYRE 4:02:03
23. 1164 ROUQUIER STÉPHANE CYCLOTEAM 69 4:02:20
24. 1237 CHAPELON ANTHONY 4:03:55
25. 909 MOCHEL PERCEVAL 4:03:56
26. 1005 CLERMIDY JULIEN 4:04:24
27. 999 RIVIER NICOLAS 4:04:44
28. 514 PIARD EMMANUEL 4:06:15
29. 490 DUBREUIL VINCENT TIC ET TAC 4:07:29
30. 1191 BARTHAZON BASTIEN 4:10:20
31. 615 DIEU ANTONIO 4:10:25
32. 1185 BEAUGIER FRANCK 4:10:43
33. 386 LE GOFF ÉMRIC CR ST CHAMOND 4:11:37
34. 381 RODDIER DAMIEN 4:11:38
35. 784 LAFAGE MICHAËL 4:12:08
36. 106 BAYART FRÉDÉRIC CT MARTRES DE VEYRE 4:12:49
37. 1043 AUBOEUF CORENTIN 4:13:21
38. 910 MOUNAUD VICTOR CA CENTRE FRANCE 2023 4:13:22
39. 564 AMÉGLIO PIERRE ÉQUIPE LIFETRI 4:14:28
40. 339 DUMEAUX OLIVIER 4:14:34
41. 112 LACOUA DAVID 4:14:46
42. 711 SAGE JÉRÔME 4:15:51
43. 1085 FILLIAT BRICE SUPERTRESSE 4:16:06
44. 621 MOINEAU CLÉMENT VC AMBERTOIS 4:16:27
45. 552 CUSSAC JEAN-DAVID TEAM CMV 4:16:48
46. 328 BERTHET PASCAL 4:16:52
47. 771 MICHEL LOÏC BELLERIVE SC 4:20:17
48. 46 VÉRON STÉPHANE AC CHATELLERAULT 4:20:39
49. 1192 PÉRA LOÏC 4:20:44
50. 1188 CHEVALIER AURÉLIEN 4:20:44
51. 557 PRAT MAXIME ÉQUIPE OMERIN EXTREME 4:20:49
52. 691 GILBERTAS ROMAIN 4:20:51
53. 191 COCHIN FLORIAN CT MARTRES DE VEYRE 4:22:16
54. 81 BOURGAULT NICOLAS MEUNG CYCLISME 4:22:17
55. 398 CLER SERGE TC CHATEL GUYON 4:24:21
56. 1203 COURAUD MICKAËL 4:24:21
57. 345 ALAUX CHRISTIAN CYCLOS COURNON D’AUVERGNE 4:24:45
58. 983 SAVOIE PATRICK VC PAYS DE ST FLOUR 4:25:28
59. 839 CARTERON AURÉLIEN BELLERIVE SC 4:26:32
60. 1251 ZIEBA FABRICE 4:26:55
61. 124 BÉAL FABIEN 4:27:03
62. 178 CONSTANT DAMIEN CT MARTRES DE VEYRE 4:27:56
63. 878 FAYOLLE MAXIME 4:28:34
64. 467 LEGENNE JÉRÔME CPRS PINS-JUSTARET VILLATE 4:28:52
65. 1049 MAZERAN JEAN SÉBASTIEN LYON VTT 4:29:54
66. 228 CAILLET CEDRIC Le 4:30:49
67. 627 GOETHALS TANGUY 4:30:52
68. 938 POURTEYRON OLIVIER 4:30:53
69. 539 KAELIN RÉGIS ÉQUIPE JOUBERT 4:31:22
70. 110 GRANGEMAR-GERBAY ELRIC 4:31:24
71. 747 BEDOS CHRISTIAN 4:31:33
72. 31 JÉRUM ALAIN 4:32:25
73. 257 CROIZIER PIERRE 4:33:34
74. 1115 LASSAGNE FRANÇOIS 4:33:41
75. 444 RICHIN MATHIEU CE CLERMONT FD 4:33:50
76. 751 SARASQUETA MICHEL CA CENTRE FRANCE 2023 4:35:05
77. 1013 THEIL KÉVIN 4:36:00
78. 493 AUBRESPY FLORIAN VC BRIGNAIS 4:36:15
79. 98 GIAT LIONEL 4:36:15
80. 1247 CROSNIER NICOLAS 4:36:42
81. 1023 ODOUL GÉRARD ROMYA 4:36:47
82. 86 VERDIER YVAN 4:37:14
83. 776 MEYLEU QUENTIN 4:37:24
84. 206 LUZUY STÉPHANE CT MARTRES DE VEYRE 4:38:15
85. 597 ROSE BERTRAND VC MONTBRISONNAIS 4:38:18
86. 521 LIBEYRE FABRICE 4:40:09
87. 822 GRANET JEAN CHARLES CDM INTERIM 4:40:09
88. 252 BAULOT EDDY VC CHATILLON 4:40:11
89. 840 MISTRETTA JÉRÔME 4:40:12
90. 157 DECOMBE CHRISTIAN ABC ST CALAIS 4:40:12
91. 553 THONIER OLIVIER PARIS CO 4:40:39
92. 1129 BAHEUX LÉNA UC MONTMEYRAN VALENCE 4:41:40
93. 1003 TELLERAIN THIERRY 4:43:18
94. 606 ARMAND THIERRY 4:43:42
95. 819 BOURDOU GRÉGORY 4:44:32
96. 799 REVERENDO CLAUDINO 4:45:43
97. 697 CHATARD THIERRY 4:45:46
98. 861 DUCLOS JONATHAN 4:46:18
99. 732 PAULET CLÉMENT SOCIETE FROMAGERE DU LIVRADOIS 4:47:00
100. 29 GONNET FRANÇOIS HENRI 4:48:05
101. 537 LEHARLE ANTOINE 4:48:05
102. 693 RESSICAUD CHRISTIAN 4:48:17
103. 433 JACQUEMAI PHILIPPE VC MORTEAU MONTBENOIT 4:49:11
104. 1267 GIBERT OLIVIER AC LYON VAISE 4:49:11
105. 1146 PERNET FRANCIS CC LES COPAINS 4:49:13
106. 1217 GOUTORBE EMMANUEL 4:49:16
107. 1232 DUCHESNE CHRISTOPHE 4:49:17
108. 255 MESNIER AURÉLIE ÉQUIPE ATRIA GERZAT 4:49:42
109. 1262 CONTURIE NICOLAS VS GERZATOIS 4:49:42
110. 1042 CANTIN YANNICK 4:49:44
111. 51 ROUGÉ JEAN-PAUL SA PREMILHAT 4:50:12
112. 295 POUZADOUX RÉMI MARSAC ÇA ROULE 4:50:13
113. 113 TROISVILLE ROMAIN ASPTT CLERMONT FD 4:51:08
114. 330 CARIOU NICOLAS ASS CHAMALIERES 4:52:17
115. 1059 BOURRAT ROBERT REGION AURA 4:53:22
116. 472 CHAMBON ANTOINE 4:53:27
117. 801 MARTIN CHRISTIAN 4:53:28
118. 96 CASTEIX JEAN PIERRE 4:53:56
119. 284 ELLEAU OLIVIER SA PREMILHAT 4:53:57
120. 188 ÉMERITE JUDICAËL VC BRIGNAIS 4:55:48
121. 957 BERGAUD SÉBASTIEN 4:57:06
122. 583 BERGAUD ÉRIC 4:57:06
123. 560 GUIGNAND BORIS 4:57:16
124. 842 BEYNEL PATRICE 4:57:17
125. 846 BROSSARD HERVÉ VC FEURS BALBIGNY 4:58:07
126. 1234 BAY GUILLAUME 4:58:37
127. 451 TOUPET JEAN FRANÇOIS CE CLERMONT FD 4:59:06
128. 958 VIDAL CHRISTIAN 4:59:07
129. 890 RIGAUDON BORIS 4:59:09
130. 1118 HABOUZIT FRANCK 4:59:12
131. 550 BENOÎT LAURA CLERMONT TRIATHLON 4:59:23
132. 350 DEPREISSAT SYLVAIN 4:59:43
133. 956 CHABANNE RUSSELL 5:01:25
134. 288 KWOLIK LAURENT 5:01:27
135. 355 BELLIGON FRANCK 5:01:28
136. 1289 JOLY-BRUNET LAÏS VC AMBERTOIS 5:01:46
137. 300 HABOUGIT JEAN PAUL CC MONISTROL 5:02:42
138. 1162 BOUCHET KENNY 5:02:48
139. 117 MILLER ÉLOI 5:03:40
140. 111 DUCROS JEAN CLAUDE AC PIONSAT 5:04:26
141. 64 DUREDON CLAUDE TEAM CYCLOS DU DIMANCHE 5:04:45
142. 723 JAMES MARYLAURE BELLERIVE SC 5:04:59
143. 1128 PLANCHON ALAIN TC CHATEL GUYON 5:05:00
144. 1056 ROCHE JÉRÉMIE 5:06:24
145. 907 AUTESSERRE DAVID CC VARENNES VAUZELLES 5:07:20
146. 163 FUZIOL DAVID 5:07:42
147. 116 MILLER DAVID 5:09:41
148. 1077 CARIO RODOLPHE 5:09:43
149. 789 VOYARD THOMAS 5:09:51
150. 1154 PEREZ MICKAËL 5:09:59
151. 460 POYET LUDOVIC EUROAPI VERTOLAYE 5:10:01
152. 574 CHELLE VINCENT MARSAC ÇA ROULE 5:10:12
153. 1006 MERLE MORGAN 5:10:12
154. 589 CHAUDIER VALENTIN 5:12:19
155. 641 BOISSET SIMON 5:12:23
156. 393 LE GOFF DAVID CR ST CHAMOND 5:12:59
157. 1055 GRANGER ÉRIC 5:13:15
158. 129 GILABERT VINCENT 5:14:06
159. 1156 CHAZELLE YVAN 5:14:25
160. 1079 PEYRE PASCAL 5:14:31
161. 816 DUCHER ÉRIC CDM INTERIM 5:14:54
162. 703 BOISSET FLORENT 5:15:09
163. 718 SAMSON WILLIAM 5:15:46
164. 746 REYMOND TIMOTHÉE 5:16:02
165. 347 FAVIER STÉPHANE 5:16:22
166. 413 MUCKLOW DUNS-SCOT TEAM WTF 5:16:22
167. 937 CHACUN FLORENCE CYCLOS COURNON D’AUVERGNE 5:16:54
168. 593 JANY PIERRE HENRI CYCLOS COURNON D’AUVERGNE 5:16:55
169. 1295 PAGÈS ÉRIC CYCLOS COURNON D’AUVERGNE 5:16:55
170. 185 MIGEON SIMON 5:16:58
171. 184 BAUDET SÉBASTIEN VC BLANCOIS 5:16:58
172. 286 DELAGUILHAUMIE VINCENT EUROAPI VERTOLAYE 5:17:04
173. 432 GORAND JEAN-MARC VC MONTBRISONNAIS 5:17:35
174. 253 BERNARD FRÉDÉRIC VS THIERNOIS 5:18:43
175. 16 GONNET PIERRE-LUC 5:18:58
176. 142 HARWOOD PAUL CC ST CLEMENT 5:19:03
177. 1050 HUGOT PHILIPPE 5:19:44
178. 133 HARWOOD CARL CC ST CLEMENT 5:19:45
179. 204 DUBRAY QUENTIN 5:19:45
180. 656 RONDEAU DENIS 5:20:14
181. 502 BERTHELOT SYLVAIN TCJ 5:20:14
182. 205 BOUSQUET JÉRÉMY 5:20:40
183. 777 DURAND ROBERT 5:20:55
184. 1088 ROBERT STÉPHANE GC STJULIEN CHAPTEUIL 5:22:23
185. 538 PONS OLIVIER 5:22:43
186. 579 ROLHION CYRIL 5:22:45
187. 599 DOUARRE LUDOVIC MARSAC ÇA ROULE 5:22:47
188. 287 RAMPAL CLAUDE AC CATENOY 5:22:57
189. 1141 GAMOND JULIEN 5:23:05
190. 1107 PIERRE Magnes FESTIVAL AMBERT ECB QPE 5:23:18
191. 736 MONTURET CHRISTOPHE SOCIETE FROMAGERE DU LIVRADOIS 5:24:36
192. 820 PÉRA RAOUL 5:24:36
193. 900 GUYOT ANGÉLIQUE 5:25:41
194. 1187 GATIGNOL CHRISTELLE TEAM ATRIA VSG 5:25:41
195. 901 GUYOT PATRICK 5:25:42
196. 225 BERNARDIN GUILLAUME CT MARTRES DE VEYRE 5:25:48
197. 36 LEFRANCOIS THOMAS 5:25:55
198. 55 ROZAIRE OLIVIER CSO COURCHEVEL 5:26:02
199. 498 CHARLEC GUILLAUME REFRESCO 5:26:38
200. 662 GRAILLE FRANÇOIS 5:26:44
201. 256 FORGET ARNAUD ABC ST CALAIS 5:26:54
202. 434 LÉANDRI BENOIT 5:28:22
203. 805 FAVEYRIAL PIERRE 5:28:51
204. 836 PULBY ALLAN 5:28:53
205. 989 CARRÉ LUDOVIC 5:28:54
206. 217 BOURGIER NICOLAS 5:28:57
207. 980 BARBAULT ÉTIENNE EUROAPI VERTOLAYE 5:29:02
208. 939 BRUEL HUGO 5:29:32
209. 790 MARTIN LUCAS 5:30:00
210. 889 HAUCHECORNE MATTHIEU 5:30:04
211. 929 LETOMBE THÉO 5:30:04
212. 935 MALLET ROMAIN ROUEN TRIATHLON 5:31:10
213. 103 PELET ÉRIC TEAM CYCLOS DU DIMANCHE 5:33:03
214. 109 ROUX FRÉDÉRIC 5:33:03
215. 323 SURGET SÉBASTIEN 5:33:04
216. 249 CHAMBON VIRGINIE SPORT PASSION 42 5:33:54
217. 250 RABANY EDMOND SPORT PASSION 42 5:33:54
218. 744 MAISONGROSSE PAUL 5:36:51
219. 294 LE BARON JUSTIN 5:37:09
220. 303 LE BARON MARC CC PUY ST MARTIN 5:37:09
221. 382 SUAREZ BRUNO 5:38:41
222. 139 GEOFFRAY PHILIPPE VC TREVOUX 5:40:26
223. 1209 LASSEUR ANTONIN 5:41:34
224. 696 THOMAS CYRIL COQUELICOT 42 5:41:36
225. 1210 CONCEPTION THOMAS 5:42:50
226. 402 CHABANOLE VINCENT CYCLO TALAUDIERE SORBIERS 5:43:00
227. 392 BURBAUD JULIEN CC EXIDEUIL 5:43:11
228. 322 TEIXEIRA GEORGES TEAM CYCLOS DU DIMANCHE 5:43:25
229. 636 GRAGLIA GUY 5:43:26
230. 353 TANNÉ LUCAS 5:43:44
231. 845 ALMÉRAS BRUNO 5:44:11
232. 1130 MIRABELLE DOMINIQUE 5:44:28
233. 1166 ALVY BRUNO ISSOIRE CYCLISME 5:44:48
234. 211 BOUVIER PIERRE-ARMAND LES MOUSQUETAIRES 5:44:55
235. 749 GANDON LYDIE 5:45:29
236. 576 ROYER ÉRIC 5:45:54
237. 648 DECOUTEIX MICHEL 5:46:00
238. 1168 THOUVENIN RAPHAËL 5:46:22
239. 547 BARRIER PIERRE-NICOLAS 5:46:23
240. 694 FUGIER MAXIME 5:46:23
241. 198 ROGALLE KÉVIN 5:46:23
242. 961 RINCENT PATRICIA AC VILLERS LES NANCY 5:46:27
243. 33 MENDES TEDDY 5:46:40
244. 1195 BEZON ROMAIN 5:46:42
245. 199 DIKONGUÉ CAMILLE 5:47:58
246. 611 CAFFET JULIEN 5:49:24
247. 969 BARTHÉLÉMY FABRICE 5:49:27
248. 843 BEYNEL DANIELA 5:50:37
249. 1248 FAURE RÉMY 5:50:38
250. 659 COURAUD STÉPHANIE 5:51:32
251. 670 ROUE JEAN-FRANÇOIS 5:51:32
252. 658 NEVEU JULIE 5:51:32
253. 1057 AUGER KÉVIN 5:51:34
254. 449 PETITJEAN PIERRE 5:51:46
255. 858 GONNET GRÉGORY 5:52:17
256. 898 DAUGY SYLVAIN LEVET TT 5:52:27
257. 482 RAOUL NICOLAS SOCIETE FROMAGERE DU LIVRADOIS 5:52:33
258. 943 GOURGOUILHON ROMAIN SOCIETE FROMAGERE DU LIVRADOIS 5:54:19
259. 104 CHABIN PHILIPPE TEAM CYCLOS DU DIMANCHE 5:57:13
260. 94 LAGARRIGUE OLIVIER ASS CHAMALIERES 5:57:43
261. 78 CLÉMENT PATRICK 5:58:17
262. 150 CROTET JEAN LUC 6:00:00
263. 254 MÉRIGAUD DOMINIQUE 6:03:18
264. 292 BASSOT MAXIME 6:05:49
265. 346 TEYSSOU ÉMERIC 6:05:51
266. 1019 PITANCE SIMON 6:05:58
267. 293 THUEL-CHASSAIGNE GEOFFREY 6:08:42
268. 213 NEVEN ROMAIN LES MOUSQUETAIRES 6:08:48
269. 642 MAGNARD DAVID 6:09:13
270. 523 BALLET JEAN-YVES 6:09:20
271. 1145 GORAU SYLVAIN ALS NEUVILLE 6:09:20
272. 499 SIMON JEAN-EUDES ST DENIS DE L’HOTEL CYCLISME 6:09:20
273. 810 VANSTEENKISTE DOMINIQUE 6:10:21
274. 126 HUBERT FABRICE 6:12:34
275. 561 DARCIS EDMOND FR BLANZAT 6:12:57
276. 779 DUBUT FRANÇOIS UC VOUILLON 6:13:01
277. 1155 HUNN CHARBEL FR BLANZAT 6:13:03
278. 624 MILLERA FÉLIX FR BLANZAT 6:13:03
279. 1000 XAMBO JEAN-BAPTISTE 6:13:26
280. 923 MARCIREAU IANIS 6:13:36
281. 585 CHATEAU VALÉRIE 6:14:57
282. 586 CHATEAU HUBERT 6:14:58
283. 181 LARUE MARCEL 6:15:28
284. 893 CAMPARIO DIDIER PUISSANCE 3 COURNON 6:15:34
285. 197 DOLHEN JEAN BAPTISTE 6:16:41
286. 787 MAHÉ PHILIPPE FR BLANZAT 6:17:30
287. 212 NEVEN DAMIEN LES MOUSQUETAIRES 6:18:24
288. 785 GAUTIER DAVID CA CENTRE FRANCE 2023 6:18:59
289. 271 CHOMETTE THIERRY 6:18:59
290. 709 DELMAS JULIEN CA CENTRE FRANCE 2023 6:20:15
291. 598 LALLEMAND MARC 6:22:19
292. 733 GILET FRANÇOIS SOCIETE FROMAGERE DU LIVRADOIS 6:27:29
293. 725 GUILLEMET FRÉDÉRIC SOCIETE FROMAGERE DU LIVRADOIS 6:27:30
294. 726 LECOCQ ANTOINE SOCIETE FROMAGERE DU LIVRADOIS 6:27:30
295. 905 RICOUX FRANCK 6:27:33
296. 479 FERRERO LIONEL CYCLOS COURNON D’AUVERGNE 6:35:18
297. 850 TOURNADRE CHRISTIAN 6:36:53
298. 426 SERINDAT PAUL 6:41:29
299. 54 POULAT LAURENT 6:52:10
300. 754 BRODT-VILAIN OLIVIER CA CENTRE FRANCE 2023 7:01:24
301. 708 SOLEILHAC JÉRÔME CA CENTRE FRANCE 2023 7:07:23
302. 527 TRÉVISAN VALENTIN 7:09:49
303. 541 RODRIGUEZ JODIE 7:09:49
304. 1071 LAVARENNE ALEXIS 7:10:45
305. 986 PETIT QUENTIN 7:10:46
306. 366 BRUNEL CHRISTIAN CYCLO TALAUDIERE SORBIERS 7:13:28
307. 1100 DUBOST MAXIME 7:26:20
308. 1101 DUBOST ALEXANDRE 7:26:22
309. 1081 CHANTELAUZE CORINNE SUPERTRESSE 7:31:43
310. 154 MAZANCIEUX DANIEL 7:44:00
311. 669 NOGE DYLAN 7:47:52
312. 400 MARTINEZ JEAN MARIE 8:01:57
313. 214 GLATIGNY AURÉLIEN LES MOUSQUETAIRES 8:07:37