1 Damien JEANJEAN 04:40:28
2 Adrien GUILLONNET 04:43:09 + 00:02:41
3 Tim ALLEMAN 04:43:46 + 00:03:18
4 Thibaut CLEMENT 04:46:28 + 00:06:00
5 Arnold REIFLER 04:46:32 + 00:06:04
6 Simon BELLABOUVIER 04:47:16 + 00:06:48
7 Léo BELCHI 04:48:17 + 00:07:49
8 Louka LESUEUR 04:48:24 + 00:07:56
9 Mathieu LEBECQUE 04:49:08 + 00:08:40
10 Damien TARANTOLA 04:51:05 + 00:10:37
91 Paulin FAGES 05:22:09 + 00:41:41
1160 Hervé QAIREL 06:40:50