Dimanche 16 juin MILLAU GRANDS CAUSSES

1. 31 DAUPHIN FLORIAN M (1) 19-34 M (1) 4:25:26
2. 48 DELETTRE ALEXANDRE M (2) 19-34 M (2) 4:25:26
3. 90 FERREIRA TIAGO M (3) 35-39 M (3) 4:25:27
4. 11 PERRY TOBY M (4) 19-34 M (4) 4:25:36
5. 43 GUÉGAN MAËL M (5) 19-34 M (5) 4:26:01
6. 80 DRECHOU HUGO M (6) 19-34 M (6) 4:26:01
7. 65 PANHUYZEN KEVIN M (7) 19-34 M (7) 4:26:32
8. 85 QUEMERE TAO M (8) 19-34 M (8) 4:28:12
9. 19 AXEL BADIA M (9) 19-34 M (9) 4:29:31
10. 106 KREUCHLER CHRISTIAN M (10) 35-39 M (10) 4:29:57
11. 60 CLÉ BRENT M (11) 19-34 M (11) 4:31:10
12. 13 VADIC BAPTISTE M (12) 19-34 M (12) 4:31:55
13. 95 ROCHE NICHOLAS M (13) 40-44 M (13) 4:33:17
14. 68 HAVIK PIOTR M (14) 19-34 M (14) 4:33:21
15. 88 CORREVON NILS M (15) 35-39 M (15) 4:33:26
16. 103 ARCANGELI ROMAIN M (16) 19-34 M (16) 4:34:30
17. 28 MIFSUD ANDREA M (17) 19-34 M (17) 4:36:03
18. 75 DAVIS COREY M (18) 19-34 M (18) 4:36:16
19. 222 CASTELAIN RÉMI M (19) 19-34 M (1) 4:36:50
20. 23 VAN DEN BROECK ARNO M (20) 19-34 M (19) 4:37:06
21. 460 CHADEFAUX NICOLAS M (21) 35-39 M (1) 4:37:16
22. 78 BESSON KEVIN M (22) 19-34 M (20) 4:38:10
23. 54 VANDEN HAESEVELDE M (23) 19-34 M (21) 4:38:20
24. 97 ESTEBAN AGUERO M (24) 40-44 M (22) 4:38:34
25. 313 PHILIBERT AURÉLIEN M (25) 19-34 M (2) 4:38:45
26. 9 HENNEQUIN PAUL M (26) 19-34 M (23) 4:39:23
27. 67 FAHY DARREN M (27) 19-34 M (24) 4:40:24
28. 32 BARRETT TRAVIS M (28) 19-34 M (25) 4:40:35
29. 94 TERPSTRA NIKI M (29) 40-44 M (26) 4:40:41
30. 38 ROCHE ALEXIS M (30) 19-34 M (27) 4:40:43
31. 105 SAONIT MAXIME M (31) 35-39 M (28) 4:41:02
32. 318 TEULIERE MAXIME M (32) 19-34 M (3) 4:41:42
33. 64 ROMBOUTS BRAM M (33) 19-34 M (29) 4:41:57
34. 253 COTARD THÉO M (34) 19-34 M (4) 4:42:11
35. 30 FRANCISCO MOREIRA M (35) 19-34 M (30) 4:42:42
36. 288 MOREL BRUNO M (36) 19-34 M (5) 4:43:08
37. 5 ROUANET MAËL M (37) 19-34 M (31) Gravel team 4:43:31
38. 44 BERO SEAN M (38) 19-34 M (32) 4:44:35
39. 209 BROWN JENSON DUGGY M (39) 19-34 M (6) 4:44:53
40. 22 LOISY TANGUY M (40) 19-34 M (33) 4:45:09
41. 63 VAISSIERE LOUIS M (41) 19-34 M (34) 4:45:12
42. 77 CABANAS QUINTELA M (42) 19-34 M (35) 4:45:14
43. 98 ZUBERO JULEN M (43) 40-44 M (36) 4:45:49
44. 71 JAMET ALEXANDRE M (44) 19-34 M (37) 4:45:55
45. 427 ANDRÉ RESENDE M (45) 35-39 M (2) 4:45:55
46. 62 VAN DER MEER GOSSE M (46) 19-34 M (38) 4:46:18
47. 36 NARBONNE ZUCCARELLI M (47) 19-34 M (39) 4:46:24
48. 664 HERBRETEAU LOIC M (48) 45-49 M (1) 4:46:41
49. 422 OLIVIER BENJAMIN M (49) 35-39 M (3) 4:46:44
50. 8 LOUVRIER ERWAN M (50) 19-34 M (40) 4:46:51
51. 56 DE LANGE THIJS M (51) 19-34 M (41) 4:47:00
52. 37 ROMBOUTS SEPPE M (52) 19-34 M (42) 4:47:08
53. 33 AVADANIAN LUCAS M (53) 19-34 M (43) 4:48:04
54. 758 TOMAS MISSER M (54) 50-54 M (1) 4:48:37
55. 104 PARENTI NICOLA M (55) 19-34 M (44) 4:49:12
56. 42 BONNEFOIX EDOUARD M (56) 19-34 M (45) 4:50:02
57. 4 COUDERT NICOLAS M (57) 19-34 M (46) 4:50:12
58. 415 SADOUDI KEVIN M (58) 35-39 M (4) TEAM LA GODASSE 4:50:14
59. 425 LÉCUYER ANTOINE M (59) 35-39 M (5) 4:50:38
60. 294 DELPRAT STEVEN M (60) 19-34 M (7) 4:50:51
61. 326 DUCHEINE CLÉMENT M (61) 19-34 M (8) 4:51:03
62. 59 ANDREWS SAM M (62) 19-34 M (47) 4:51:21
63. 215 PAZOS JOAN M (63) 19-34 M (9) 4:52:02
64. 225 LUINAUD ROMAIN M (64) 19-34 M (10) 4:52:10
65. 283 DEGUEURCE JOFFREY M (65) 19-34 M (11) 4:52:18
66. 302 GOSSARD MAXIME M (66) 19-34 M (12) 4:52:45
67. 29 LOMAN MATHIJS M (67) 19-34 M (48) 4:53:16
68. 359 DESJARDINS JULIEN M (68) 19-34 M (13) 4:53:34
69. 522 BOMMEL HENNING M (69) 40-44 M (1) 4:53:46
70. 442 MAUDOUIT JULIEN M (70) 35-39 M (6) 4:54:03
71. 474 ROBERT MASO VIDAL M (71) 35-39 M (7) 4:54:03
72. 61 JULIAN LINO M (72) 19-34 M (49) 4:54:13
73. 239 TEXIER ALEXIS M (73) 19-34 M (14) 4:54:45
74. 200 BASSAS PABLO M (74) 19-34 M (15) 4:54:52
75. 280 MALAQUIN AMAURY M (75) 19-34 M (16) 4:55:22
76. 554 DEBAENE LAURENT M (76) 40-44 M (2) 4:55:48
77. 235 ORAIN GUSTAVE M (77) 19-34 M (17) 4:55:50
78. 615 ANDRE RAPHAËL M (78) 45-49 M (2) 4:55:55
79. 53 SANDMANN PAUL M (79) 19-34 M (50) 4:56:00
80. 107 BRUNEL ALEXYS M (80) 19-34 M (51) Groove Gravel Elite 4:56:00
81. 24 DELBOVE JORIS M (81) 19-34 M (52) 4:56:15
82. 262 BONENFANT NICOLAS M (82) 19-34 M (18) 4:56:33
83. 523 GARCIA CASTILLO M (83) 40-44 M (3) 4:56:57
84. 507 BÉCHET PHILIPPE M (84) 40-44 M (4) 4:57:05
85. 70 CARPENTER LAWRENCE M (85) 19-34 M (53) 4:57:10
86. 277 AHMETI AGON M (86) 19-34 M (19) 4:58:21
87. 293 CORDEIRO MARQUES M (87) 19-34 M (20) ALTERNATIVE CYCLING SQUAD 4:58:38
88. 35 MCGOLDRICK CONOR M (88) 19-34 M (54) 4:59:16
89. 428 DEMUNTER BERNARD M (89) 35-39 M (8) 4:59:23
90. 420 LESUEUR RONAN M (90) 35-39 M (9) 4:59:49
91. 6 DURAN MAIMO JAUME M (91) 19-34 M (55) 4:59:59
92. 619 EGEDA PABLO M (92) 45-49 M (3) 5:00:00
93. 528 POTIER GUILLAUME M (93) 40-44 M (5) 5:00:04
94. 433 PASCUAL BENJAMIN M (94) 35-39 M (10) 5:00:13
95. 285 DECLERCK WARD M (95) 19-34 M (21) 5:00:18
96. 364 COLINET GARY M (96) 19-34 M (22) 5:00:41
97. 365 FABRE EMILIEN M (97) 19-34 M (23) 5:00:49
98. 297 DEROO GAETAN M (98) 19-34 M (24) 5:00:54
99. 210 BILLET PAUL M (99) 19-34 M (25) 5:01:26
100. 212 WICHLACZ TOM M (100) 19-34 M (26) 5:01:44
101. 21 WARMERDAM MAX M (101) 19-34 M (56) 5:02:09
102. 96 HONIG REINIER M (102) 40-44 M (57) 5:02:11
103. 775 JALABERT NICOLAS M (103) 50-54 M (2) 5:02:42
104. 260 LALONNIER BAPTISTE M (104) 19-34 M (27) 5:03:32
105. 307 VERGNES SIMON M (105) 19-34 M (28) 5:03:42
106. 275 ZWAENEPOEL MATTEO M (106) 19-34 M (29) 5:03:50
107. 206 PHILIBERT EMILIEN M (107) 19-34 M (30) 5:03:51
108. 556 MESPOULEDE JEAN M (108) 40-44 M (6) 5:04:27
109. 240 REDOIS JULES M (109) 19-34 M (31) 5:04:48
110. 458 JOSEP CODINACH M (110) 35-39 M (11) 5:04:52
111. 531 MONCOMBLE NICOLAS M (111) 40-44 M (7) 5:05:23
112. 634 DOMINGO MAS RICARD M (112) 45-49 M (4) 5:05:32
113. 208 CANTE THÉO M (113) 19-34 M (32) 5:05:32
114. 286 BOUHALLIER ALEXIS M (114) 19-34 M (33) 5:05:46
115. 244 VERHERSTRAETEN JENTE M (115) 19-34 M (34) 5:05:54
116. 1 SCHIFF CAROLIN F (1) 35-39 F (1) 5:06:40
117. 50 KLÖSER ROSA F (2) 19-34 F (2) 5:06:41
118. 808 MIFSUD STEPHAN M (116) 50-54 M (3) 5:06:58
119. 561 PLESSIS MATHIEU M (117) 40-44 M (8) 5:07:10
120. 51 DUBAU-PRÉVÔT AXELLE F (3) 19-34 F (3) 5:07:30
121. 241 CAMMAS JÉRÉMY M (118) 19-34 M (35) 5:07:56
122. 868 JALABERT LAURENT M (119) 55-59 M (1) 5:08:23
123. 373 DAVID ALEXANDRE M (120) 19-34 M (36) TEAM LA GODASSE 5:08:34
124. 327 VIARENGO THIBAULT M (121) 19-34 M (37) 5:08:51
125. 223 LEVEEL KYLLIAN M (122) 19-34 M (38) 5:08:51
126. 622 MAURIN JEAN-MARC M (123) 45-49 M (5) 5:08:55
127. 796 PASSADE STEPHANE M (124) 50-54 M (4) 5:09:49
128. 467 ROPPOLO MATTIA M (125) 35-39 M (12) 5:09:50
129. 272 NAVARRO QUENTIN M (126) 19-34 M (39) 5:09:52
130. 451 MORET THOMAS M (127) 35-39 M (13) 5:10:04
131. 866 ROUSSET GUILLAUME M (128) 55-59 M (2) 5:10:07
132. 534 ABAD PASTOR HECTOR M (129) 40-44 M (9) 5:10:24
133. 224 VERMEIREN STEF M (130) 19-34 M (40) 5:10:37
134. 39 MOREAU NATHAN M (131) 19-34 M (58) 5:10:44
135. 514 JULIO PINTADO M (132) 40-44 M (10) 5:10:49
136. 473 WEISGERBER POL M (133) 35-39 M (14) 5:11:06
137. 657 LEON ALEXANDRE M (134) 45-49 M (6) 5:11:09
138. 268 MAHU GUILLAUME M (135) 19-34 M (41) 5:11:13
139. 649 DE VUYST BART M (136) 45-49 M (7) 5:11:22
140. 859 ARADES PATRICK M (137) 55-59 M (3) 5:11:23
141. 306 MANGIN JULES M (138) 19-34 M (42) 5:11:31
142. 673 HILAIRE RAPHAËL M (139) 45-49 M (8) 5:11:48
143. 278 DUPIN BAPTISTE M (140) 19-34 M (43) 5:12:00
144. 602 DELPECH JEAN-LUC M (141) 45-49 M (9) 5:12:20
145. 537 VIJVERMAN TIM M (142) 40-44 M (11) 5:12:31
146. 273 RABILLER GAEL M (143) 19-34 M (44) 5:12:45
147. 779 CAZASSUS BRUNO M (144) 50-54 M (5) 5:12:46
148. 211 HAMELIN MARC M (145) 19-34 M (45) 5:12:53
149. 809 LEMAITRE BERTRAND M (146) 50-54 M (6) 5:13:04
150. 777 MARC REAL M (147) 50-54 M (7) 5:13:11
151. 279 WISSING JARI M (148) 19-34 M (46) 5:13:33
152. 259 MASSONI SIMONE M (149) 19-34 M (47) 5:13:45
153. 506 RONSE KOEN M (150) 40-44 M (12) 5:13:46
154. 370 FLORES FABIAN M (151) 19-34 M (48) 5:13:49
155. 697 MARK ANDERSON M (152) 45-49 M (10) 5:14:22
156. 437 LAMOTTE JULIEN M (153) 35-39 M (15) 5:14:23
157. 469 MEHEUST NICOLAS M (154) 35-39 M (16) TEAM LA GODASSE 5:14:28
158. 612 ROUX FLORIAN M (155) 45-49 M (11) 5:14:37
159. 243 ROUSSILLOU HUGO M (156) 19-34 M (49) 5:14:38
160. 299 JANSEN MARK M (157) 19-34 M (50) 5:14:58
161. 652 ESTAY ANTHONY M (158) 45-49 M (12) 5:15:00
162. 635 BONNET RUDY M (159) 45-49 M (13) 5:15:05
163. 445 RENGA ANGELO M (160) 35-39 M (17) 5:15:13
164. 540 THIBAULT CHARLES M (161) 40-44 M (13) 5:15:15
165. 335 GONIN SIMON M (162) 19-34 M (51) 5:15:19
166. 418 FOLI ALEXANDRE M (163) 35-39 M (18) 5:15:26
167. 421 DEVAUX VINCENT M (164) 35-39 M (19) 5:15:32
168. 542 SCHICK JULIEN M (165) 40-44 M (14) 5:15:47
169. 613 MIQUEL JEROME M (166) 45-49 M (14) 5:15:52
170. 438 MEYER JULIEN M (167) 35-39 M (20) 5:16:01
171. 76 TREFFEISEN JADE F (4) 19-34 F (4) 5:16:12
172. 462 BIDON EMMANUEL M (168) 35-39 M (21) 5:16:22
173. 893 SUBIAS JAVIER M (169) 55-59 M (4) 5:16:27
174. 402 BONNAMOUR YANN M (170) 35-39 M (22) 5:16:32
175. 236 BOURMAUD SIMON M (171) 19-34 M (52) ALTERNATIVE CYCLING SQUAD 5:16:45
176. 538 URBAIN STÉPHANE M (172) 40-44 M (15) 5:16:50
177. 229 MENNEN BRAM M (173) 19-34 M (53) 5:16:56
178. 204 CLEMENT MAEL M (174) 19-34 M (54) 5:17:00
179. 79 NOGUEIRA ROMAIN M (175) 19-34 M (59) 5:17:05
180. 659 OSCAR GRAU M (176) 45-49 M (15) 5:17:20
181. 220 HERNANDEZ FERRAN M (177) 19-34 M (55) 5:18:07
182. 342 GARCIA MAXIME M (178) 19-34 M (56) 5:18:12
183. 568 GARMENDIA RAMUNTXO M (179) 40-44 M (16) TEAM LA GODASSE 5:18:25
184. 282 PIETERS ALEXANDER M (180) 19-34 M (57) 5:18:33
185. 621 TALAVERA DANI M (181) 45-49 M (16) 5:18:38
186. 345 BOULENGER CYRIL M (182) 19-34 M (58) 5:18:43
187. 797 ARANO MARC M (183) 50-54 M (8) 5:18:46
188. 311 BENATRE JACOB M (184) 19-34 M (59) 5:18:47
189. 328 BANOS CASTELLO NIL M (185) 19-34 M (60) 5:18:50
190. 658 CASTRO CARLOS M (186) 45-49 M (17) 5:19:15
191. 355 POUGET JULIEN M (187) 19-34 M (61) 5:19:20
192. 366 LORTHIOIR PAUL-EMILE M (188) 19-34 M (62) 5:19:29
193. 423 COCHONNEAU M (189) 35-39 M (23) 5:19:42
194. 629 ROUDIER LUDOVIC M (190) 45-49 M (18) 5:19:58
195. 632 DURAND NICOLAS M (191) 45-49 M (19) 5:20:03
196. 677 BONNET-GONNET CEDRIC M (192) 45-49 M (20) 5:20:16
197. 404 GALIBERT JULIAN M (193) 35-39 M (24) 5:20:18
198. 819 CHATRON THIERRY M (194) 50-54 M (9) 5:20:26
199. 825 FERRAN ORIOL M (195) 50-54 M (10) 5:20:37
200. 230 VANDEWALLE HUGO M (196) 19-34 M (63) 5:20:37
201. 854 GARCIA ADOLFO M (197) 55-59 M (5) 5:20:41
202. 266 VIEZ ADAM M (198) 19-34 M (64) 5:20:51
203. 869 LE MOY GERARD M (199) 55-59 M (6) 5:21:13
204. 405 LEMAITRE THOMAS M (200) 35-39 M (25) 5:21:14
205. 683 LEMAÎTRE NICOLAS M (201) 45-49 M (21) 5:21:17
206. 817 COLAS STEPHANE M (202) 50-54 M (11) TEAM LA GODASSE 5:21:36
207. 756 GIRONES JOSEP M (203) 50-54 M (12) 5:21:58
208. 617 NICOLAS GOUX M (204) 45-49 M (22) 5:22:27
209. 609 FUMEL ARNAUD M (205) 45-49 M (23) 5:22:39
210. 766 FORD MARTIN M (206) 50-54 M (13) 5:23:00
211. 416 BAUDOUIN GEOFFREY M (207) 35-39 M (26) MATCHY RACING TEAM 5:23:07
212. 361 ROSSELLO SERGIO M (208) 19-34 M (65) 5:23:20
213. 500 HAMON GREGORY M (209) 40-44 M (17) 5:23:26
214. 258 TEISSEIRE WLADIMIR M (210) 19-34 M (66) 5:23:47
215. 322 HOUSSAY MATTHIEU M (211) 19-34 M (67) 5:23:48
216. 15 PAULUS MILAN M (212) 19-34 M (60) 5:23:51
217. 524 HEBERT JULIEN M (213) 40-44 M (18) 5:24:43
218. 216 BONALUMI CLÉMENT M (214) 19-34 M (68) Gravel team 5:24:44
219. 257 REGINA DANIEL M (215) 19-34 M (69) 5:24:48
220. 822 LEONARD DAVID M (216) 50-54 M (14) 5:25:15
221. 551 GROSEILLIER JULIEN M (217) 40-44 M (19) 5:25:24
222. 261 BLOM KENNETH M (218) 19-34 M (70) 5:25:32
223. 753 EDER GERALD M (219) 50-54 M (15) 5:25:35
224. 663 BÉRAUD NICOLAS M (220) 45-49 M (24) 5:25:38
225. 607 PEREZ THOMAS M (221) 45-49 M (25) 5:25:46
226. 276 BENOIS FELIX M (222) 19-34 M (71) 5:25:47
227. 805 THOUÉMENT STEPHANE M (223) 50-54 M (16) 5:25:53
228. 552 MOUCHARD GAËTAN M (224) 40-44 M (20) 5:26:12
229. 403 MELLIER ALEXANDRE M (225) 35-39 M (27) 5:26:22
230. 245 FORRIER GIANNI M (226) 19-34 M (72) 5:26:31
231. 454 DRAPERIE MIGUEL M (227) 35-39 M (28) 5:26:35
232. 430 STAROPOLI MICHELE M (228) 35-39 M (29) 5:26:36
233. 560 BIRAULT FLORIAN M (229) 40-44 M (21) 5:27:11
234. 83 TAVÉ JENNIFER F (5) 19-34 F (5) 5:27:13
235. 464 CARLÉ JASON M (230) 35-39 M (30) 5:27:24
236. 325 XAVI CARMONA M (231) 19-34 M (73) 5:27:37
237. 444 SARRAZIN OLIVIER M (232) 35-39 M (31) 5:28:18
238. 290 CLOT SIMON M (233) 19-34 M (74) 5:28:32
239. 424 PLESSIS THOMAS M (234) 35-39 M (32) 5:28:33
240. 807 WEIGEL OLIVER M (235) 50-54 M (17) 5:28:52
241. 770 LANGEVIN DAVID M (236) 50-54 M (18) 5:29:25
242. 349 LACROIX VINCENT M (237) 19-34 M (75) 5:29:48
243. 857 HARMELING RAYMOND M (238) 55-59 M (7) 5:30:00
244. 773 SOLER FRÉDÉRIC M (239) 50-54 M (19) 5:30:24
245. 305 CASSARO CORENTIN M (240) 19-34 M (76) 5:30:29
246. 650 GREGORIO BARRANCOS M (241) 45-49 M (26) 5:30:55
247. 606 ALMOND DAVID M (242) 45-49 M (27) 5:31:12
248. 102 AMPING NICOLAJ M (243) 45-49 M (61) 5:31:22
249. 203 JAMOT PIERRICK M (244) 19-34 M (77) 5:31:26
250. 693 MONCALVO MASSIMO M (245) 45-49 M (28) 5:31:31

 

Peut être une image de 2 personnes, vélo et texte