Dimanche 02 juin : LAISSAC

CLASSEMENT 50 Kms

 

1 BOURDIER Robin Xc63 1.Homme 2:35:53 — 19.6
2 MOLY Antonin Team occitanie 2.Homme 2:40:41 +4:47 19.0
3 MENDES Anthony Issoire cyclisme 3.Homme 2:44:59 +9:05 18.5
4 LEJEUNE Nicolas Cc mainsat evaux 1.M40 H 2:45:42 +9:48 18.4
5 PORTELLI Simon Velo club rodez 1.U23 G 2:50:33 +14:39 17.9
6 DELFAUT Pierre Bozsport nature 4.Homme 2:53:05 +17:12 17.6
7 GUALLAR Simon Team 12 5.Homme 2:54:45 +18:51 17.5
8 TROUPEL Romain Vélo club maursois 6.Homme 2:57:34 +21:40 17.2
9 HILAIRE Raphaël Cvac vienne 2.M40 H 2:57:41 +21:47 17.2
10 JULIEN Davi 3.M40 H 2:58:16 +22:22 17.1
11 PAILLY Bastien Team12 7.Homme 2:59:43 +23:49 17.0
12 CAYREL Florian Vélo club mende lozère 8.Homme 3:00:05 +24:11 16.9
13 DEGIOANN Nathaël Xc 63 9.Homme 3:04:09 +28:16 16.6
14 VERDEYME Sébastien Sorèze vélo club 4.M40 H 3:04:12 +28:18 16.6
15 MOINS Luka team madewis pernes 2.U23 G 3:06:03 +30:10 16.4
16 CONFOLENS Thomas Hg green bike 3.U23 G 3:09:32 +33:39 16.1
17 PASQUET Daniel Vtt les zaccros sourzac 24 1.M50 H 3:09:51 +33:57 16.1
18 FRANCOIS Damien Bozsport 5.M40 H 3:13:26 +37:32 15.8
19 FERNANDES Julien Team 12 10.Homme 3:15:06 +39:13 15.6
20 COULOMB David Déjantés 65 6.M40 H 3:15:14 +39:21 15.6
21 CASTANG Frédéric 11.Homme 3:18:39 +42:45 15.4
22 SOULE Julien Déjantés 65 12.Homme 3:19:13 +43:20 15.3
23 JOULIE Nicolas Comminges vtt 2.M50 H 3:19:41 +43:47 15.3
24 MONTOURCY David Vtt gauriac 3.M50 H 3:21:26 +45:33 15.1
25 BERGAUD Sébastien Vélo club de maurs 4.M50 H 3:24:00 +48:07 14.9
26 GAULANDEAU Julien Xc 63 7.M40 H 3:27:34 +51:40 14.7
27 SARRAZIN Lionel Vtt gauriac 8.M40 H 3:28:17 +52:23 14.6
28 BIBENT Romain 13.Homme 3:28:31 +52:37 14.6
29 QUATRESOLS Vincent 14.Homme 3:29:16 +53:22 14.6
30 GOSSE Jeremy Vélo club laissac 4.U23 G 3:30:25 +54:31 14.5
31 CUISINIER DELISLE Nicolas 5.M50 H 3:31:47 +55:54 14.4
32 BEDOS Christian 6.M50 H 3:35:32 +59:38 14.1
33 JARGUEL François Soreze vélo club 9.M40 H 3:38:11 +1:02:18 14.0
34 NECTOUX Bastien Issoire cyclisme 10.M40 H 3:38:29 +1:02:35 14.0
35 MICHEL David 7.M50 H 3:41:36 +1:05:42 13.8
36 DANH PHA Aurélien Vcba 15.Homme 3:44:52 +1:08:59 13.6
37 DELORT Marie 1.U23 F 3:48:27 +1:12:33 13.3
38 DELORT Pierre 8.M50 H 3:51:09 +1:15:15 13.2
39 GUICHARD Florian 16.Homme 3:51:28 +1:15:34 13.2
40 RAT Mathieu 11.M40 H 3:51:56 +1:16:02 13.1
41 COMBES Loic Vélo club laissac 12.M40 H 3:52:47 +1:16:54 13.1
42 BAYLE Gilles Bozsport nature 9.M50 H 3:52:51 +1:16:57 13.1
43 CALVIGNAC Bertrand 17.Homme 3:52:57 +1:17:03 13.1
44 EGEA Yohan Maurel averyon opel 18.Homme 3:54:48 +1:18:54 13.0
45 BONNAFIS Clement Union cycliste tanusien 19.Homme 3:54:48 +1:18:54 13.0
46 MASSIES Laurent Vtt club de thuir 13.M40 H 3:56:34 +1:20:41 12.9
47 PFINDEL Francois Vcro 14.M40 H 3:58:47 +1:22:53 12.8
48 MOULENE Alain Vélo club blancois 10.M50 H 4:01:08 +1:25:14 12.6
49 MARTRES Emmanuel A.c.v. aurillac 15.M40 H 4:03:15 +1:27:22 12.5

 

 

CLASSEMENT 😯 Kms

 

1 FRA BENNET Pierre louis Velo club rodez 4:28:18 — 18.0
2 FRA BEZAMAT Alex Velo club rodez 4:39:49 +11:31 17.2
3 FRA HATTON Pierre 4:40:12 +11:54 17.2
4 FRA MOINGS Damien Xc63 4:43:45 +15:27 17.0
5 FRA WANTELLET Thibaut 4:51:48 +23:30 16.5
6 FRA BAUD Raphaël Jurabike 4:54:18 +26:00 16.4
7 FRA VINCENT Alexandre Ucaubenas 5:00:07 +31:48 16.0
8 FRA MENDOUSSE Simon Raid bike auch 32 5:00:41 +32:23 16.0
9 FRA CADIET Benoît 5:12:51 +44:33 15.4
10 FRA DOURTHE Yoann Gennes aventure 5:19:04 +50:46 15.1
11 FRA EUZENAT Guillaume Landévant cyclisme 5:28:34 +1:00:16 14.7
12 FRA MANCIET Anthony Asfh 5:29:02 +1:00:44 14.6
13 FRA DONATO David Cyclo 4 haut agenais 5:32:05 +1:03:47 14.5
14 FRA FERRET Baptiste 5:32:07 +1:03:48 14.5
15 FRA BARBIER Cyril Uspi 5:32:37 +1:04:19 14.5
16 FRA CAILHOL Hugo Absolu raid 5:32:57 +1:04:39 14.5
17 FRA ARRIVETS Adrien Raid bike auch 32 5:39:39 +1:11:21 14.2
18 FRA VIROLEAU Pierre Déjantés 65 5:39:42 +1:11:23 14.2
19 FRA FERLIN Christophe Oxygéne stellantis 5:40:40 +1:12:22 14.1
20 FRA CADENET Jeremy Tso 5:41:09 +1:12:51 14.1
21 FRA BROS Jean-baptiste 5:42:17 +1:13:59 14.1
22 FRA MAY Anthony Veloz 48 5:46:43 +1:18:25 13.9
23 FRA CHABASSEUIL Manu Issoire cyclisme 5:47:42 +1:19:24 13.8
24 FRA CHASSAGNOLE Samuel Vtt évasion pourpre 5:47:47 +1:19:29 13.8
25 FRA PREGET Cyril 5:48:05 +1:19:47 13.8
26 FRA CAMBOS Adrien Acv aurillacois 5:52:35 +1:24:16 13.6
27 FRA TRIBOUILLOY Stephane Oxygène stellantis 5:52:55 +1:24:37 13.6
28 FRA VIGIER Aurélien 5:56:23 +1:28:05 13.5
29 FRA PERIER Sylvain Vc cambon 5:57:11 +1:28:52 13.5
30 FRA DOERLER Gregory Vc miramas 6:00:12 +1:31:53 13.4
31 FRA BRANSWYCK Franck Asptt mulhouse 6:00:14 +1:31:56 13.4
32 FRA HOLLARD Pierre 6:03:59 +1:35:40 13.2
33 FRA VILLANI Olivier Guidon d’or 6:04:08 +1:35:50 13.2
34 FRA SOLIRENE Nicolas Rabbit’s vtt 6:04:19 +1:36:01 13.2
35 FRA TERNYNCK Robin 6:04:28 +1:36:10 13.2
36 FRA PLEUCHOT Benoit 6:05:51 +1:37:32 13.2
37 FRA CHAUVIN Cyril Vcm 6:06:44 +1:38:25 13.1
38 FRA BELLIOT Jérôme 6:10:36 +1:42:18 13.0
39 FRA GUINARD Romain 6:11:09 +1:42:50 13.0
40 FRA PUYZILLOU Michel 6:17:15 +1:48:56 12.8

 

Peut être une image de 1 personne, vélo et texte