1. 504 RICARD Thibault Bozsport 1.MA 17 à 29 ans 1.M 2:57:32 —
2. 501 BRINGER Willy Cyclo club marvejolais 2.MA 17 à 29 ans 2.M 2:58:34 +1’02”
3. 618 BERNARD Nohan Issoire Cyclisme 3.MA 17 à 29 ans 3.M 2:58:34 +1’02”
4. 503 JEANNE Maxime Cyclo club Marvejolais 4.MA 17 à 29 ans 4.M 2:58:34 +1’02”
5. 532 CHABANAS Bruno 1.M2 35 à 39 ans 5.M 3:03:15 +5’43”
6. 664 DELARCE Frédéric Cyclo club marvejolais 2.M2 35 à 39 ans 6.M 3:03:38 +6’06”
7. 527 BRUNEAU Yoan LVCS 1.M1 30 à 34 ans 7.M 3:04:30 +6’58”
8. 511 MESURE Jordan UC Aubenas 2.M1 30 à 34 ans 8.M 3:04:51 +7’19”
9. 38 ROMEYER Benjamin UTC 3.M1 30 à 34 ans 9.M 3:04:53 +7’21”
10. 502 GABRILLARGUES Gilles MENDE RUN & BIKE 1.M4 45 à 49 ans 10.M 3:05:00 +7’28”
11. 135 GILIBERT Joris Vélo Club du Pays de Saint-Flour 5.MA 17 à 29 ans 11.M 3:05:26 +7’54”
12. 530 VIEILLEDENT Thomas Espace bike 6.MA 17 à 29 ans 12.M 3:05:48 +8’16”
13. 668 BRUNO Robin Cyclo club marvejolais 4.M1 30 à 34 ans 13.M 3:06:53 +9’21”
14. 522 MAGNIN Nicolas Team officine mattio France 5.M1 30 à 34 ans 14.M 3:07:09 +9’37”
15. 535 MADEBENE Hugo 6.M1 30 à 34 ans 15.M 3:07:10 +9’38”
16. 526 CHAVANON jean-luc Team Vercors 1.M7 60 à 64 ans 16.M 3:07:17 +9’45”
17. 662 BOUAD geremi teyran bike 1.M3 40 à 44 ans 17.M 3:08:07 +10’35”
18. 524 ROGER Eliot Vélo club Besse super besse 7.MA 17 à 29 ans 18.M 3:12:33 +15’01”
19. 683 MARTY Dorian Vélo Sprint Narbonnais 8.MA 17 à 29 ans 19.M 3:12:34 +15’02”
20. 529 MROWINSKI Yoann 9.MA 17 à 29 ans 20.M 3:12:41 +15’09”
21. 629 BESSIÈRES Antoine X-Sport Lozère 10.MA 17 à 29 ans 21.M 3:13:54 +16’22”
22. 652 BOLMONT Pierre Alpes cycling team 11.MA 17 à 29 ans 22.M 3:14:55 +17’23”
23. 520 LACOSTE Gatien Soreze Vélo Club 7.M1 30 à 34 ans 23.M 3:16:45 +19’13”
24. 559 RODDIER Damien 2.M4 45 à 49 ans 24.M 3:18:07 +20’35”
25. 672 DELMAS Joris Le creusot triathlon 8.M1 30 à 34 ans 25.M 3:18:08 +20’36”
26. 587 POMMIER Florian Team Cycliste Monne et Veyre 3.M2 35 à 39 ans 26.M 3:21:21 +23’49”
27. 651 DAUDÉ Matthieu Frenchy Fuzion E-cycling Team 4.M2 35 à 39 ans 27.M 3:21:31 +23’59”
28. 566 BARBERIS Stéphane CMV 1.M6 55 à 59 ans 28.M 3:21:38 +24’06”
29. 624 BAYART Frédéric Team Cycliste Monne et Veyre 3.M4 45 à 49 ans 29.M 3:21:38 +24’06”
30. 681 POUJOL Herve Velo Club Figeacois 9.M1 30 à 34 ans 30.M 3:21:39 +24’07”
31. 653 CALMELLY Raphaël 12.MA 17 à 29 ans 31.M 3:21:40 +24’08”
32. 518 DE FAYARD Sylvester Nimes cyclisme 2.M3 40 à 44 ans 32.M 3:25:20 +27’48”
33. 528 CHABERT Guillaume Le Roc de la Legue 4.M4 45 à 49 ans 33.M 3:25:22 +27’50”
34. 525 GAULANDEAU Julien XC 63 5.M4 45 à 49 ans 34.M 3:25:23 +27’51”
35. 642 GOSSE Jeremy Vélo Club Laissac 13.MA 17 à 29 ans 35.M 3:26:26 +28’54”
36. 519 RUÉ Cédric TMB Engie Home Services 1.M5 50 à 54 ans 36.M 3:26:46 +29’14”
37. 606 FLOTTES pierre 3.M3 40 à 44 ans 37.M 3:26:49 +29’17”
38. 682 MONTEIL Franck VCPSF 4.M3 40 à 44 ans 38.M 3:27:15 +29’43”
39. 684 CUSSAC Jean David Team CMV 6.M4 45 à 49 ans 39.M 3:27:15 +29’43”
40. 583 QUAIREL hervé issoire cyclisme 2.M5 50 à 54 ans 40.M 3:28:12 +30’40”
41. 671 CABAL Christian Tolosa Cycling Team Colomiers 2.M6 55 à 59 ans 41.M 3:28:30 +30’58”
42. 560 PEDULLA Bruno Mrb 3.M6 55 à 59 ans 42.M 3:29:00 +31’28”
43. 521 MENARD Sebastien Team12 3.M5 50 à 54 ans 43.M 3:29:38 +32’06”
44. 516 MENTHILLER Philippe Vcsauveterre 4.M6 55 à 59 ans 44.M 3:29:57 +32’25”
45. 689 BRAJON Maxime 5.M2 35 à 39 ans 45.M 3:30:31 +32’59”
46. 633 MACHERET Adrien 10.M1 30 à 34 ans 46.M 3:31:49 +34’17”
47. 588 DUMAS Olivier Team Cycliste Monne et Veyre 4.M5 50 à 54 ans 47.M 3:34:25 +36’53”
48. 644 OTTENWELTER david Vc saint flour 5.M5 50 à 54 ans 48.M 3:34:26 +36’54”
49. 678 FORESTIER Loic CCV Castelmaurou 31 11.M1 30 à 34 ans 49.M 3:34:27 +36’55”
50. 575 FERRARONI Jérôme Velo Club Montauban (VCM) 7.M4 45 à 49 ans 50.M 3:34:27 +36’55”
51. 676 SARASQUETA Michel 8.M4 45 à 49 ans 51.M 3:34:27 +36’55”
52. 601 VALLEE rene LA_FORESTIERE 2.M7 60 à 64 ans 52.M 3:34:28 +36’56”
53. 592 CELLIER christophe team monneet veyre 6.M5 50 à 54 ans 53.M 3:34:28 +36’56”
54. 649 CLER Serge Energy Cycle Mozac 3.M7 60 à 64 ans 54.M 3:35:04 +37’32”
55. 646 ROUGÉ david A.C.C 5.M3 40 à 44 ans 55.M 3:36:14 +38’42”
56. 534 SAVOIE Patrick 1.M9 70 ans et + 56.M 3:36:18 +38’46”
57. 555 ARSAC Olivier 12.M1 30 à 34 ans 57.M 3:36:22 +38’50”
58. 570 LYON Jeremy Vélo club marvejolais 14.MA 17 à 29 ans 58.M 3:40:44 +43’12”
59. 630 COUDERC Francis Cyclo Club Marvejolais 4.M7 60 à 64 ans 59.M 3:41:52 +44’20”
60. 612 ROCHE Jean-Francois Velo Club Alesien 1.M8 65 à 69 ans 60.M 3:42:06 +44’34”
61. 692 GILARDINI Vincent 7.M5 50 à 54 ans 61.M 3:43:21 +45’49”
62. 507 ZUNINO Yves Roue D’Or Marignane 5.M7 60 à 64 ans 62.M 3:43:21 +45’49”
63. 679 DIVE Pierre Vcpsflour 6.M7 60 à 64 ans 63.M 3:43:21 +45’49”
64. 611 DOLLADILLE CHRISTOPHE VELO CLUB ALESIEN 8.M5 50 à 54 ans 64.M 3:43:21 +45’49”
65. 589 GIAT Lionel Team cycliste monne et veyre 9.M5 50 à 54 ans 65.M 3:43:24 +45’52”
66. 578 DOUAT Dominique Vélo Club Rodez 7.M7 60 à 64 ans 66.M 3:43:29 +45’57”
67. 554 CHANSON Nicolas 13.M1 30 à 34 ans 67.M 3:44:55 +47’23”
68. 675 JAHAN Cyprien 15.MA 17 à 29 ans 68.M 3:44:55 +47’23”
69. 628 BELLELLE lucile XC63 1.FA 17 à 29 ans 1.F 3:46:37 +49’05”
70. 577 FORGE alexis CMV 14.M1 30 à 34 ans 69.M 3:46:48 +49’16”
71. 666 BOISSONNADE Alain Espace Bike 48 8.M7 60 à 64 ans 70.M 3:47:12 +49’40”
72. 685 RAMOND DANIEL ISSOIRE CYCLISME 2.M8 65 à 69 ans 71.M 3:47:42 +50’10”
73. 619 NOURA Helder 10.M5 50 à 54 ans 72.M 3:47:52 +50’20”
74. 609 NABET Franck StaRT Running Montpellier 5.M6 55 à 59 ans 73.M 3:49:34 +52’02”
75. 582 BARRERA Nina VSSA 2.FA 17 à 29 ans 2.F 3:50:36 +53’04”
76. 602 GARCIA Cédric 9.M4 45 à 49 ans 74.M 3:50:47 +53’15”
77. 656 MAZAC Quentin gsc blagnac 16.MA 17 à 29 ans 75.M 3:50:47 +53’15”
78. 561 BERILLON Nicolas 15.M1 30 à 34 ans 76.M 3:51:03 +53’31”
79. 610 ACHARD Quentin 6.M3 40 à 44 ans 77.M 3:51:12 +53’40”
80. 615 TOURNIER MICHEL VELO CLUB CAMBONNAIS 6.M6 55 à 59 ans 78.M 3:51:22 +53’50”
81. 620 ROHMER Roxane XC63 3.FA 17 à 29 ans 3.F 3:52:35 +55’03”
82. 631 PINEDE Christian Roue d’or Marignane 9.M7 60 à 64 ans 79.M 3:52:35 +55’03”
83. 674 PLEINECASSAGNES Philippe 10.M7 60 à 64 ans 80.M 3:52:51 +55’19”
84. 655 VIDAL david 10.M4 45 à 49 ans 81.M 3:52:55 +55’23”
85. 603 PASTELERO JEAN-LUC ROUE D’OR MARIGNANE 11.M7 60 à 64 ans 82.M 3:53:17 +55’45”
86. 598 AHON Didier Team Cycliste Monne et Veyre 7.M6 55 à 59 ans 83.M 3:57:55 +1h00’23”
87. 632 GEMARIN MICHAEL VCPSF 11.M5 50 à 54 ans 84.M 3:59:19 +1h01’47”
88. 680 EPINAT JACQUES COURS LA VILLE CYCLISME 8.M6 55 à 59 ans 85.M 3:59:20 +1h01’48”
89. 581 MAZAUDIER David 12.M5 50 à 54 ans 86.M 3:59:36 +1h02’04”
90. 557 TIXIER Léo Aviron Décinois 17.MA 17 à 29 ans 87.M 4:00:08 +1h02’36”
91. 627 FUZIOL David Team cycliste monne et veyre 13.M5 50 à 54 ans 88.M 4:00:09 +1h02’37”
92. 533 VALLAT Alain 3.M8 65 à 69 ans 89.M 4:01:06 +1h03’34”
93. 515 LAURENT Antoine 7.M3 40 à 44 ans 90.M 4:02:19 +1h04’47”
94. 688 BOUNHOL David Vélo d’olt 11.M4 45 à 49 ans 91.M 4:03:03 +1h05’31”
95. 645 VAN MIGOM Emmanuel 18.MA 17 à 29 ans 92.M 4:03:15 +1h05’43”
96. 643 LEBRETON Matéo 19.MA 17 à 29 ans 93.M 4:04:13 +1h06’41”
97. 553 ROMIGUIERES Julien 6.M2 35 à 39 ans 94.M 4:05:18 +1h07’46”
98. 686 MAURIN Pierre 12.M7 60 à 64 ans 95.M 4:05:26 +1h07’54”
99. 657 FERREOL ERIC 13.M7 60 à 64 ans 96.M 4:06:13 +1h08’41”
100. 531 FABRE Bertrand 2.M9 70 ans et + 97.M 4:08:23 +1h10’51”
101. 665 XAMBO Jean-Baptiste 12.M4 45 à 49 ans 98.M 4:09:16 +1h11’44”
102. 552 WALRY Pierre 8.M3 40 à 44 ans 99.M 4:09:16 +1h11’44”
103. 569 COET Thierry Vélo sport thiernois 4.M8 65 à 69 ans 100.M 4:10:01 +1h12’29”
104. 614 DANIS PASCAL 3.M9 70 ans et + 101.M 4:10:01 +1h12’29”
105. 510 FERRER Christelle Team Nimes cyclosport 1.F5 50 à 54 ans 4.F 4:11:00 +1h13’28”
106. 625 GIL Michel ACL 14.M7 60 à 64 ans 102.M 4:11:53 +1h14’21”
107. 605 CLOKE Neil 14.M5 50 à 54 ans 103.M 4:15:32 +1h18’00”
108. 636 TIXIER LAURENT lifetri 15.M5 50 à 54 ans 104.M 4:16:01 +1h18’29”
109. 585 PUECH Nicolas 9.M3 40 à 44 ans 105.M 4:16:08 +1h18’36”
110. 608 MOLES PASCAL VELO CLUB MAUVEZINOIS 16.M5 50 à 54 ans 106.M 4:16:14 +1h18’42”
111. 563 CHAMBARD Mélanie LIFE TRI 1.F1 30 à 34 ans 5.F 4:18:25 +1h20’53”
112. 564 POULAIN Arnaud 7.M2 35 à 39 ans 107.M 4:18:25 +1h20’53”
113. 647 GOSSE Matthieu 20.MA 17 à 29 ans 108.M 4:18:40 +1h21’08”
114. 508 ROCHE Catherine Velo Club Alesien 1.F8 65 à 69 ans 6.F 4:21:30 +1h23’58”
115. 641 OSTY Florian Vcml 10.M3 40 à 44 ans 109.M 4:21:57 +1h24’25”
116. 623 DEPASSE Lionel Ecdh Houdan 9.M6 55 à 59 ans 110.M 4:22:02 +1h24’30”
117. 517 PUYET Emmanuelle Nîmes cyclisme 2.F5 50 à 54 ans 7.F 4:22:25 +1h24’53”
118. 580 BUGEJA Gérard ACRV 15.M7 60 à 64 ans 111.M 4:23:12 +1h25’40”
119. 622 GRIMAUD Cedric Union Cycliste Ambert Auvergne 11.M3 40 à 44 ans 112.M 4:24:15 +1h26’43”
120. 604 CORNIER Patrick Saint chely cyclisme 16.M7 60 à 64 ans 113.M 4:24:24 +1h26’52”
121. 621 GENESTIER Cédric Union Cycliste Ambert Auvergne 12.M3 40 à 44 ans 114.M 4:24:51 +1h27’19”
122. 591 VIVIER Philippe Cmv 17.M5 50 à 54 ans 115.M 4:25:04 +1h27’32”
123. 596 SOUSTRE Michel TEAM CYCLISTE MONNE ET VEYRE 17.M7 60 à 64 ans 116.M 4:25:05 +1h27’33”
124. 690 LOPES Antonio 18.M7 60 à 64 ans 117.M 4:28:22 +1h30’50”
125. 691 GAYON Sylvie 3.F5 50 à 54 ans 8.F 4:28:22 +1h30’50”
126. 607 SOUQUIERES SOPHIE VELO CLUB MAUVEZINOIS 1.F3 40 à 44 ans 9.F 4:30:02 +1h32’30”
127. 513 SOREL Denis Sud velo / ne jetez plus 8.M2 35 à 39 ans 118.M 4:35:07 +1h37’35”
128. 573 HULIN Philippe Amis cyclo de Gricourt 19.M7 60 à 64 ans 119.M 4:35:53 +1h38’21”
129. 568 LOUTTE Charles ASC MACOT LA PLAGNE 4.M9 70 ans et + 120.M 4:35:53 +1h38’21”
130. 654 TRESSE Jérémy Aubord cyclo club 9.M2 35 à 39 ans 121.M 4:37:40 +1h40’08”
131. 595 HIDALGO Julia 2.F1 30 à 34 ans 10.F 4:40:05 +1h42’33”
132. 648 CLAVEL Philippe 20.M7 60 à 64 ans 122.M 4:41:20 +1h43’48”
133. 565 BOIS Remy 16.M1 30 à 34 ans 123.M 4:41:31 +1h43’59”
134. 650 PINGAUD Patrice 10.M6 55 à 59 ans 124.M 4:41:36 +1h44’04”
135. 617 FERRY Dominique A C Livradois 21.M7 60 à 64 ans 125.M 4:41:51 +1h44’19”
136. 663 CAVALIER jean-gabriel Vélo d’olt 22.M7 60 à 64 ans 126.M 4:42:15 +1h44’43”
137. 677 AIDER Aissa Capdenac 5.M8 65 à 69 ans 127.M 4:43:21 +1h45’49”
138. 572 JOZ philippe jura sud bick 23.M7 60 à 64 ans 128.M 4:43:53 +1h46’21”
139. 556 CALS Roger BIKES FRANCE 6.M8 65 à 69 ans 129.M 4:49:58 +1h52’26”
140. 661 MAUSSANG GABRIEL 10.M2 35 à 39 ans 130.M 4:53:52 +1h56’20”
141. 594 BEVIS Tim 18.M5 50 à 54 ans 131.M 4:54:35 +1h57’03”
142. 658 ALBERT Roland 5.M9 70 ans et + 132.M 4:59:48 +2h02’16”
143. 597 LEVROT Christian Salon cyclosport 6.M9 70 ans et + 133.M 5:01:35 +2h04’03”
144. 687 TRETON Hugues CCMV 11.M6 55 à 59 ans 134.M 5:04:31 +2h06’59”
145. 673 PELORCE ARNAUD Etoile Sportive La Ville aux Dames 1.HANDI M 135.M 5:05:07 +2h07’35”
146. 576 VIGOUROUX françois VST Thiers 24.M7 60 à 64 ans 136.M 5:07:16 +2h09’44”
147. 613 BONNAFFOUX Rémy Vélo club pays de saint flour 7.M9 70 ans et + 137.M 5:11:29 +2h13’57”
148. 670 CROS Clément 17.M1 30 à 34 ans 138.M 5:11:48 +2h14’16”
149. 586 RALLIER stephane 19.M5 50 à 54 ans 139.M 5:25:13 +2h27’41”
150. 579 RASO Reine CAVIGNAC club NORD gironde 1.F9 70 ans et + 11.F 5:32:01 +2h34’29”
151. 626 GUILLAUME Vincent 20.M5 50 à 54 ans 140.M 5:35:21 +2h37’49”
152. 574 MAURIN Sylviane Vélo Club Gerzatois ATRIA 1.F6 55 à 59 ans 12.F 5:35:58 +2h38’26”
153. 600 ETENAUD Marie-Agnès 1.F2 35 à 39 ans 13.F 5:50:45 +2h53’13”
154. 599 DESPLAS Hélène 2.F2 35 à 39 ans 14.F 5:51:33 +2h54’01”
155. 659 DAPY Marc Espoir cycliste montalbanais 8.M9 70 ans et + 141.M 5:55:40 +2h58’08”
156. 660 BALITRAND Nama Vélo club campsanais 2.F6 55 à 59 ans 15.F 5:55:40 +2h58’08”
157. 512 RICOUX Franck 21.M5 50 à 54 ans 142.M 5:55:41 +2h58’09”
158. 637 DELHOMME ANDREU Magali 3.F2 35 à 39 ans 16.F 6:07:30 +3h09’58”
159. 638 DELHOMME Romain 11.M2 35 à 39 ans 143.M 6:07:30 +3h09’58”