Samedi 13 et dimanche 14 avril : Coupe de France des Régions U17

 

1° ETAPE CHRONO

1  BRUYERE JOUMARD Soren CD.38 U17 16:39 16:49:06,346 10:06,346 45,72
2  FILIPPI Noa CD.84 U17 16:21 16:31:19,797 10:19,797 44,72
3  ROLLAND Célian CD.43 U17 16:19 16:29:26,221 10:26,221 44,27
4  TACHOT Titouan CD.38 U17 15:38 15:48:28,422 10:28,422 44,11
5  PEDERSOLI Nolan CD.84 U17 15:49 15:59:33,596 10:33,596 43,75
6  TRASTOUR Nils CD.74 U17 16:52 17:02:36,496 10:36,496 43,55
7  ALRIC THOUVENIN Camille CD.74 U17 15:35 15:45:37,656 10:37,656 43,47
8  CRACCHIOLO Andréa CD.06 U17 16:29 16:39:38,283 10:38,283 43,43
9  CATIL Jules CD.26 U17 15:54 16:04:38,393 10:38,393 43,42
10  DAMIAND Charlie CD.69 U17 15:39 15:49:38,891 10:38,891 43,39
11  FERREIRA Ronan CD.69 U17 16:08 16:18:39,749 10:39,749 43,33
12  FAVIER Charles CD.01 U17 16:15 16:25:40,400 10:40,400 43,29
13  BORRUTO Léo CD.74 U17 15:48 15:58:40,484 10:40,484 43,28
14  MARTIN Jules CD.69 U17 16:40 16:50:40,951 10:40,951 43,25
15  TARDIEU Clément CD.43 U17 16:51 17:01:41,632 10:41,632 43,20
16  DUCLAUT Julien CD.26 U17 16:26 16:36:44,757 10:44,757 42,99
17  LAE Calixte CD.06 U17 15:43 15:53:46,228 10:46,228 42,90
18  BONNET Matisse CD.13 U17 16:25 16:35:47,870 10:47,870 42,79
19  BERAUD Titouan CD.01 U17 16:47 16:57:48,224 10:48,224 42,76
20  FAVRE Enzo CD.69 U17 15:52 16:02:49,273 10:49,273 42,69

39  PIAU Lucas CD.63 U17 16:38 16:49:06,597 11:06,597 41,58

 

2° ETAPE EN LIGNE

 

34. PIAU Lucas