Dimanche 24 mars : BRETENOUX CORNAC

 

1 59 10069791581 51810050015 LOUBEAU Enzo TEAM JDK RACING Open 1:52:10 1:52:10
2 47 10015493611 41630130293 SALVY Jules ISSOIRE CYCLISME Open 1:52:10 ”
3 94 10024578366 51120320706 BRESSOLIS Laurent VELO CLUB RODEZ Open 1:52:10 ”
4 38 10069888884 51120200306 ALBESPY Lukas GUIDON DECAZEVILLOIS Open 1:52:10 ”
5 15 10077097604 50230310172 KAHLHOVEN Thibaut CC MAINSAT EVAUX Elite 1:52:10 ”
6 37 10071209502 51310531251 VELNA Yann GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Open 1:52:10 ”
7 49 10076416883 51810940174 JEANJEAN Audric LAVAUR VELO CLUB Open 1:52:10 ”
8 104 10005902836 51110090334 FRAISSIGNES Fabien VELO SPRINT NARBONNAIS Open 1:52:10 ”
9 79 10071643675 41150290184 AMARAL Louis VELO CLUB MAURSOIS Open 1:52:10 ”
10 34 10081399552 51310530821 RAMOS Hugo GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Open 1:52:10 ”
11 48 10065698282 51810940170 BONALUMI Clément LAVAUR VELO CLUB Open 1:52:10 ”
12 25 10070932646 51120020017 CROS Corentin BOZSPORT NATURE Open 1:52:10 ”
13 110 10026469361 51310531342 ASTOUL Thomas GSC Blagnac Vélo Sport 31 Open 1:52:10 ”
14 13 10099389315 51820430564 CASSARO Corentin CA CASTELSARRASIN Open 1:52:10 ”
15 64 10129143154 50190110211 CHAUVIGNAT Vincent UC BRIVISTE Open 1:52:10 ”
16 40 10071438561 51120200155 CAZELLES Martin GUIDON DECAZEVILLOIS Open 1:52:10 ”
17 10 10135555359 51460460224 VERMANDE Lionel EV BRETENOUX BIARS Open 1:52:10 ”
18 4 10104656617 51460460200 DEVEZ Jérome EV BRETENOUX BIARS Access 1:52:10 ”
19 14 10123119353 51820430579 CASSARO Valentin CA CASTELSARRASIN Open 1:52:10 ”
20 106 10015886863 50190020010 DELRIEU Alexis VTT ARGENTAT Open 1:52:10 ”
21 82 10101395801 41150290194 CAZAGOU Loïc VELO CLUB MAURSOIS Open 1:52:10 ”
22 24 10071392687 51812460748 VERGNES Vincent ALBI VELO SPORT Open 1:52:10 ”
23 107 10085178512 50190020063 POULVELARIE Maxime VTT ARGENTAT Open 1:52:10 ”
24 57 10072805655 41150010045 DELTRIEU Gauthier TEAM INCA Open 1:52:10 ”
25 60 10072738967 50190040068 GOUDARD Thomas TULLE CYCLISME COMPETITION Open 1:52:10 ”
26 83 10130458819 41150290234 DE CRESPIN DE BILLY Antoine VELO CLUB MAURSOIS Open 1:52:10 ”
27 61 10073773130 50190040034 SOULIER Jules TULLE CYCLISME COMPETITION Open 1:52:10 ”
28 6 10105682288 51460460204 DEVEZ Thomas EV BRETENOUX BIARS Open 1:52:10 ”
29 58 10099554821 41150010044 VERHAEGHE Antoine TEAM INCA Open 1:52:10 ”
30 92 10069687006 51120320416 BENNET Pierre Louis VELO CLUB RODEZ Open 1:52:10 ”
31 53 10028200813 51823200223 SALGADO Daniel MONTAUBAN CYCLISME 82 Access 1:52:10 ”
32 73 10066018180 41150140200 CROS Célian V C PAYS DE SAINT-FLOUR Open 1:52:10 ”
33 86 10105737458 41150290214 GOUZOU Dylan VELO CLUB MAURSOIS Open 1:52:10 ”
34 41 10070559093 51120200305 FERREIRA Tom GUIDON DECAZEVILLOIS Open 1:52:10 ”
35 54 10106052710 51823200189 SALGADO Théo MONTAUBAN CYCLISME 82 Access 1:52:10 ”
36 100 10069888076 51120320003 GARRIGUES Nino VELO CLUB RODEZ Open 1:52:10 ”
37 26 10137753219 51120020021 FABRE Lucas BOZSPORT NATURE Open 1:52:10 ”
38 44 10026447032 51120200303 SOULIE Erwan GUIDON DECAZEVILLOIS Open 1:52:10 ”
39 75 10135916784 41150140330 TUFFERY Loïc V C PAYS DE SAINT-FLOUR Open 1:52:10 ”
40 78 10151739205 51461000147 ROULLEAUX Alex VELO CLUB FIGEACOIS Access 1:52:10 ”
41 28 10110412353 41420150904 LETELLIER Nicolas C.R.4 CHEMINS/ROANNE Open 1:52:10 ”
42 33 10077868045 51310531173 MAROLLEAU RIPOND Florentin GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Open 1:52:10 ”
43 9 10128127583 51460460216 SAMMUT Valentin EV BRETENOUX BIARS Open 1:52:10 ”
44 18 10073048256 51310020149 CLODORE Matthias CV MONTASTRUC Open 1:52:10 ”
45 99 10125995708 51120320627 FABRE Ludovic VELO CLUB RODEZ Access 1:52:10 ”
46 67 10111852603 51311390424 DESPEYROUX Florian UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME Open 1:52:10 ”
47 101 10098900069 51120320493 LAURY Nicolas VELO CLUB RODEZ Open 1:52:10 ”
48 36 10147372888 51310531379 VAN IMPE Gilles GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Open 1:52:10 ”
49 5 10077938268 51460460236 DEVEZ Johan EV BRETENOUX BIARS Open 1:52:10 ”
50 98 10086232475 51120320448 DE SULAUZE Louis VELO CLUB RODEZ Open 1:52:10 ”
51 27 10110399219 51120020019 RICARD Thibault BOZSPORT NATURE Open 1:52:10 ”
52 77 10147419166 51461000146 DELANNOY Louis VELO CLUB FIGEACOIS Access 1:52:10 ”
53 93 10011421833 51120320311 BOUTONNET Simon VELO CLUB RODEZ Open 1:52:10 ”
54 35 10070204641 51310530616 SOULAT Elouan GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 Open 1:52:10 ”
55 12 10048695701 51460180329 IGNACE Loïc CAHORS CYCLISME Access 1:52:10 ”
56 29 10066269168 41420150925 PRAT DAGIRAL Thomas C.R.4 CHEMINS/ROANNE Open 1:52:10 ”
57 43 10069636684 51120200302 PIALHOUX Elian GUIDON DECAZEVILLOIS Open 1:52:10 ”
58 65 10024385073 50230010087 LAMY Julien UC FELLETIN EN CREUSE Open 1:52:10 ”
59 91 10013731847 41150290014 TROUPEL Romain VELO CLUB MAURSOIS Open 1:52:10 ”
60 63 10090933339 50190110146 CHAMBON Theo UC BRIVISTE Open 1:52:10 ”
61 16 10024385578 50870030246 BARRY David CRC LIMOGES 87 Open 1:52:10 ”
62 81 10018100887 41150290189 BEYSSAC Benjamin VELO CLUB MAURSOIS Open 1:52:10 ”
63 71 10066296955 51311390503 PARROT Clément UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME Open 1:52:10 ”
64 23 10070229192 41150600454 TEULIERE Valentin A C V AURILLACOIS Open 1:52:10 ”
65 87 10111235237 41150290192 LAFRAGETTE Jorys VELO CLUB MAURSOIS Open 1:52:10
66 88 1002666812 41150290235 PETTOROSSI Pierre VELO CLUB MAURSOIS Open 1:52:10 ”
67 11 10066420429 51460180065 COURPET Nicolas CAHORS CYCLISME Access 1:52:10 ”
68 76 10098958572 41630480425 DUTARTE Loris VELO CLUB COURNON D’AUVERGNE Open 1:52:10 ”
69 102 10069891413 51120320206 TILLET Axel VELO CLUB RODEZ Access 1:52:10 ”
70 85 10014286767 41150290223 GOUBERT Kévin VELO CLUB MAURSOIS Open 1:52:10 ”
71 17 10070921431 50230291034 BREANT Quentin CREUSE OXYGENE Open 1:52:10 ”
72 39 10148178493 51120200315 BACH Julian GUIDON DECAZEVILLOIS Access 1:52:10 ”
73 51 10133193613 51823200319 DEVESA Yoan MONTAUBAN CYCLISME 82 Access 1:52:10 ”
74 42 10121796315 51120200307 MAS Anthony GUIDON DECAZEVILLOIS Open 1:52:10 ”
75 3 10084927423 51460460184 CORVAISIER Léo EV BRETENOUX BIARS Access 1:52:10 ”
76 7 10138387759 51460460231 LASSALLE Julien EV BRETENOUX BIARS Open 1:52:10 ”
77 84 10124369744 41150290195 DUREUIL Baptiste VELO CLUB MAURSOIS Access 1:52:10 ”
78 62 10139638352 50190110219 AMIRA Hamdi UC BRIVISTE Access 1:52:10 ”
79 108 10057229778 51310530530 DUTERTRE Clément GSC Blagnac Vélo Sport 31 Open 1:52:10 ”
80 89 10100377503 41150290198 RAMADIER Antoine VELO CLUB MAURSOIS Open 1:52:10 ”
81 2 10139163860 51460460233 COLDEFY Alexis EV BRETENOUX BIARS Access 1:52:10 ”
82 70 10098599268 51311390378 NUNES Arnaud UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME Open 1:52:10 ”
83 68 10151488823 51311390553 FONTANA Pacôme UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME Open 1:52:10 ”
84 97 10123313555 51120320620 CALMON Lili VELO CLUB RODEZ Access 1:52:10 ”
85 95 10008507991 51120320711 CALMON David VELO CLUB RODEZ Access 1:52:10 ”
86 74 10110252810 41150140282 DALLE Florian V C PAYS DE SAINT-FLOUR Open 1:52:10 ”
87 55 10131997984 41151410077 DELBOS Yannick SPRINTER CLUB AURILLACOIS Access 1:52:10 ”
88 109 10138865584 51310120017 FERREIRA Nicolas Stade Toulousain Access 1:52:10 ”
89 103 10024571494 51120420111 VAYSSIERE Jean Claude VELO SPORT ST AFFRICAIN Access 1:52:10 ”
90 22 10146156853 41150600549 REVERSAT Rémi A C V AURILLACOIS Access 1:52:10 ”
91 90 10133272324 41150290215 SOULIER Louis VELO CLUB MAURSOIS Access 1:52:10 ”
92 80 10124369441 41150290193 AURIACOMBE Pierre Loup VELO CLUB MAURSOIS Open 1:52:10 ”
93 20 10024120143 41150600050 CONDAMINE Géraud A C V AURILLACOIS Access 1:52:10 ”
94 8 10092573447 51460460242 POUZENS Hadrien EV BRETENOUX BIARS Access 1:52:10 ”
95 66 10134169673 44362720092 BAGLAN Mathieu UC MARTIZAY Open 1:52:10 ”
96 72 10086799018 51311390360 ROUQUIERE Benjamin UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME Open 1:52:10 ”
97 21 10027224951 41150600548 MESPOULHES Rémi A C V AURILLACOIS Access 1:52:10 ”
98 1 10138387557 51460460230 BELIN Clovis EV BRETENOUX BIARS Access 1:52:10 ”
99 19 10148443932 41150600553 BEDNARCZYK Tibo A C V AURILLACOIS Open 1:52:10 ”

Facebook Audrey Photos

 

Peut être une image de 5 personnes, vélo et route

Peut être une image de 3 personnes, vélo et texte

Peut être une image de 5 personnes, vélo et texte

Peut être une image de 4 personnes, vélo et texte