CLASSEMENT U9 :
1 TUFFERY Charlie Velo Sport Brivadois U9– 0 07h01’25”
2 MOREL Marceau Velo Club De Besse U9– 0 07h02’35” 01’10”
3 RIDOUARD Alexis Velo Club De Besse U9– 0 07h02’50” 01’25’
CLASSEMENT U 11
1 SCHWINDLING Soren Energy Cycle Mozac U11– 0 10h01’23”
2 DA SILVA Samuel Energy Cycle Mozac U11– 0 10h01’30” 07”
3 DOUAUD Soren Xc63 U11– 0 10h02’15” 52”
4 MAISONROUGE Mathys Velo Club De Besse U11– 0 10h02’30” 01’07”
5 OUNOUGHI Matteo Xc63 U11– 0 10h02’30” ”
6 DOS SANTOS Loris Velo Sport Brivadois U11– 0 10h04’30” 03’07”
7 COMBES Miguel Vc Laissac U11– 0 10h03’02” 01’39”
8 GRANIER Léandre E. C. Clermont-Ferrand U11– 0 10h03’24” 02’01”
9 ALMES Gabin Energy Cycle Mozac U11– 0 10h03’24” ”
10 LECRAS Timéo Velo Sport Brivadois U11– 0 10h04’15” 02’52”
11 GOMEZ Lysandro Velo Club Ambertois U11– 0 10h04’15” ”
12 VERDIER Kéziah Velo Club De Besse U11– 0 10h04’40” 03’17”
13 EXPOSITO Géraud Velo Club De Besse U11– 0 10h02’15” 52”
14 MAGE Margot Velo Club De Besse U11– 0 10h04’50” 03’27”
CLASSEMENT U 13
1 BEAUCART Charlie Xc63 U13– 0 17’35”
2 FONLUPT Jules Velo Club Ambertois U13– 0 17’40” 05”
3 HORDE Baptiste Xc63 U13– 0 17’50” 15”
4 CHAPUT RANC Louis U. S. Issoire Bmx U13– 0 18’00” 25”
5 FAFOURNOUX Jonah Avenir Cycliste Cusset U13– 0 18’10” 35”
6 CHATEAU Léon Xc63 U13– 0 18’10” ”
7 DOS SANTOS Samuel Velo Sport Brivadois U13– 0 18’20” 45”
8 FERRY Maëlan Velo Club Ambertois U13– 0 18’30” 55”
9 GRANIER Timéo E. C. Clermont-Ferrand U13– 0 18’45” 01’10”
10 ROGEAUX Gaëtan Xc63 U13– 0 18’59” 01’24”
11 FREMION BAUDIN Jean Velo Sport Brivadois U13– 0 19’13” 01’38”
12 MORIN Tom Xc63 U13– 0 19’30” 01’55”
13 BENQUEY Mata Xc63 U13– 0 19’40” 02’05”
14 DUCHAMP Lana Velo Club De Besse U13– 0 20’40” 03’05”
15 MAGE Arthur Velo Club De Besse U13– 0 21’40” 04’05”
16 DUBOIS Gabriel E. C. Clermont-Ferrand U13– 0 23’40” 06’05”
17 MARTIN Johan Velo Sport Brivadois U13– 0 24’20” 06’45’
CLASSEMENT U15
1 ALCACER Morgan Energy Cycle Mozac U15– 0 20’50”
2 SCHWINDLING Ethan Energy Cycle Mozac U15– 0 20’55” 05”
3 MALET Gabin Energy Cycle Mozac U15– 0 20’55” ”
4 FLAMENT Lucas E. C. Clermont-Ferrand U15– 0 20’56” 06”
5 COSTE Marco Velo Club Ambertois U15– 0 20’57” 07”
6 BEGON Colin Vtt Club Des Bois Noirs U15– 0 22’15” 01’25”
7 CORNUT Martin Xc63 U15– 0 21’10” 20”
8 BAYOUT CABANES Théo Velo Sport Brivadois U15– 0 21’25” 35”
9 TAFANI Sacha Energy Cycle Mozac U15– 0 21’35” 45”
10 GUILLEMARD Gabriel E. C. Clermont-Ferrand U15– 0 21’48” 58”
11 ARNAUD Adèle Xc63 U15– 0 22’30” 01’40”
12 COMBES Léa Vc Laissac U15– 0 22’35” 01’45”
CLASSEMENT U17
1 JOUVE Léo Velo Club Du Velay U17– 0 32’54”
2 ROLLAND Célian Union Cycliste Le Puy En Velay U17– 0 32’56” 02”
3 BIZOUERNE Alexis Velo Sport Brivadois U17– 0 33’02” 08”
4 CROZIER Loïs E.C. St Etienne – Loire U17– 0 33’02” ”
5 BELLI Enzo Velo Club De Besse U17– 0 33’42” 48”
6 BAYART Paulin Xc63 U17– 0 33’52” 58”
7 BARRET Louis Velo Sport Brivadois U17– 0 34’12” 01’18”
8 BOYER REYNOUARD Maxandre E. C. Clermont-Ferrand U17– 0 33’12” 18”
9 FOURNIER Clément Velo Sport Gerzatois U17– 0 34’22” 01’28”
10 PERBET Justin Xc63 U17– 0 34’32” 01’38”
11 TARTARIN Tom Velo Club De Besse U17– 0 34’52” 01’58”
12 PANIEZ William Avenir Cycliste Cusset U17– 0 35’30” 02’36”
13 DENEF Cléa Velo Club Ambertois U17– 0 36’40” 03’46”
CLASSEMENT U 19
1 BREANT Quentin Creuse Oxygene U19– 0 41’35”
2 BAYLE Alexis Velo Club De Besse U19-OP1 0 41’50” 15”
3 FAYET Hugues Velo Club Cournon D`Auvergne U19– 0 42’02” 27”
4 CROZIER Allan E.C. St Etienne – Loire U19– 0 42’23” 48”
5 CHAMPION Corentin Xc63 U19– 0 42’45” 01’10”
6 FARGES CHAZAL Louis Tulle Cyclisme Competition U19– 0 43’56” 02’21”
7 CERVELLI Hugo Velo Club De Besse U19– 0 45’30” 03’55”
8 SOULIER Jules Tulle Cyclisme Competition U19– 0 46’15” 04’40”
9 LIGNIERE Evan Issoire Cyclisme U19– 0 46’25” 04’50”
10 MARTIN Maëlle Lyon Sprint Evolution U23F-OP2 0 46’45” 05’10”
11 RASTOIX Mathias Velo Club Cournon D`Auvergne U19– 0 47’57” 06’22’
CLASSEMENT U23 & ELITES
1 GAILLARD Florian Beziers-Mediterranee Cycl U23-OP1 0 55’30”
2 LACHAIZE Antoine Velo Club De Besse U23-E 0 55’35” 05”
3 MENDES Anthony Issoire Cyclisme S-OP1 0 55’50” 20”
4 CHATARD Hugo Avenir Cycliste Cusset U23-OP2 0 55’50” ”
5 HUGUET Alexis Velo Club Riomois S-OP1 0 56’01” 31”
6 BARBEZAT Martial Union Cycliste PÉlussin S-OP1 0 56’25” 55”
7 MENDES Pierre louis U.Cycl St Chely D`Apcher U23-OP3 0 56’30” 01’00”
8 LE DREN Tom Issoire Cyclisme S-OP2 0 56’30” ”
9 COMETA Jérémy Issoire Cyclisme S-OP2 0 56’59” 01’29”
10 FERNANDES Frédéric Issoire Cyclisme S-OP2 0 57’06” 01’36”
11 SERIEYS Bertrand Xc63 S-OP1 0 57’16” 01’46”
12 FRACASSO Raphaël Mgvelo Montlucon Club Cycliste S-AC1 0 58’24” 02’54”
13 BERTRAND Ugo Avenir Cycliste Cusset S-OP2 0 58’42” 03’12”
14 MAYNADIE Brice Issoire Cyclisme S-OP2 0 58’53” 03’23”
15 COMBES Loïc Vc Laissac S-AC1 0 59’04” 03’34”
16 BOITEUX Quentin Mgvelo Montlucon Club Cycliste S-OP2 0 59’26” 03’56”
17 BIZOUERNE Adrien Velo Sport Brivadois S-AC1 0 01h00’05” 04’35”
18 ROGER Eliot Velo Club De Besse –OP1 0 01h00’16” 04’46”
19 DANCE Quentin Issoire Cyclisme S-OP2 0 01h00’32” 05’02”
20 ROGER Richard Velo Club De Besse S-OP2 0 01h00’45” 05’15”
21 DEPOND Morgan E. C. Clermont-Ferrand S-OP3 0 01h00’50” 05’20”
22 MAZZOCCO Eric E. C. Clermont-Ferrand S-AC4 0 01h01’12” 05’42”
23 STEMPEL Cédric Issoire Cyclisme S-E 0 01h01’17” 05’47”
24 JAVELOT Lilian CLUB NEUTRE AURA S– 0 01h01’23” 05’53”
25 BASTIN Yoann Issoire Cyclisme U23-OP2 0 01h01’45” 06’15”
26 RIDOUARD Mathieu Velo Club De Besse S-AC2 0 01h01’58” 06’28”
27 BOUDIGNON Jérémy Issoire Cyclisme S-OP1 0 01h02’16” 06’46”
28 LAMBERT François xavier Velo Sport Brivadois S-AC1 0 01h02’21” 06’51”
29 MAS Eric E. C. Clermont-Ferrand S-AC2 0 01h02’25” 06’55”
30 CHARTIER Loïc Velo Club Riomois S-OP2 0 01h02’35” 07’05”
31 ROCHE Valérie Xc63 FS-OP1 0 01h02’50” 07’20”
32 TALOBRE Didier Velo Sport Brivadois S-OP3 0 01h03’02” 07’32”
33 MARTIN Pierre E. C. Clermont-Ferrand S-AC1 0 01h03’12” 07’42”
34 TARDIEU Erwan Ms Mandelieu –OP3 0 01h03’34” 08’04”
35 FOURNIER Cédric Velo Sport Gerzatois S-OP2 0 01h03’36” 08’06”
36 LAVIGNE Arnaud Issoire Cyclisme U23-OP1 0 01h03’54” 08’24”
37 BARRIER Alexis Issoire Cyclisme S-OP2 0 01h04’12” 08’42”
MISE HORS COURSE
Dossard 16 – BELLAIGUES Quentin – FRA20050728
Facebook Ma’ry Photos Elite
Facebook Ma’ry Photos U17 – U17
Facebook Ma’ry photos EDC
Facebook Audrey Photos Elite
Facebook Audrey Photos seniors suite
Facebook Audrey Photos U17 U19
Facebook Audrey Photos récompenses
Facebook Audrey Photos Ecole de Cyclisme
CX Perrier Seniors – Google Photos Flo Verne seniors
Cyclo cross Perrier Juniors – Cadets – Google Photos Flo Verne cadets juniors