1 ROUX Axel Velo Club Riomois U15– 0 53’00”
2 CLEMENT Jules Velo Club Cournon D`Auvergne U15– 0 53’00”
3 SIGALAS Aziliz Ac Bas-Berry U15F– 0 53’00”
4 BOYER REYNOUARD Maxandre E. C. Clermont-Ferrand U15– 0 53’40” 40”
5 CHARRIAUD Matthieu V C Pays De Saint-Flour U15– 0 55’00” 02’00”
6 RUDEL Gabin Issoire Cyclisme U15– 0 55’00” ”
7 FARA Rémi Velo Club De Mauriac U15– 0 55’00” ”
8 GOBET Théo Velo Club Cournon D`Auvergne U15– 0 55’36” 02’36”
9 BARGAIN Malo Issoire Cyclisme U15– 0 55’36” ”
10 FRESQUET Théo Issoire Cyclisme U15– 0 57’39” 04’39”
11 CORSI Enzo Velo Sport Thiernois U15– 0 58’13” 05’13”
12 DESARMENIEN Jules Velo Club Riomois U15– 0 59’40” 06’40”
13 LHOURS Simon V C Pays De Saint-Flour U15– 0 01h07’00” 1 tour
14 VAZELLE Nino E. C. Clermont-Ferrand U15– 0 01h07’00” ”
15 GUILLEMARD Gabriel E. C. Clermont-Ferrand U15– 0 01h07’00” ”
16 GUINGAND Pierre E. C. Clermont-Ferrand U15– 0 01h07’00” ”
17 ROUCHERAY Bastien E. C. Clermont-Ferrand U15– 0 01h07’00” ”
18 GUITTER Nils E. C. Clermont-Ferrand U15– 0 01h07’00” ”
19 THENIER Corentin Velo Club Riomois U15– 0 01h07’00” ”